Posted on by Ridder Huma

NO3 ~Hall of Fame~
S3 – runde 1 (sep 2007 – sep 2008)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart17.09.2007 – 06:00ArtefakterIngen artefakterVerdens UnderverkUkjentByggeplanerUkjentServerslutt20.09.2008 – 09:20 | ServerinformasjonT-VersjonT3.0NatareneFast plasseringAntall spillere1241Serverlengden369 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 619 | 49,8 % |
| Germanere | 242 | 19,5 % |
| Gallere | 379 | 30,5 % |
| Største romere SpillereBefolkningByer1.mixednutz52505512.Discord44135443.HeMan37456404.StanTheMan36955395.Lina36740386.gullet35208357.tjadrik33010378.Virtue26039349.Frozenblade291443510.Sargeras2900731 | Største gallere SpillereBefolkningByer1.Predicate53849532.bbcanary34285363.knuserngruff32756354.ig3627152315.TeamPartybråten24095306.trebuchet23615287.løs tøhs23561278.Fantomet22657279.Nebsej204003010.Astrix111947524 | Største germanere SpillereBefolkningByer1.Kajs Bodega39088402.Haagen31893343.Ronja30528344.Detroit27741315.viggi27655276.owl27275317.Snooy26599338.Goofy26207339.Kleenex246983210.MadMax2458527 |
Sluttspillet
| Verdens underverk | |||||
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | StanTheMan | This is DOM | DOM | 100 | |
| 2. | Bins | Dominion | DOM | 91 | |
| 3. | NatareneX | – | 0 | ||
| 4. | NatareneX | – | 0 | ||
| 5. | Kater | Ø | 0 | ||
| 6. | NatareneX | – | 0 | ||
| 7. | Extravian | DOM_YOU | 0 | ||
| 8. | darth vader | DOM_YOU | 0 | ||
| 9. | Haagen | DOM | 0 | ||
| 10. | ZicZac75 | DOM | 0 | ||
| 11. | Erlend | DOM | 0 | ||
| 12. | knuserngruff | DOM_EST | 0 | ||
| Byggeplanholdere SpillerAllianseIkke tilgjengelig | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianseIngen artefakter |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillereBefolkningByerPoeng1.NatareneX23501433993422.Woland232703316505483.mixednutz52505516518074.HeMan37456405842055.gullet35208355819336.ig3627152314938977.Snooy26599334423378.STIGEN19512244065309.Predicate538495339817310.løs tøhs2356127395742 | De mest suksessrike forsvarerneSpillereBefolkningByerPoeng1.StanTheMan369553940569842.Bins231862834821533.NatareneX23501411549824.Otard15671276681015.ozi13452244214046.Zupernova10808222292437.Sandhurst11063222225438.Teller8684182210769.Bernard150211921413210.danacolor1079021208628 |
| De største spillerneSpillereAllianseBefolkningByer1.PredicateDOM53849532.mixednutzDOM52505513.DiscordDOM44135444.Kajs BodegaDOM39088405.HeManDOM37456406.StanTheMan36 95536955397.LinaDOM36740388.gulletDOM_OV35208359.bbcanaryDOM342853610.tjadrikDOM_EST3301037 | De største plyndrerneSpillereBefolkningStammeRessurser1.Woland23270Germaner6903903802.Predicate53849Galler3880697863.gullet35208Romer3753516664.knuserngruff32756Galler3204480035.viggi23655Germaner2851469136.mixednutz52505Romer2750863627.Brutus 120596Romer2555484578.MadMax24585Germaner2479486769.Ertehaugen24533Romer23044669910.JASON16709Germaner215989466 |
| De største heltene | ||||
| Helt | Spiller | Nivå | Erfaring | |
| Ikke tilgjengelig | ||||
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereGjennomsnittAngrepspoeng1.DOM43244726105232242.DOM_EST329625530801913.DOM_YOU495313026033914.DOM_OV328032025702405.DOM_Cosc434592919749676.SK-Ulv206287312574637.Ø147332810266048.Legion8980727845829.=OCD=241452734866210.ORG466973320792 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereGjennomsnittForsvarspoeng1.DOM4321044390430812.Legion818151714521433.SK-Ulv205473610947204.Ø147536810551595.DOM_Cosc43206498879316.=OCD=24360308647427.DOM_OV32178035697148.ROUW22310994621989.DOM_YOU49820130188110.ORG468442388357 |
| De største allianseneAllianseSpillereGjennomsnittPoeng1.DOM432507210781282.DOM_EST32172915533313.DOM_YOU49106865236234.DOM_OV32144644628625.DOM_Cosc43101214352166.=OCD=2459171420297.ORG4628031289638.KOB2355771282889.Ø14796311148310.SK-Sau32250580180 | De største plyndrerneAllianseSpillereGjennomsnittRessurser1.DOM4310468554845014785642.DOM_EST324722561615112197373.DOM_OV324364005813964818614.DOM_Cosc432972589812782136265.DOM_YOU492369769711611871606.SK-Ulv20204021914080438297.=OCD=24116312122791490998.Legion8328758632630069119.Dragon141711751523964522110.Ø1414290175200062457 |
S3 – runde 2 (okt 2008 – sep 2009)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart10.10.2008 – 06:00ArtefakterIngen artefakterVerdens Underverk06.08.2009Byggeplaner21.08.2009Serverslutt28.09.2009 – 01:16 | ServerinformasjonT-VersjonT3.1/5NatareneTilfeldig plasseringAntall spillere1012Serverlengden354 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 436 | 43 % |
| Germanere | 235 | 23.2 % |
| Gallere | 340 | 33,5 % |
| Største romere SpillereBefolkningByer1.Alba35353382.Tennis30198353.Patski Warriors28817304.asjo27948285.billyhill27455346.Rullepuff26149327.qed25473358.T-Bone24354359.tackle55230202910.ugyldig navn2296328 | Største gallere SpillereBefolkningByer1.Oldox29205372.civciv26023323.Asterix24027294.krogstad7223988275.Secret23161286.TeamPartybråten22531267.Ga3122503298.Tiril22313279.Pope209792510.El Cazador2070126 | Største germanere SpillereBefolkningByer1.Orbea38641402.Samael33527363.Yigit4028136354.PAter27064375.lysluggen26670316.Siri25232347.SteelBlue24913348.Sjefen9922336289.Mongo germaner212392710.Outbreak282029229 |
Sluttspillet
| Verdens underverk | |||||
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Samael | Hageslange | Zoo WW | 100 | |
| 2. | ozi | Gyngehest | Zoo WW | 84 | |
| 3. | EnricoP | Masekråke | Zoo N | 0 | |
| 4. | Natarene | – | 0 | ||
| 5. | Orbea | Deux Points | Zoo WW | 0 | |
| 6. | Joikacake | Tribute to MVH | MVH | 0 | |
| 7. | Asterix | Sickmolls militærhus | Zoo s | 0 | |
| 8. | PAter | Puritania | ooZ | 0 | |
| 9. | toras98 | A!’s underverk | A! | 0 | |
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | Natarene | – | 0 | ||
| 12. | veppis | A! | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| Byggeplanholdere SpillerAllianseIkke tilgjengelig | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianseIngen artefakter |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillereBefolkningByerPoeng1.Natarene26811647255402.Orbea38641408679543.nemi19062244646254.Outbreak2820292294571985.Samael33527364468156.GladHe8Her13533203945857.lysluggen26670313550368.SteelBlue24913343470699.PAter270643732938210.oddrun1725021329153 | De mest suksessrike forsvarerneSpillereBefolkningByerPoeng1.Orbea386414050742522.Samael335273635565433.Joikacake146922226106344.nemi190622420118345.PAter270643720098966.ozi124101618088437.Natarene26811610936428.Sebi20128264157849.Joakimg171932038926110.BlueMaster34777367789 |
| De største spillerneSpillereAllianseBefolkningByer1.OrbeaZoo WW38641402.AlbaWEEE35353383.SamaelZoo WW33527364.TennisZoo s30198355.OdloxZoo s29205376.Patski WarriorsWEEE28817307.Yigit40Zoo SØ28136358.asjoZoo N27948289.billyhillZoo N274553410.PAterooZ2706437 | De største plyndrerneSpillereBefolkningStammeRessurser1.SteelBlue24913Germaner3891805252.Yigit4028136Germaner2351068303.Zingo18372Germaner2130458854.Siri24232Germaner2040309555.nemi19062Germaner1852143436.Tamiras17387Galler1635111757.Patski Warriors28817Romer1474380208.ilCammello20929Romer1303131519.Monique18954Germaner11308606410.Sebi20128Galler107916378 |
| De største heltene | ||||
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| 1. | Orbea | 147 | 1090121 | |
| 2. | Outbreak28 | 104 | 554021 | |
| 3. | Samael | 91 | 424220 | |
| 4. | GladHe8Her | 91 | 422445 | |
| 5. | lysluggen | 85 | 370779 | |
| 6. | gamle | 83 | 352375 | |
| 7. | civciv | 76 | 294428 | |
| 8. | lezzter | 74 | 280328 | |
| 9. | Joikacake | 73 | 274376 | |
| 10. | Almasy | 73 | 270848 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereGjennomsnittAngrepspoeng1.Zoo SØ3411550539237462.Zoo N349395131943413.Zoo s466911131791394.MVH544672725232905.WEEE2110686322441336.Zoo WW346668414000547.ooZ522041611020848.A!31307909544929.Familia60988759323710.AC1347069347069 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereGjennomsnittForsvarspoeng1.Zoo WW33479879104396382.MVH549491951256653.WEEE2111885324959224.ooZ542205721102875.Zoo s463613016619976.Zoo SØ34263508959187.&&&42190728010618.A!31234417266949.Zoo N341730258829410.Familia605156309406 |
| De største allianseneAllianseSpillereGjennomsnittPoeng1.Zoo s46135196219042.MVH54108305848573.Zoo SØ34140544778464.Zoo N34137894688565.WEEE21158853335876.A!3193352894087.Familia6036172170268.&&&4227791167419.ooZ5171328566110.Zoo WW32819285478 | De største plyndrerneAllianseSpillereGjennomsnittRessurser1.MVH542103706811360016782.Zoo SØ34279836749514449233.Zoo S46162927217494651884.WEEE21351709467385898815.Zoo N34194567036615279036.A!31127791853961547627.AC1389 1805253891805258.Familia6053962613237757129.&&&4218043727578363910.ooZ51307462865373144 |
S3 – runde 3 (jan 2010 – jan 2011)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart20.01.2010 – 06:00Artefakter24.06.2010Verdens Underverk08.10.2010Byggeplaner21.10.2010Serverslutt20.01.2011 – 09:22 | ServerinformasjonT-VersjonT3.6NatareneTilfeldig plasseringAntall spillere354Serverlengden365 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 117 | 33.1 % |
| Germanere | 98 | 27.7 % |
| Gallere | 138 | 39 % |
| Største romere SpillereBefolkningByer1.Kronos39161422.catapultam35391403.Shawshank33200364.Tatare30869365.Ares30346366.evOregiT29751387.Arch Stanton29322368.rummy26039349.ramzi259413410.Parasoll2309030 | Største gallere SpillereBefolkningByer1.FunBoy33804372.MyMo29225353.WonderBoy26245344.milorg25770335.Judas b Laden25675346.wenchebj25231337.Rød23419238.Senilix22834319.engblomst220693010.Lille Trille2192626 | Største germanere SpillereBefolkningByer1.City Cruncher36866422.ozick29049353.zor28348364.White27313375.Brendka26904316.Xenon26743357.Condor26625328.andion11126209329.Gunerius249592810.Siri2453633 |
Sluttspillet
| Verdens underverk | |||||
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | brontosaurus | ESSR | (157|67) | ESSR | 100 |
| 2. | engblomst | Babylon | (27|254) | ALL OUT | 79 |
| 3. | Natarene | The Black Tower | (-243|70) | – | 30 |
| 4. | City Crunsher | Machu Picchu | (-70|7) | KAC | 29 |
| 5. | White | ESSR | (15|69) | ESSR | 14 |
| 6. | hel | ESSR | (67|-17) | KACH | 0 |
| 7. | hel | RESS | (-25|-65) | KACH | 0 |
| 8. | Crazy Eye | Kick-Ass Community | (-88|146) | KAC | 0 |
| 9. | Natarene | (71|-152) | – | 0 | |
| 10. | Natarene | (240|-69) | – | 0 | |
| 11. | Natarene | (-153|-78) | – | 0 | |
| 12. | Natarene | (-73|-239) | – | 0 | |
| Byggeplanholdere.SpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillereBefolkningByerPoeng1.Natarene380121134025542.ozick290493510193153.Gotrek19075256630144.The-Known23570296611515.Rusk22218285719636.MPD85514976817.Crazy Eye21610284859868.catapultam35391404779189.City Crunsher368664246131210.Cowards1891626457645 | De mest suksessrike forsvarerneSpillereBefolkningByerPoeng1.brontosaurus2397035127576152.engblomst220693088466063.City Crunsher368664274951684.Ulfhednin164662358156815.ozick290493548389756.Crazy Eye216102831054947.Natarene38012123644278.MPD85516366149.hel206512743065310.White2731337380074 |
| De største spillerneSpillereAllianseBefolkningByer1.KronosKAC39161422.City CrunsherKAC36866423.catapultamhabeo35391404.FunBoyKAC33804375.ShawshankKAC33200366.TatareKAC30869367.AresEphorate30346368.evOregiTEphorate29751389.Arch Stanton–293223610.MyMoS2922535 | De største plyndrerneSpillereBefolkningStammeRessurser1.Gotrek19075Galler3773761172.ramzi25941Romer3358440703.Spidy19050Germaner2914103024.ozick29049Germaner2590062715.Rusk22218Romer2551609126.City Crunsher36866Germaner2365382957.WeeDee23232Germaner2226306888.Siri24536Germaner2183141289.catapultam35391Romer21320654410.Lilla16355Germaner203335521 |
| De største heltene | ||||
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| 1. | ozick | 152 | 1175422 | |
| 2. | Gotrek | 136 | 939521 | |
| 3. | Rusk | 132 | 883902 | |
| 4. | The-Known | 132 | 880146 | |
| 5. | City Crunsher | 121 | 738270 | |
| 6. | zor | 119 | 718077 | |
| 7. | Rød | 114 | 658427 | |
| 8. | brontosaurus | 113 | 646222 | |
| 9. | dudleif | 106 | 573378 | |
| 10. | Randow | 105 | 565022 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereGjennomsnittAngrepspoeng1.KAC2917648351180032.Ephorate2716185143699753.TBR327372923593244.S1710635718080705.ESSR353780816134236.ALL OUT236622915233687.Republic354318015113148.FADSLJ9747356726119.KACH513359266795910.habeo1477918477918 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereGjennomsnittForsvarspoeng1.ESSR35992221179766642.ALL OUT23649284149335223.KAC29400149116043134.TBR324839215658395.Ephorate275030313581806.S177743213163527.Republic353418611965048.KACH51487837439169.FADSLJ94693842244510.Sketch653287319719 |
| De største allianseneAllianseSpillereGjennomsnittPoeng1.KAC29193155601412.TBR32149744791593.Ephorate27169864586194.Republic35121204242145.ALL OUT23139513208656.S17144042448607.FADSLJ9120201081848.ESSR326777803329.KACH5146927345910.Sketch61085965152 | De største plyndrerneAllianseSpillereGjennomsnittRessurser1.KAC295224078215149826662.TBR32275409548813105253.Ephorate27317449598571138874.FADSLJ9544682654902143895.S17264281754492789776.Republic35128321814491263197.ESSR31032058763096176288.KACH5471562172357810879.habeo121620654421620654410.LS 20112102735465205470931 |
S3 – runde 5 (jan 2012 – jan 2013)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart30.01.2012Artefakter14.06.2012Verdens Underverk31.10.2012Byggeplaner18.10.2012Serverslutt03.01.2013 | Server InformasjonT-VersjonT3.6NatareneFast plasseringAntall Spillere201Serverlengden340 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 61 | 30.3 % |
| Germanere | 46 | 22.9 % |
| Gallere | 93 | 46.3 % |
| Største RomereSpillereBefolkningByer1.SkogsMusene26299342.Zork24679323.Emtekongen24403324.Golan23424305.Akmuo23302316.Parasoll22910337.Mr. Ra21397288.HH121239289.dansken196872610.ballsvin1824226 | Største GallereSpillereBefolkningByer1.see me NO more50884522.Ola Dunk33414433.Kleggen29293384.Hemmelig25992365.Busted25641336.FunkyMoose24406317.Phoenix24369318.engblomst24235309.bjerkis240283210.pusur2399030 |
| Største GermanereSpillereBefolkningByer1.King Laure45318542.Iskrystallen30215423.diva25135344.Thyrfing23767295.OsteJoe20526296.Morg19371287.Båtliv18940258.Leonidas17984269.Giggle178472710.Chicharito1780622 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Akmuo | Katten eter fuglen | PMP | 100 | |
| 2. | BuZan | Niacin | B3 | 92 | |
| 3. | Whatever | BrickByBrickTogether | Føniks | 76 | |
| 4. | Natarene | – | 0 | ||
| 5. | Natarene | – | 0 | ||
| 6. | Natarene | – | 0 | ||
| 7. | Natarene | – | 0 | ||
| 8. | Natarene | – | 0 | ||
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | Natarene | – | 0 | ||
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.King Laure45318545214392.Tant Grön9344155054633.Morg19371284902544.Amazing11326174638925.Giggle17847274336486.diva25135344133467.ROTT13888184125318.T-Rex5915173987139.Tant Brun101281738004010.Ola Dunk3341443365065 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Akmuo233023191472542.Whatever172182191306163.BuZan177332441915934.rejjz15823203069835.T-Rex5915172786526.Emtekongen24403322534257.Hæmo Ridderen15708232449448.ROTT13888182393959.FunkyMoose244063122481510.Gustav Vasa963513207596 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.see me NO morePMP50884522.King LaurePMP45318543.Ola DunkPMP33414434.IskrystallenNVA30215425.KleggenPMP29293386.SkogsMusenePMP26299347.HemmeligNVA25992368.BustedFøniks25641339.divaPMP251353410.ZorkNVA2467932 | De største landsbyeneLandsbynSpillerPopKords1.Galliaobelix1232(-15|37)2.El HogarTaengmo1225(5|23)3.00 Madness Of DWKnasLuvaN1225(41|231)4.7-ElevenTorkon1203(7|11)5.01 Tak For Spil !HH11199(49|-71)6.02|-see me NO more1194(151|-245)7.1.1 FredrikPhoenix1180(73|-115)8.F99DonKirk1170(71|-195)9.Blackwatermatte1166(32|142)10.01 JohnnyMissy1161(59|24) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| 1. | Sjus love Moose | emoller | 110 | 616424 |
| 2. | Mulle | Giggle | 97 | 484017 |
| 3. | Ranelid | Tribe | 97 | 482648 |
| 4. | Naturkiller | diva | 97 | 476529 |
| 5. | Morg | Morg | 96 | 469880 |
| 6. | KILLER QUEEN | Amazing | 96 | 466022 |
| 7. | Pefefq | Pefefq | 95 | 461324 |
| 8. | Freds due | Golan | 91 | 427355 |
| 9. | Henning | Nova | 91 | 425241 |
| 10. | Blotter Bente | Psykoserne | 91 | 424229 |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.PMP4713378662879282.Føniks569614753842043.NVA2410324224778144.B3226555814422695.Swingers22741825483646.MJ4951293805157.PimP21629993259978.VI3798862396579.CTSH92180919628110.-X-2794315886 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.Føniks56227463127379462.PMP47263467123829543.B32222154248739274.NVA24375169003725.VI31456034368106.PimP21492812985617.-X-2852221704448.MJ4388081552329.CTSH91225911032810.Swingers23093061859 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.PMP47175628254162.Føniks56128047170083.NVA24156463755114.B322123112708315.CTSH9130641175746.MJ413965558607.PimP220254405088.Swingers215742314849.VI383502505110.kea517028508 | |
S3 – runde 6 (jul 2013 – jul 2014)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart31.07.2013Artefakter19.11.2013Verdens UnderverkFra startByggeplaner10.03.2014Serverslutt17.07.2014 | Server informasjonT-versjon4.2NatareneFra startAntall spillere146Serverlengden353 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 35 | 24,9% |
| Germanere | 40 | 27,4% |
| Gallere | 70 | 47,9% |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Orcus24021292.Katta22360273.daffy21824314.Nils Erik Olsen18717235.Bohem18294236.__geo__17479227.Grol17103248.Uffda15966229.amaab154472310.A Kind of Magic1517522 | Største gallereSpillereBefolkningByer1.Dark Dragons21012262.Skruven20521293.Rookie20340284.Fredrich20325265.DetVarDetDa19723326.Deimus18263247.bellboy17887258.thoben17673289.Luguber176252410.Johnny1700022 |
| Største germanereSpillereBefolkningByer1.kynix26314362.Gunerius23193313.Rusty22661324.Jin22646285.soak20856286.Tor Heier20324297.malxz18544308.Sony17709249.mxolsenx171122210.Truls1689724 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Niv | |
| 1. | Dorthea | Heliopolis | (-15|-15) | Føniks | 100 |
| 2. | Rusty | takk for kampen RPP | (0|21) | Føniks | 1 |
| 3. | Natarene | – | (15|15) | – | 0 |
| 4. | Natarene | – | (21|0) | – | 0 |
| 5. | Natarene | – | (15|-15) | – | 0 |
| 6. | Natarene | – | (0|-21) | – | 0 |
| 7. | Natarene | – | (-21|0) | – | 0 |
| 8. | Natarene | – | (-15|15) | – | 0 |
| 9. | Natarene | – | (11|6) | – | 0 |
| 10. | Natarene | – | (9|-8) | – | 0 |
| 11. | Natarene | – | (-5|-11) | – | 0 |
| 12. | Natarene | – | (-12|2) | – | 0 |
| 13. | Natarene | – | (-2|12) | – | 0 |
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.Katta22360276689382.Rookie20340286001443.kynix26314365790704.Tor Heier20324295031445.Gudd13949215016036.Rusty22661324587867.Nusse113016194240558.Wondercoach15320264129689.Sony177092437152010.Orcus2402129361967 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Dorthea1654922156807042.malxz185443087103913.soak20856288460954.Sony17709243481685.Jin22646283339386.Rookie20340283220807.Loko16236242434618.Wondercoach15320262325719.Dolandyret76711120142810.mrBuell1035717198608 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.kynixFøniks26314362.OrcusRPP24021293.GuneriusRPP23193314.RustyFøniks22661325.JinFøniks22646286.KattaRPP22360277.daffyFøniks21824318.Dark DragonsFøniks21012269.soakRPP208562810.SkruvenFøniks2052129 | De største helteneSpillereNivåErfaring1.soak23614023392.Katta21511652003.Dark Dragons1939402804.Gudd1929264065.amaab1919220396.hlovold1868713897.Grol1848585558.Efti1808223229.Deimus18081594710.daffy176781194 |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.RPP3019188657565672.Føniks459730943789213.TLO343712113113634.~DK~148875612425785.TDB12894792894796.DBG11412201412207.TB4286421145688.TDB II178616786169.LOTR~TDB3166975009110.SF22198143962 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.Føniks45391862176338062.RPP30393462118038603.~DK~14586838215644.TLO3979092937285.TDB12658602658606.TB421801872027.LOTR~TDB326681800428.DBG161687616879.N.V.A1515925159210.TDB II13582835828 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.Føniks45125565650162.RPP30128513855263.~DK~14129101807394.DBG120914209145.TDB II110821108216.LOTR~TDB3248774627.SF2333366658.TLO3220166029.TB41580632110.UoH218803760 |
S3 Runde 7 – (okt 2014 – jul 2015)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart29.10.2014Artefakter06.02.2015Byggeplaner17.05.2015Serverslutt10.07.2015 | Server informasjonT-versjon4.4NatareneFra startAntall spillere133Serverlengden255 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 43 | 32.3% |
| Germanere | 23 | 17.3% |
| Gallere | 66 | 59.6% |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Zoe35700382.Zork23584303.super_mario21043254.uno8719463225.She Bye18079256.LOL17131227.FIX16095218.Nohr15835209.Mastermaverick150832310.bamsemann1388017 | Største germanereSpillereBefolkningByer1.The Red Viper20561262.Ondra119367243.Icequeen16055214.Burbs15973215.Nusse114288206.Tor Heier13596217.Leonidas11751188.Apocalypse10358189.Bruface82271210.Rød 3815610 |
| Største gallereSpillereBefolkningByer1.rony1234522129222.fox421064273.Blanco20631264.choze8019139215.SO-AK19008226.vera17977267.oktan00717851248.Bøen17423269.Sab99164912310.flaffy1555220 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | uno87 | Henrik | (-100|-100) | SA | 100 |
| 2. | Natarene | Verdens Underverk | (0|0) | – | 3 |
| 3. | Natarene | – | (-12|2) | – | 0 |
| 4. | Natarene | – | (-5|-11) | – | 0 |
| 5. | Natarene | – | (9|-8) | – | 0 |
| 6. | Natarene | – | (11|6) | – | 0 |
| 7. | Natarene | – | (-100|100) | – | 0 |
| 8. | Natarene | – | (-100|0)) | – | 0 |
| 9. | Natarene | – | (0|-100)) | – | 0 |
| 10. | Natarene | – | – | 0 | |
| 11. | Natarene | – | (100|0) | – | 0 |
| 12. | Natarene | – | (100|100) | – | 0 |
| 13. | Natarene | – | (-2|12) | – | 0 |
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.super_mario21043254984032.Zoe35700384440363.odinx14682214389854.svarten7581154203435.El Diablo7376103894076.Burbs15973213811717.Ondra119367243682238.The Red Viper20561263189149.Leonidas117511831211810.Bøen1742326297828 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.uno87194632240671822.El Diablo7376108474493.svarten7581154532154.super_mario21043254191855.Zork23584303365976.marvin10207122818487.Burbs15973212062228.Tor Heier13596212038599.Bruface82271217313710.fox42106427168479 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.Zoes.r.o.35700382.ZorkKB23548303.rony12345HPA22129224.fox4KB21064275.super_marioKB21043256.The Red ViperSA20561267.BlancoKB20531268.uno87SA19463229.Ondra1s.r.o.193672210.choze80s.r.o.1913921 | De største landsbyeneNavnSpillerInbKoord1.1.Hogwartsrony123451371(-21|42)2.WW Villageuno871325(-100|-100)3.01.JADATor Heier1317(-15|-40)4.01She1267(-4|81)5.01 [Removed by MH]Zoe1242(43|20)6.AXFIX1227(66|39)7.[1]PrideNordlending1214(22|-41)8.00. HighgardenLOL1198(86|107)9.02 Alesiagordo1191(-63|89)10.01 Bdunapabamsemann1177(-24|51) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiller | Nivå | Erfaring | ||
| 1. | Wigwam | 163 | 669446 | |
| 2. | fox4 | 158 | 633603 | |
| 3. | El Diablo | 156 | 619218 | |
| 4. | odinx | 156 | 617764 | |
| 5. | Nusse1 | 155 | 604766 | |
| 6. | dalagutt | 154 | 596880 | |
| 7. | aris | 152 | 587135 | |
| 8. | super_mario | 146 | 541751 | |
| 9. | svarten | 144 | 525241 | |
| 10. | uno87 | 142 | 510462 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.KB2414096733832172.SA2811293031620433.VVI522317911158934.s.r.o.617574810544885.EIs71194538361746.Berzerk5355151775747.WY&NH3402581207748.UNKNOWN422418896709.EPO1586355863510.Mr Solo15129851298 | De beste alliansene (forsvar)1.SA2819753055308362.KB2410183624440653.EIs715471110829804.VVI51450967254825.UNKNOWN4430511722056.Berzerk5341881709427.s.r.o.6246351478108.WY&NH3373191119589.HPA2466819336110.Empire23850677012 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.SA28128593600472.KB24131313151443.s.r.o.6183401100384.Bye414477579095.EIs77108497536.HPA218005360097.VVI54466223298.UNKNOWN55512220489.Nariagar1103301033010.WY&NH328128435 |