
NO2 ~Hall of Fame~
S2 – runde 1 (juni 2007 – mai 2008)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart04.06.2007(ubekreftet)ArtefakterIngen artefakterVerdens Underverk28.03.2008ByggeplanerUkjentServerslutt19.05.2008 – 22:00 | Server InformasjonT-VersjonT3.0NatareneFast plasseringAntall Spillere2578Serverlengden352 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 1300 | 50,4 % |
| Germanere | 438 | 16,9 % |
| Gallere | 839 | 32,5 % |
| Største Romere SpillereBefolkningByer1.xypher45809422.redd30385333.aikon29724334.theyvam29148335.2my29058316.David Saastad28804317.Reven28481328.TorAtle28411309.roys271313410.Kennan2653429 | Største Gallere SpillereBefolkningByer1.Herman38804382.Godsmack28261333.SaintSpurs27050304.onkelq26745345.Smarting26132306.Haggar25931307.eanMEAN24888298.gordon-bl22907309.Skogtun226063010.pjuske2243230 |
| Største Germanere SpillereBefolkningByer1.Toonsaurus45547442.Pjusken39597433.Decrease ur vil30233354.suppeknut28895325.Spinners28069316.Monster26933357.dth25659328.torgeir25494279.Marquis deSade251733010.Brutus2321427 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Nordic | Grotesk burlesk | U|FMN WW | 100 | |
| 2. | TorAtle | FMNDs little wonder | U|FMN WW | 98 | |
| 3. | Reven | In memory of Zappa | Farmers | 97 | |
| 4. | IcEmAnIaC | thihi | (126|-125) | A.H.O.T | 89 |
| 5. | Smarting | AHOT Smarting | (75|0) | A.H.O.T | 86 |
| 6. | super_mario | Dutch Power | U|FMN WW | 56 | |
| 7. | Thomas74 | Underworld | Doserne | 0 | |
| 8. | Kolhead | U|Mercs2 | 0 | ||
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | audpet | U|Mercs | 0 | ||
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianseIngen artefakterNatareneSpillerStatistikkPoengNatareneAngripende5578019NatareneForsvarende1291515 |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.slurfi24974275853222.theyvam29148335157833.Chemikalie17431224821434.Pjusken39597434648905.Reven28481324452446.Nordic22850264380027.Skogtun22606304356958.Kennan26534294203649.suppeknut288953239005210.IcEmAnIaC1766322365375 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Nordic228502677102982.Smarting261323051954923.TorAtle284113038577364.Reven284813221175245.IcEmAnIaC176632214312406.super_mario19777297157667.Thomas7412030184488328.RonnyG12167193222879.Kennan265342931179810.fidji1133817238008 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.xypherU|MERCS45809422.ToonsaurusU|FN™ I45547443.PjuskenU|FN™ I39597434.HermanU|FN™ I38804385.reddU|FN™ II30385336.Decrease ur vilU|MERCS30233357.aikonU|FN™ I29724338.theyvamFarmers29148339.2myU|FN™ I290583110.suppeknutU|FN™ II2889532 | De største plyndrerneSpillerPopStammeRessurser1.Pjusken39597Germaner4811133662.Smarting26132Galler4339103883.suppeknut28895Germaner3617594524.Skogtun22606Galler3253781385.theyvam29148Romer3183433516.slurfi24974Romer2837646797.Chemikalie17431Romer2573426088.Mechem13583Germaner2390935869.Bombadilla10718Galler23902827310.Kong Basse13504Galler227217148 |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| Ikke tilgjengelig | ||||
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.U|FN™ I5016774583872602.Doserne5110184451940443.A.H.O.T399889438568764.U|MERCS249005121612455.U|FN™ II355659119807106.H.O.T.U228349118368157.A.H.O.T2482873713794008.Farmers24805139610279.U|FMN WW330518291554810.AHOT-TB4818700897600 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.U|FMN WW34094600122838002.A.H.O.T3921981185726523.U|FN™ I504862224311154.Farmers2107189121437825.Doserne512810314332986.H.O.T.U225418311920407.U|FN™ II35266029310898.A.H.O.T248184208841609.AHOT-TS431738974774210.AHOT-TB4813714658280 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.U|FN™ I502086410432062.Doserne51141677225183.A.H.O.T39141475517514.U|FN™ II35126884441055.A.H.O.T24880383858446.U|MERCS24158423802127.AHOT-TB4871143414978.H.O.T.U22127442803889.[DB]46423719491510.U|FN™III286605184967 | De største plyndrerneAllianseSpillereØRessurser1.U|FN™ I507373357036866785332.A.H.O.T397356653028690946813.Doserne515445428027771683004.U|MERCS244959152411901965935.A.H.O.T2482471709911864207646.U|FN™ II353332207811662727447.H.O.T.U22347382477642414448.[DB]46154131177090033909.Farmers226812386853624773610.AHOT-TB4810121336485824163 |
S2-runde-2-(juni-2008-juni-2009)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart12.06.2008ArtefakterUkjentVerdens UnderverkUkjentByggeplanerUkjentServerslutt21.06.2009 kl. 00:45 | Server informasjonT-versjon3.0NatareneFast plasseringAntall spillere1128Serverlengden376 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 495 | 44 |
| Germanere | 222 | 20 |
| Gallere | 411 | 36 |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Silvestris36116372.Dejay29184353.Skaggir28987364.barbeint25364265.Shawshank24589276.Yggr24295297.cesar23860288.Tarkeel23099289.blodtann227032810.Paramedic2270032 | Største gallereSpillereBefolkningByer1.The unknown43334452.Baltus42000433.Biggen32184364.prinsesse bente30857375.Krak ot masa29551336.onkelq28156337.Galøygu24396288.opstad23504279.Dwalin234953010.Mortimus2215028 |
| Største germanereSpillereBefolkningByer1.Manisk Germaner31727342.Coolina28508323.cyclops28099374.tom lama27734325.creep27208316.Bad Dad26136307.knukake24233278.jornare23614289.Detroit228223010.Auge2243227 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | tom lama | center of Attention | UNION | 100 | |
| 2. | IcEmAnIaC | Last Stand | HOT | 99 | |
| 3. | Skaggir | Corripe Cervisiam | CH | 98 | |
| 4. | Gamerix | Hang Loose Phantom | UNION | 98 | |
| 5. | creep | Veni Vidi Vici | UNION | 97 | |
| 6. | Musa | Común Torre | –GZ- | 96 | |
| 7. | The unknown | Mellora Cogito | HOT | 64 | |
| 8. | R-Cab | Farmers | 0 | ||
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | Natarene | – | 0 | ||
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.Natarene27321867478962.IcEmAnIaC18555254703413.Baltus42000434350184.tom lama27734323654785.Bad Dad26136303293826.Skaggir28987363071137.pusur19966252788678.Krak ot masa29551332723449.Algiz184982427190010.Yggr2429529262707 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.IcEmAnIaC185552548907602.tom lama277343240001823.Musa208382839568674.creep272083137834625.Gamerix209722337684746.Skaggir289873632542737.Natarene27321811164868.The unknown433344511086489.Algiz184982427670910.Baltus4200043211432 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.The unknownHOT43334452.Baltus©42000433.Silvestris-GZ-36116374.BiggenFarmers32184365.Manisk GermanerFarmers31727346.prinsesse benteFarmers30857377.Krak ot masa©29551338.DejayFarmers29184359.SkaggirCH289873610.Coolina-GZ-2850832 | De største landsbyeneLandsbynSpillerePopKords1.HegraBittaen1429(61/21)2.A Landsby (0_0) ?Drac651398(71/17)3.Andrés LandsbyAndré1376(9/18)4.Petrus 7petrus1321(66/-14)5.Meyrinodin1305(54/-58)6.MortimusMortimus1298(-28/20)7.Fortress of RevengeJannis1297(-55/-29)8.CupertinoGamerix1290(-17|-75)9.steinkjer 1johnny 771289(47|-38)10.Sun Citycesar1284(-17|-36) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spillere | Nivå | Erfaring | ||
| 1. | Manglende info | – | – | |
| 2. | Manglende info | – | – | |
| 3. | Manglende info | – | – | |
| 4. | Manglende info | – | – | |
| 5. | Manglende info | – | – | |
| 6. | Manglende info | – | – | |
| 7. | Manglende info | – | – | |
| 8. | Manglende info | – | – | |
| 9. | Manglende info | – | – | |
| 10. | Manglende info | – | – | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.Farmers421650542183682.-GZ-561396132975993.HOT441464932103734.©351396726081705.CH71821010807046.~-HL-~3575238127677.UNION3253046237038.HOTU3153254817849.DU24466425325710.-GZ TT167509227572 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.UNION325304115521182.HOT441464976230823.-GZ-561396154961254.CH71821035690015.Farmers421650516635016.©351396712215787.~-HL-~3575234440918.TWU-RPL2515903124079.HOTU31532531232710.DU244664218000 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.-GZ-5613 9617818502.Farmers4216 5056932123.HOT44146496445874.©35139674888545.~-HL-~3575232633326.HOTU3153251650897.CH7182101274708.-GZ TT1675091201579.DU24466411195710.UNION32530475914 | |
| ServerstatistikkServerstart21.10.2009ArtefakterUkjentVerdens UnderverkUkjentByggeplanerUkjentServerslutt25.09.2010 kl. 17:19 | Server informasjonT-versjon3.6NatareneFast plasseringAntall spillere876Serverlengden339 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 297 | 34 |
| Germanere | 174 | 20 |
| Gallere | 404 | 46 |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Wolverine38734412.Esel0931467403.Adrian30414404.blodtann II29508375.KoT_6y6JIuK29328346.Glaurung27629357.Soverign27340358.3kraaien26414329.dredd220172610.Joker2195828 | Største gallereSpillereBefolkningByer1.Ghost29978362.X-Ray25976313.Himmelblå325936284.Bjerkis25644345.sommerfuglen25423346.Zygomaticus24768317.G3ntl3man24699338.korben dallas24643279.Mondeo244612710.Fallangist2433928 |
| Største germanereSpillereBefolkningByer1.Oskorei42050472.m&m39671463.Syx31356354.Oketz29696385.troll24590316.BlueTurbo23984327.blueberry22671328.Theodore22187299.Tika220902910.Aethalas2206427 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | ExCaL | Nunc est bibendum | BLOD WTF | 100 | |
| 2. | Armageddon3 | Republic City | Republic | 12 | |
| 3. | Aifi | Auni/Aifi’s | * WW | 1 | |
| 4. | creep | Rise Of The * | * WW | 1 | |
| 5. | Ummagumma | *T – C | 0 | ||
| 6. | Natarene | – | 0 | ||
| 7. | Natarene | – | 0 | ||
| 8. | Morg | LOVED BY * | * WW | 0 | |
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | KoT_6y6JIuK | Good Luck! | *HO | 0 | |
| 11. | Natarene | – | 0 | ||
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.KoT_6y6JIuK293283413995192.Berzerker140342113898143.Oketz296963812461214.Tika22090298135075.m&m39671466875516.Oskorei42050475981937.Morg18875264962918.BlueTurbo23984324616289.blueberry226713245913210.Embla2006826434862 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.ExCaL44801067447332.Morg188752658832643.KoT_6y6JIuK293283431676994.Aifi173682321291235.creep188712421271246.Armageddon3202102717699097.m&m39671465600838.Oketz29696383055819.Bulder209942929416810.Ummagumma655214286718 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.OskoreiWAN42050472.m&m*HO39671463.WolverineMリL38734414.Esel09RA31467405.Syx|BoS|31356356.AdrianRA30414407.GhostBLOD WTF29978368.OketzMリL29696389.blodtann IIRA295083710.KoT_6y6JIuK*HO2932834 | De største landsbyeneLandsbynSpillerePopKords1.01. GondolinGlaurung1309(-32/-332)2.MØLMondeo1304(17/-28)3.HÅPLØSTEllingsrud1267(-95/-8)4.dredd 1dredd1260(-62/110)5.Exodus Anesuan1259(46/34)6.LilleslemFallangist1257(-98/-102)7.0Kjell1247(-11/59)8.Familia kommer.Patton1242(-37/4)9.Enda enMonke64d1231(20/204)10.A1. StrongholdWolverine1228(29/-112) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spillere | Nivå | Erfaring | ||
| 1. | Oketz | 159 | 1286223 | |
| 2. | Berzerker | 158 | 1256125 | |
| 3. | KoT_6y6JIuK | 141 | 1004371 | |
| 4. | Tika | 119 | 721065 | |
| 5. | Embla | 106 | 569469 | |
| 6. | rioni | 90 | 409769 | |
| 7. | Thor | 86 | 380170 | |
| 8. | lommeur | 85 | 372805 | |
| 9. | Nimrod | 84 | 365132 | |
| 10. | Natta Vennen | 84 | 359282 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.MØL2922972366619722.*T – C428217934515253.WAN1519943229914824.*HO554992227496105.*FAMILIA435706224536706.|BoS|169880815809207.*DAF314323613403258.O&O1112080113288099.RA11117691129460310.[DHT]19619551177141 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.* WW33379837101395112.BLOD WTF4170751368300503.*HO57948907948904.*T – C426086525563305.MØL297724822401986.Republic277491520226967.*DAF314497813943128.*FAMILIA43230439908309.O&O118128589413010.[DHT]1930146572779 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.*T – C42136165718692.MØL29166764836123.*FAMILIA43111424790904.*DAF31120033721065.WAN15167812517146.|BoS|16153162450627.RA11218222400398.[DHT]19120482289109.Republic27790921353510.TI286777189757 | |
S2-runde-4-(oktober-2010-september-2011)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart03.11.2010Artefakter17.03.2010Verdens Underverk21.07.2011Byggeplaner05.08.2011Serverslutt16.09.2011 | Server InformasjonT-VersjonT3.6NatareneFast plasseringAntall Spillere400Serverlengden318 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 132 | 33 % |
| Germanere | 88 | 22 % |
| Gallere | 179 | 45 % |
| Største RomereSpillereBefolkningByer1.DeTreMusketerer34353382.Silent Times33288363.Aikon29592344.Grisebonden29311345.lurium23887296.tod23651257.DetVarDetDa23495338.jonnybravo20982269.Harazaen205082510.Mary Poppins1993426 | Største GallereSpillereBefolkningByer1.Buffy36563392.devil35357343.Shiba31206324.Mushu28023335.Danerik26019326.Maslow23281297.Baps22394288.Morgana22290299.biff222142810.Dumle2221127 |
| Største GermanereSpillereBefolkningByer1.Kjevik_ATC26134342.Loire24908293.Hamarkameratene23968314.jorms krigeren223181255.Blackdeth1020020246.dudleif19980327.Lynge Jakobsen19820278.The Courtesan19680269.kop196682810.Ctrl-Alt-Del1952524 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Issues | Hopp i Havet | HiH | 100 | |
| 2. | G-M4n | A tribute to heroes | | PoP | | 25 | |
| 3. | Morg | End of an Era | DF | 1 | |
| 4. | Maslow | Rubbles | – | 1 | |
| 5. | Natarene | – | 0 | ||
| 6. | emoller | LINE | 0 | ||
| 7. | Natarene | – | 0 | ||
| 8. | Kjevik_ATC | Remember Utøya | LINE | 0 | |
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | Natarene | – | 0 | ||
| 12. | Rollex | HJS | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| ByggeplanholdereSpillerAllianseIkke tilgjengelig | Unik Artefakt (ubekreftet)ArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoengIkke tilgjengelig | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoengIkke tilgjengelig |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.BuffySUSP36563392.devilFDN –35357343.DeTreMusketererLINE34353384.Silent Times|BoS|33288365.Shiba| PoP |31206326.AikonSUSP29592347.GrisebondenSUSP29311348.MushuLINE28023339.Kjevik_ATCLINE261343410.DanerikDF2601932 | De største landsbyeneLandsbynSpillerPopKords1.LilleslemFallangist1403(59/-39)2.GloryVendetta1377(-70/-160)3.1 MGM Grandvesletuten1365(1365)4.ColaSolo1275(216/96)5.Devilstowndevil1256(19/4)6.AlvdalThe Elf1231(-36/-27)7.17 RibbeGrisebonden1223(17/-195)8.GGdevil1223(113/145)9.Exodusnesuan1215(181/60)10.DiffeLucky1207(-267/197) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| Ikke tilgjengelig | ||||
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoengIkke tilgjengelig | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoengIkke tilgjengelig |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.LINE59150328868832.DF32135354431093.FDN +25152453811354.FDN –31122293790935.SUSP20173633472546.HJS17143382437477.x FDN x1385261108418.| PoP |7156301094089.LOL6151619096710.|BoS|22696053920 | |
S2 – runde 5 (januar 2012 – september 2012)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart02.01.2012Artefakter22.04.2012Verdens UnderverkFra startByggeplaner11.08.2012Serverslutt26.09.2012 | Server informasjonT-versjon4.0NatareneTilfeldig plasseringAntall spillere448Serverlengden271 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 133 | 29,7 |
| Germanere | 66 | 14,7 |
| Gallere | 248 | 55,4 |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Maeglin26810352.BlackOps21177233.Scratch21125254.Saltstytta20328285.Suppe19286246.Cassius17316217.Rock Lobster16469238.Imaginus15057199.Lurk146941810.jokv1451522 | Største gallereSpillereBefolkningByer1.kynix21969272.Wilhelm20022263.rookie19799244.Tyrion19163285.Felixius18402226.Rettferdige G18347207.Blitzkrieg16755258.Desiree15327199.Cujo150952110.Stark1471420 |
| Største germanereSpillereBefolkningByer1.Hermano22509262.Gullet18225223.HardstyleFreak17619204.poutana_fraoula17477245.Burbs17410226.eleCtric17288227.Gurkha16211238.Witnere16192239.Xquit143222210.skøyar1354819 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Witnere | Blåfjell | 0|21 | BN | 100 |
| 2. | Natarene | – | 0 | ||
| 3. | Natarene | – | 0 | ||
| 4. | Natarene | – | 0 | ||
| 5. | Natarene | – | 0 | ||
| 6. | Natarene | – | 0 | ||
| 7. | Natarene | – | 0 | ||
| 8. | Natarene | – | 0 | ||
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | Natarene | – | 0 | ||
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.eleCtric17288226562682.Maeglin26810356291203.Felixius18402225232074.Gullet18225224847665.Xquit14322224798006.Saltstytta20328283929367.Musikkbussen11790183747578.balle klorin8337123268439.Imaginus150571929488810.poutana_fraoula1747724269354 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Witnere162022361136982.Stark14714205846373.Tyrion19163285778224.Saltstytta20328283407755.Gurkha16211233299956.Cujo15095212416467.vera11990192235978.Assistant9893122208359.Al Ghouti102311619157010.rookie1979924128049 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.MaeglinBN26810352.HermanoBN22509263.kynixBN21969274.BlackOpsBN21177235.ScratchRN21125256.SaltstyttaRN20328287.WilhelmBN20022268.rookieBN19799249.SuppeBN192862410.TyrionWO1916328 | De største landsbyeneLandsbynSpillerePopKords1.001.JerusalemImaginus1355(42|18)2.01.Grey HavenMotte1347(33|35)3.Black OpsBlackOps1293(75|10)4.E MeereenStark1288(20|37)5.poolstrullte1273(42|-67)6.Cola SangoDesiree1250(7|-40)7.01 WEIBULLslaven1246(-2|96)8.0eleCtric1238(-41|-1)9.00 / BergenAssistant1229(-50|3)10.Utopia 1espen11227(22|-38) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spillere | Nivå | Erfaring | ||
| 1. | Musikkbussen | 161 | 659536 | |
| 2. | Maeglin | 161 | 652107 | |
| 3. | Felixius | 155 | 605632 | |
| 4. | Gurkha | 154 | 604454 | |
| 5. | Xquit | 148 | 558687 | |
| 6. | Tyrion | 142 | 512764 | |
| 7. | eleCtric | 142 | 508781 | |
| 8. | Saltstytta | 142 | 508098 | |
| 9. | Gullet | 134 | 454685 | |
| 10. | Rock Lobster | 134 | 452282 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.BN3814223654049842.RN338771728946513.WO919270217343144.New Born27217235865275.DeF6973855843076.DK20201424028447.Warlords9244512200598.BiG7199391395749.DK-HC2043018601310.SF*23210164202 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.BN3818873371718692.WO924097421687643.RN333135910348494.DK20415868317155.New Born27241376517016.DK-HC20129132582647.Warlords9236232126088.DeF614597875819.NBR1255556666410.SF*22839356785 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.BN38134035093152.RN33100493316323.New Born2772231950214.DK2069221384495.WO9142471282236.DeF611886713157.BiG78665606588.DK-HC202850569969.Warlords959365342310.DK Rek10308730874 | |
S2 runde 6 ( januar 2013 – januar2014 )
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart28.01.2013Artefakter19.05.2013Verdens UnderverkByggeplaner07.09.2013Serverslutt06.01.2014 | Server informasjonT-versjon4.0NatareneAntall spillere245Serverlengden343 |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 72 | 29,4 |
| Germanere | 37 | 15,1 |
| Gallere | 135 | 15,1 |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Zork32508412.Rocke-mor32188343.Nils30439334.Leon26774325.Tgrande26403316.Django24292287.Muffinman23134398.Steinaaa22551309.WonderBoy199562610.Oscar1936827 | Største gallereSpillereBefolkningByer1.Rookie25555312.Galena24024293.samba23173314.Snitcher22772315.Rettferdige G20969306.Busted18362267.vera18322258.eide18284239.bestemor181112710.Giggle1722325 |
| Største germanereSpillereBefolkningByer1.Burbs26825312.LipService25311333.hededam23020284.Easy22153265.Stringer20453276.Fiftygames17091247.Tulok16208228.Gullet15990209.blaa156942110.Tarot1556023 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Easy | GGG | -15|-15 | GGG | 100 |
| 2. | Natarene | – | 0 | ||
| 3. | Natarene | – | 0 | ||
| 4. | Oscar | God Jul og | 15|-15 | GGG | 0 |
| 5. | Oscar | Godt Nytt År ???? | 0|-21 | GGG | 0 |
| 6. | Natarene | – | 0 | ||
| 7. | G-Dragon | Godt nyttår | -15|15 | FK | 0 |
| 8. | Natarene | – | 0 | ||
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | Oscar | Takk for runden ???? | -5|-11 | GGG | 0 |
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.Spiller0002.Spiller0003.Spiller0004.Spiller0005.Spiller0006.Spiller0007.Spiller0008.Spiller0009.Spiller00010.Spiller000 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Easy2216326199857502.G-Dragon537311161079553.LipService25311338173574.Rocke-mor32188345064495.Betelgeuse6793124471366.manjana18146253698617.Leonidas15349243400938.Fjert326783291869.Oscar193682729216710.Greywolf1231316282272 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.ZorkGGG32508412.Rocke-morGGG32188343.NilsGGG30439334.BurbsFK26825315.LeonGGG26774326.TgrandeGGG26403317.RookieGGG25555318.LipServiceGGG25311339.DjangoGGG242922810.GalenaFK2402429 | De største plyndrerneSpillerPopStammeRessurser1.Rookie25555Galler3315452.Gullet15990Germaner1402603.Django24292Romer691504.Nils30439Romer424235.Burbs26825Germaner180006.Leon26774Romer150007.joadar0057698.sneile9110025029.Zork32508Romer59410.balderpus000 |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| 1. | Rocke-mor | 235 | 1395626 | |
| 2. | LipService | 205 | 1060911 | |
| 3. | Snitcher | 202 | 1027460 | |
| 4. | Rock Lobster | 201 | 1015275 | |
| 5. | Finner ikke noen på listene. | |||
| 6. | Easy | 191 | 925876 | |
| 7. | Åsgard | 189 | 904437 | |
| 8. | Giggle | 186 | 872876 | |
| 9. | Ivoh | 183 | 841975 | |
| 10. | AntiMaham | 178 | 800993 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.GGG60171689103013452.WO1526328639492863.FK456479529157724.JFF24508769017515.MEM139746397466.ARES136066360667.V134205342058.UH122501225019.AFC2109272185410.-BSOD-21057321146 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.GGG60403156241893632.FK45428804192961753.WO1510482615723904.UH11446351446355.JFF234309686186.VL411381455237.JFFR46752270098.RAGE38672260159.T.U.E463762550410.TTP4536021441 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.GGG60146508789852.FK4594864268753.WO15141302119514.-BSOD-213193263855.AFC29458189156.VL44656186247.JFFR42991119638.UH111286112869.CL19442944210.T~A244918981 | De største plyndrerneAllianseSpillereØRessurser1.Allianse0002.Allianse0003.Allianse0004.Allianse0005.Allianse0006.Allianse0007.Allianse0008.Allianse0009.Allianse00010.Allianse000 |
S2 – runde 7 (Februar 2014 – November 2014)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart14.02.14Artefakter25.05.14Byggeplaner02.09.14Serverslutt30.11.2014 – 06:35 | Server informasjonT-versjon4.4NatareneFra startAntall spillere241Serverlengden289 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 72 | 29.9% |
| Germanere | 47 | 19.5% |
| Gallere | 121 | 50.6% |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Tgrande40566462.Nils37488393.BuMbaStIkx32348334.Katten Lums?!31512365.Zork28919356.Gillis Oakleaf25566297.Andariel24241308.king and sam22787279.Wexalis210872710.olympic2106229 | Største germanereSpillereBefolkningByer1.Huldra42107442.Bombus35745393.Number Six28785364.kynix28100355.Healzspace26467326.Hk-41625916327.burbs19970268.jansoc19923239.Maxim192992610.Leuthar1787823 |
| Største gallereSpillereBefolkningByer1.Frozen28450342.Blapp Napp27461343.Silmarillion24805264.c-smed22303325.Krusefix21716286.Nordlys21693327.sam20632268.Skippern20316239.Ronin201342410.mc1171988723 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Healzspace | Kattepine! | (100|100) | FrK | 100 |
| 2. | Skippern | The Rock 2.0 | (-5|-11) | DFK | 91 |
| 3. | Natarene | – | (-12|2) | – | 0 |
| 4. | Natarene | – | (9|-8) | – | 0 |
| 5. | Natarene | – | (11|6) | – | 0 |
| 6. | Natarene | – | (0|100) | – | 0 |
| 7. | Natarene | – | (-100|100) | – | 0 |
| 8. | Natarene | – | (-100|0) | – | 0 |
| 9. | Natarene | – | (-100|-100) | – | 0 |
| 10. | Natarene | – | (0|-100) | – | 0 |
| 11. | Natarene | – | (100|-100) | – | 0 |
| 12. | Natarene | – | (100|0) | – | 0 |
| 13. | Natarene | – | (-2|12) | – | 0 |
