
Posted on by Ridder Huma

NO1 ~Hall of Fame~
S1 – runde 1 (mars 2007 – mars 2008)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart09.03.2007 (ubekreftet)ArtefakterIngen artefakterVerdens Underverk03.01.2008Byggeplaner19.01.2008 (ubekreftet)Serverslutt04.03.2008 – 14:00 | ServerinformasjonT-VersjonT3.0NatareneFast plasseringAntall spillere6210Serverlengden360 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 3367 | 54,2 % |
| Germanere | 946 | 15,2 % |
| Gallere | 1896 | 30,5 % |
| Største romere SpillereBefolkningByer1.Cani33663362.Chemlin32059343.Haavabe29775364.VizlaN28504305.Gaius28384346.canute28252307.Bollas27671348.YOkerman27575319.Preben seteklei274753010.BobCore2701929 | Største gallere SpillereBefolkningByer1.wujohu37713402.iskongen4030983353.string_him30580334.KHJ28189325.St.Ian28008316.Nebse27794327.Supera27786308.dyrnes27774299.Dawn255143110.snutotten2529329 | Største germanere SpillereBefolkningByer1.Dragon837749432.koreum36576393.sabel30381344.Pus29927365.Kallenavn29720356.LateKnight28226297.alfabravono28143298.Toms Mad World26960299.Manses by268662910.Morris2620730 |
Sluttspillet
Statistikken er hentet fra 23.02.08, 10 dager før serveren ble avsluttet.
| Verdens underverk | |||||
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Robb31 | BOS Imperium NSM PS | The Meta | 88 | |
| 2. | MAske | BOS Imperium NSM PS | The Meta | 86 | |
| 3. | Syruz | BOS Imperium NSM PS | The Meta | 86 | |
| 4. | Nr8Rooney | BOS Imperium NSM PS | The Meta | 84 | |
| 5. | TheGizmo | Tower of the Union | Unionen | 80 | |
| 6. | stokmo | The Union’s Pride | Unionen | 74 | |
| 7. | snjaals | EXACUR | Unionen | 64 | |
| 8. | Remus | WW Union | Unionen | 38 | |
| 9. | string_him | EDB | 0 | ||
| 10. | wvb | Skull#M | 0 | ||
| 11. | Barron Blod | CoH-Ag | 0 | ||
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
| Byggeplanholdere SpillerAllianseIkke tilgjengelig | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianseIngen artefakter |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillereBefolkningByerPoeng1.Nataren20651253724782.Grimnir25881315925503.Pus29927365327824.arh23152265110495.Hansdans19033235080716.koreum36576394585667.kanehill17989214370198.AngryMidget20871264314159.Sprucket266173039616710.Dragon83774943381835 | De mest suksessrike forsvarerneSpillereBefolkningByerPoeng1.Robb31202362760068502.TheGizmo115001640657593.MAske107811724410264.Syruz201132321102175.stokmo159502118287876.Nr8Rooney196692618239497.Natarene20651214662948.snjaals6564109260029.Dragon8377494363241810.Remus1274820410076 |
| De største spillerneSpillereAllianseBefolkningByer1.Dragon8PS37749432.wujohuPS37713403.koreumPS36576394.CaniImperium33663365.ChemlinImperium32059346.iskongen40PS30983357.string_himEDB30580338.sabelEDB30381349.PusPS299273610.HaavabeBOS2977536 | De største plyndrerneSpillereBefolkningStammeRessurser1.Haavabe29775Romer7561239812.mrmaniac16658Romer5440646303.Rambler22234Romer4314338834.wujohu37713Galler4045246635.Grimnir25881Germaner3957841596.korporal21002Galler3701584767.Cani33663Romer3495585928.Dragon837749Germaner3178673329.Tdaaen17156Galler31250631410.Gaius28384Romer311837943 |
| De største heltene | ||||
| Helt | Spiller | Nivå | Erfaring | |
| Ikke tilgjengelig | ||||
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereGjennomsnittAngrepspoeng1.PS5316333186565552.EDB5410577757120023.NSM4110533743188554.XO498019139294075.BOS-II466620130452716.BOS407223328893307.Imperium495850728668648.EDB2484690722515499.UFO4150449206841910.NSM II47430822024861 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereGjennomsnittForsvarspoeng1.The Meta43095510123820422.XO499678647425623.PS535943331499784.EDB544290623169765.BOS-II464266619626656.NSM414655719096597.Unionen1182878718287878.Imperium492721213334049.CoH-Ag4925026122628510.BOS40271161084679 |
| De største allianseneAllianseSpillereGjennomsnittPoeng1.PS53187909958882.EDB54159828630563.XO49146217164634.Imperium49139816850865.ROT-NOR5895635546866.BOS40132215288657.NSM41127365221778.EDB24898014704579.BOS-II46922342429610.CoH-Ag498614422113 | De største plyndrerneAllianseSpillereGjennomsnittRessurser1.NSM419223857337817815072.PS536797426336026359743.EDB545844410031559814324.Imperium496272786230736652865.XO495020696624601413716.BOS-II465199419323917328907.BOS405870940123483760568.UFO414293555817603578409.NSM II4734632686162773628710.CoH-Ag49303655671487912787 |
S1 – runde 2 (april 2008 – mars 2009)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart16.04.20008 – 06:00ArtefakterIngen artefakterVerdens UnderverkUkjentByggeplanerUkjentServerslutt27.03.2009 – 17:00 | ServerinformasjonT-VersjonT3.0NatareneTilfeldig plasseringAntall spillere1461Serverlengden346 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 656 | 44,9 % |
| Germanere | 329 | 22,5 % |
| Gallere | 475 | 32,5 % |
| Største romere SpillereBefolkningByer1.Eldorado34518422.Alkisen33413373.Dejay27611344.Kjevik_atc27468325.znork27031306.melonas26996297.andyop25108288.Ice23683299.Lissen31231053210.Mardon2170125 | Største gallere SpillereBefolkningByer1.Snow54494532.donCorleone32009373.Godzilla27970304.Rhino24805305.alfabravono21955246.Gudleif21884277.Miraculix21650278.Filnik20661259.Kyll1ng3n206592310.Perseus1958328 | Største germanere SpillereBefolkningByer1.Julenissen54660552.Gringa43596473.Gakknisse30566344.eplesaft29234325.Grufull29030346.abc28742337.jackall28215328.Klubba27984309.creep267233110.hassa2638833 |
Sluttspillet
| Verdens underverk | |||||
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| Ikke tilgjengelig | |||||
| Byggeplanholdere SpillerAllianseIkke tilgjengelig | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianseIngen artefakter |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillereBefolkningByerPoeng1.Natarene33112036353332.JakkeBest22616304818663.eplesaft29234323672534.Perseus19583283511385.creep26723313490666.Kjevik_atc27468323365467.jackall28215323165728.Julenissen54660553115109.Gakknisse305663429101710.Miraculix2165027281665 | De mest suksessrike forsvarerneSpillereBefolkningByerPoeng1.Alkisen334133752961552.Spartakus127701737106673.Sjefstøsen131231720672254.svimse133901818726675.Natarene3311209735246.Peteytheprick11579214668547.karlster13482202728628.hovhe15292252338389.Gudleif218842721850810.Julenissen5466055214985 |
| De største spillerneSpillereAllianseBefolkningByer1.JulenissenBE54660552.SnowBE54494533.GringaBW43596474.EldoradoBW34518425.AlkisenWW33413376.donCorleoneBE32009377.GakknisseBE30566348.eplesaftBW29234329.GrufullBE290303410.abcBE2874233 | De største plyndrerneSpillereBefolkningStammeRessurser1.Gakknisse30566Germaner2526480492.jackall28215Germaner2442249583.Makuma20552Germaner2436031354.Tottelott10669Germaner1892338845.Miraculix21650Galler1220920206.COObRA13493Galler1036408187.Klubba27984Germaner979782618.JakkeBest22616Germaner905875929.creep26723Germaner8865845610.Kjevik_atc27468Romer83602854 |
| De største heltene | ||||
| Helt | Spiller | Nivå | Erfaring | |
| Ikke tilgjengelig | ||||
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereGjennomsnittAngrepspoeng1.BE4016723966895942.BW3611558341610023.Ragnarok289586726842764.LLM SRM503722418612395.LLM_SØ572272812955096.LLM-Ø432890112427707.LLM_SØ-R38124054713978.WW31219933659809.LLM Stav65167431004810.R WW2130480260961 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereGjennomsnittForsvarspoeng1.WW3246244373873302.LLM_SØ578871050564993.R WW2104509820901974.LLM SRM503612518062765.LLM-Ø434178917969286.BE403179612718607.BW363170311413218.Ragnarok28271587604449.LLM146685446685410.§§§585911342888 |
| De største allianseneAllianseSpillereGjennomsnittPoeng1.BE40213378535172.BW36175036301103.LLM SRM5077463873484.LLM_SØ5766703802145.LLM-Ø4382553549666.Ragnarok28111233114657.LLM_SØ-R3847161792098.§§§581508874859.Legion 34917498573110.WW32289568687 | De største plyndrerneAllianseSpillereGjennomsnittRessurser1.BE404762715419050861952.BW36235359628472946503.LLM SRM50105703355285167854.Ragnarok28150352484209869705.LLM-Ø4386310103711334386.LLM_SØ5760895453471040787.LLM_SØ-R3864259372441856388.Legion 34923164871135079109.WW3173020165190605010.LLM X14922329349223293 |
S1 – runde 3 (juli 2009 – juli 2010)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart22.07.2009 – 06:00ArtefakterUkjentVerdens Underverk22.05.2010 (Ubekreftet)ByggeplanerUkjentServerslutt22.07.2010 – 22:44 | ServerinformasjonT-VersjonT3.5/3.6NatareneTilfeldig plasseringAntall spillere589Serverlengden365 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 210 | 35,6 % |
| Germanere | 135 | 22,9 % |
| Gallere | 243 | 41,2 % |
| Største romere SpillereBefolkningByer1.Onkelz40041412.king and sam32172343.Vilje29021344.Musen27667315.Solidfan26057336.Angel & Devil25703337.Blackdeth1025650338.wibbe24403329.Mr Smith237163110.Stine2260431 | Største gallere SpillereBefolkningByer1.raZzoul32435392.ingen30867393.Gentleman27919334.Tiril27891345.-air27738336.Bikerman27304327.pbje26667308.SuperTed26290339.kathrine232552910.ensaga2268829 | Største germanere SpillereBefolkningByer1.fizh44301512.Ghurka30412383.Skybert27376384.Siri27071385.drnikon26085346.Hen Nessey25894317.sp0kes25776328.ditle25215319.Teddy248603110.Sjefstøsen2338230 |
Sluttspillet
| Verdens underverk | |||||
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | SuperTed | The Centre of Chaos | M&R|WW | 100 | |
| 2. | Hilda | M|Monster | M&R|WW | 98 | |
| 3. | IceBeam | Flåklypa | LE WW | 96 | |
| 4. | karlster | Truserøsk | LE WW | 94 | |
| 5. | engblomst | The Outsiders | LE WW | 91 | |
| 6. | Solidfan | Kommer navn snart… | M&R|WW | 77 | |
| 7. | Siv | Legacy | Legacy | 6 | |
| 8. | Angel & Devilb | Euphoria | 0 | ||
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | Natarene | – | 0 | ||
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| Byggeplanholdere SpillerAllianseIkke tilgjengelig | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianseIngen artefakter |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillereBefolkningByerPoeng1.Natarene38382265682702.Dynamitt18363247929123.mrpitt19919245452014.ig3613176165269635.anubis16165245144926.Hen Nessey25894314782397.noxvinner19342274651298.Ghurka30412384582989.Kortbokse195012644331810.Remster2201327434564 | De mest suksessrike forsvarerneSpillereBefolkningByerPoeng1.SuperTed262903357202742.IceBeam149962250984303.Hilda196382542245774.Solidfan260573340703345.karlster223293134408446.engblomst220322820701217.Natarene38382214741628.abelour10519194307179.kathrine232552935548510.Leviathan2295326332380 |
| De største spillerneSpillereAllianseBefolkningByer1.fizhM|Mayhem44301512.OnkelzVNV40041413.raZzoulRaGnaRoK32435394.king and samLEGION32172345.ingenRaGnaRoK30867396.GhurkaM|Mayhem30412387.ViljeRaGnaRoK29021348.GentlemanLEGION 327919339.TirilLEGION278913410.-air-RaGnaRoK2773833 | De største plyndrerneSpillereBefolkningStammeRessurser1.mrpitt19919Germaner4555088632.Teddy24860Germaner3456892543.Onkelz40041Romer2612874984.Predator12619Germaner2066261175.noxvinner19342Germaner1946852666.fizh44301Germaner1786381137.ditle25215Germaner1384816868.Gentleman27919Galler1380630049.COObRA16449Romer13658031210.karius18056Romer127945156 |
| De største heltene | ||||
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| 1. | Knuseren | noxvinner | 106 | 573742 |
| 2. | Solomon Kane | ig36 | 102 | 528605 |
| 3. | Phelpz | fizh | 100 | 506083 |
| 4. | Otto V Bismarck | Hen Nessey | 96 | 474807 |
| 5. | Hidden Bastard | Kortbokse | 96 | 471150 |
| 6. | Bohem | Bohem | 95 | 462916 |
| 7. | <3 Gakk 🙂 | Remster | 94 | 453252 |
| 8. | Sleipner | Fenris | 94 | 452611 |
| 9. | Muskowitz | Musen | 94 | 451488 |
| 10. | Bruce Wayn | klodvig | 94 | 450873 |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereGjennomsnittAngrepspoeng1.Euphoria4218188376391032.LEGION5811391466070653.M|Mayhem5710898062118684.RaGnaRoK4410260645146965.M|KK425588323470986.LEGION 333290259578337.M|TV81071678573408.LE WW42023708094809.M&R|WW312849738549110.VNV1382004382004 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereGjennomsnittForsvarspoeng1.M&R|WW34671728140151852.LE WW42671125106845003.M|Mayhem576759738530294.Euphoria429148938425745.LEGION586103535400436.RaGnaRoK443550915624007.M|KK422512610553298.M|TV81065908527219.LEGION 3331887262279010.Legacy1243031516383 |
| De største allianseneAllianseSpillereGjennomsnittPoeng1.M|Mayhem57149328511562.LEGION58132097661323.RaGnaRoK44170067482834.Euphoria42139055840445.M|KK42107354509076.LEGION 33394943133037.Y.G2085671713598.M|TV8136081088659.KoD2241169055210.Ørnerede20403780740 | De største plyndrerneAllianseSpillereGjennomsnittRessurser1.LEGION582200908612765270262.Euphoria422366404211060298033.M|Mayhem571821985210385316154.M|KK42156717456582133285.RaGnaRoK44121476455344964026.LEGION 333136569154506782057.VNV12612874982612874988.M|TV8224730341797842749.Ørnerede2042292628458525310.Legacy12673750580850064 |
S1 – Runde 6 (Juli 2012 – April 2013)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart04.07.2012Artefakter23.10.2012Verdens UnderverkFra startByggeplaner11.02.2013Serverslutt07.04.2013) | Server InformasjonT-VersjonT4.0NatareneFast plasseringAntall Spillere360Serverlengden278 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 92 | 25.6 % |
| Germanere | 63 | 17.5 % |
| Gallere | 204 | 56.7 % |
| Største RomereSpillereBefolkningByer1.Sponkel27013302.king and sam24884283.Leagon14955194.EHI14688205.Pici13977196.ego_BS13868177.So Ih13680168.Arma13148219.rhind130792010.Ivoh1264518 | Største GallereSpillereBefolkningByer1.Delta-0wl22577252.Never say never21305313.SirG20185264.Lars the Brave18470225.oryx17856236.Angel17042237.owo16749238.bOOB16735239.Bionicle167312410.Atilla1670318 |
| Største GermanereSpillereBefolkningByer1.KAX21579272.booster19767273.Gurkha18156224.Bamse18014235.Vikingr16896266.ELI15927227.Sire14136228.hovhe13750209.Lurk134052010.suchy731340118 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Destroyers | Immortals | (15|15) | New Army | 100 |
| 2. | Valkyrien | GreKuBy | (-15|-15) | TOT | 98 |
| 3. | Sparta | The Last Resort | (-15|15) | PH WW | 98 |
| 4. | Natarene | – | 0 | ||
| 5. | Natarene | – | 0 | ||
| 6. | Natarene | – | 0 | ||
| 7. | Natarene | – | 0 | ||
| 8. | Natarene | – | 0 | ||
| 9. | Natarene | – | 0 | ||
| 10. | Natarene | – | 0 | ||
| 11. | Natarene | – | 0 | ||
| 12. | Natarene | – | 0 | ||
| 13. | Natarene | – | 0 | ||
ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.Vikingr16896268550322.Ász12904187266003.Never say never21305314576694.Superb10132174416245.fantomka12837173297576.Nullby521583229157.booster19767273106268.ELI15927223092819.Pici139771929309110.Sponkel2701330283859 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Sparta75669119605102.Valkyrien5251684746223.Destroyers4839666171134.KAX21579273304505.Elias268263199766.Makkodo543592408737.Brakar513757202394548.YoungMan10294142269419.milo110041518164610.Bulldog657412179958 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.SponkelNew Army27013302.king and samPH24884283.Delta-0wlTOT22577254.KAXTOT21579275.Never say neverSWS21305316.SirGNew Army20185267.boosterSWS19767278.Lars the BraveTOT18470229.GurkhaNew Born181562210.BamseTOT1801423 | De største landsbyeneLandsbynSpillerPopKords1.15 For the winBarneskirenn1401(-11|82)2.0.0 FiladelfosBionicle1341(-99|37)3.3 FlorenceBlaise1294(43|4)4.01) RoccapipirozziSo Ih1286(23|41)5.a6milo1237(28|-49)6.00 Forthlost1231(-6|32)7.01. StalingradVladimir Putin1222(3|-65)8.02 Hotel CaliforniaSponkel1219(62|-46)9.1. GeneralsuperpretRiskus1214(-124|81)10.03 – Electron(C9)Electron1209(29|37) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| 1. | Helt | Ász | 200 | 1007423 |
| 2. | Helt | Vikingr | 192 | 954009 |
| 3. | Helt | booster | 149 | 560972 |
| 4. | Helt | Sattila | 148 | 557144 |
| 5. | Helt | Biff | 142 | 514032 |
| 6. | Helt | Zsu | 140 | 499949 |
| 7. | Helt | ulmo | 140 | 498908 |
| 8. | Helt | Bamse | 137 | 478165 |
| 9. | Helt | Pici | 136 | 467523 |
| 10. | Helt | ELI | 135 | 461482 |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.New Army518738744567462.PH515345327260783.New Born1611593118549024.TOT306052518157445.SWS912024710822256.PH WW7778645450517.L & G9513514621598.CN12147152147159.#Aris210173820347610.WWDEFF1112165112165 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.PH WW71723158120621062.TOT3033169699508943.New Army5114943876213404.PH512760914080565.New Born16622939966926.L & G9397933581407.EG12269412269418.SWS9176741590669.#Aris2365527310310.Sovjet15324848715 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.New Army51103735290472.PH5189364557283.TOT30118953568574.New Born1679541272675.SWS9134561211016.L & G98401756097.PH WW710661746288.Sovjet152030304439.EP833362668410.#Aris2969919397 | |
S1 – Runde 7 (mai 2013 – mars 2014)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart03.05.2013Artefakter22.08.2013Byggeplaner11.12.2013Serverslutt01.03.2015 | Server informasjonT-versjon4.2NatareneFra startAntall spillere1700 (inkl. botkontoer)Serverlengden303 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 559 | 32,9% |
| Germanere | 537 | 31,6% |
| Gallere | 603 | 35,5% |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Mike32559332.Dinotars26456273.Konsul18053224.Dirk17412235.Dragonslayer15985226.VIO15122227.bullfighter14670208.Matsemann14137219.Pettern138162010.Syklitengutt1354519 | Største gallereSpillereBefolkningByer1.BristolsBlue34715402.onkelq23692313.Jast21621274.KebabGrete19719245.LOKE18488256.Neiseiduda18371257.BiWi17990218.Arnilux15996219.Greece136011810.The Young Wolf1301722 |
| Største germanereSpillereBefolkningByer1.king and sam27248292.Brukerstøtte23759303.Saladin20911274.Minerva20167265.sam18806256.Zopp17298257.Musa17131228.Nekrom17123249.Sparkle159641910.Nattmd1488419 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Niv | |
| 1. | VIO | Setskog | (-21|0) | DA | 100 |
| 2. | Musa | Ferdig bomba. | (-15|-15) | DA | 27 |
| 3. | Natarene | – | (15|15) | – | 0 |
| 4. | Natarene | – | (-12|2) | – | 0 |
| 5. | Natarene | – | (-5|-11) | – | 0 |
| 6. | Natarene | – | (9|-8) | – | 0 |
| 7. | Natarene | – | (11|6) | – | 0 |
| 8. | Company | Jesusvenner | (0|21) | -PS- | 0 |
| 9. | Natarene | – | (-15|15) | – | 0 |
| 10. | Natarene | – | (0|-21) | – | 0 |
| 11. | Natarene | – | (15|-15) | – | 0 |
| 12. | Natarene | – | (21|0) | – | 0 |
| 13. | Natarene | – | (-2|12) | – | 0 |
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.Daniel 19938954198556552.Saladin20911277186713.Nekrom17123246679334.Mike32559335330195.Dragonslayer15985224835916.drømmeverk451984140207.Brukerstøtte23759304057008.uno8710146163826859.Sparkle159641935364910.Enherjeren1191519338091 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.VIO151222298250892.Company147172472963333.Musa17131226361684.Daniel 19938954165027675.Rayarzen12977202414936.Tba14291202153197.Mike32559331712718.sam18806251629579.Nekrom171232415223110.Konsul1805322150593 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.BristolsBlueDA34715402.MikeDA32559333.king and samDA27248294.Dinotars-PS-26456275.BrukerstøtteDA23759306.onkelqDA23692317.Jast-PS-21621278.SaladinDA20911279.MinervaDA201672610.KebabGreteDA1971924 | De største landsbyeneLandsbynavnSpillerPopKoordinater1.AbaddonFateZero1354(-32|-26)2.03 HQErlpil1266(-34|52)3.Jallaballa 3Ronnolf1260(11|-51)4.ALFAMike1235(34|72)5.rarmanns Landsbygalmann1235(43|-16)6.01 Memememe1229(7|35)7.01. ManetherenLugsat1227(-37|59)8.WW SetskogVIO1223(-21|0)9.00.Neiseiduda1217(-237|88)10.JassoenJasso1216(-37|-3) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spillere | Niv | Erfaring | ||
| 1. | Daniel 1993 | 197 | 975185 | |
| 2. | Mike | 196 | 966890 | |
| 3. | Saladin | 191 | 925637 | |
| 4. | drømmeverk | 171 | 739279 | |
| 5. | Nekrom | 167 | 705427 | |
| 6. | midgárd | 160 | 650761 | |
| 7. | Musa | 157 | 625848 | |
| 8. | Dragonslayer | 156 | 617052 | |
| 9. | FateZero | 154 | 601412 | |
| 10. | Arnilux | 143 | 519445 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.DA5611818366182582.-PS-459310341896523.B-Army10391093910904.Landnåm12243242918875.THC11672741672746.KINC2780791561577.MAD614550873008.WTB148663486639.5 HV1395953959510.csss12903729037 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.DA56204184114342892.-PS-45229362103212953.Landnåm12316303795644.B-Army10259642596435.MAD6222841337046.FN7178651250527.KINC230927618548.WTB145659456599.LS1290952909510.THC12093020930 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.DA56126037057782.-PS-45108384876943.Landnåm126886826354.B-Army103741374125.MAD62494149646.KINC25298105967.KFL1943194318.csss1840284029.LS18316831610.5 HV171367136 | De største plyndrerneAllianseRessurser1.DA852190172.csss332876793.-PS-76221364.Landnåm40901685.FN17613776.Pompino340157.LS302858.Jul264169.X-Men128010.MeS1142 |
S1 – Runde 8 (mai 2014 – januar 2015)
div style=”text-align: center;”>
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart26.05.14Artefakter03.09.14Byggeplaner12.12.14Serverslutt13.01.15 – 02:47:15 | Server informasjonT-versjon4.4NatareneFra startAntall spillere129Serverlengden234 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 41 | 19.4% |
| Germanere | 25 | 31.8% |
| Gallere | 62 | 48.8% |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.FateZero17061212.Barca16002223.Olorin13875184.BarbarBjarte10752185.TheGizmo10121166.Gubbi10107157.Tabilo8902138.Råtassen8775149.Ichmeis84161410.Nidhogg815910 | Største germanereSpillereBefolkningByer1.Zor24944322.snill22185273.schlasken19490244.Ksracing17205195.sekt15384226.Leonidas14536197.Tobbx14211188.Caramba14073179.NattMD130571610.CTM908716 |
| Største gallereSpillereBefolkningByer1.onkelq18770222.HappyGoLucky18513223.vikingr18139234.tmmj17220215.LillejonDnStore16481216.Phanden16383217.Kjøtt Arild13351178.dalagutt13240179.dark128551810.Flemming731262221 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Niv | |
| 1. | Ksracing | Istid VS PH = KO | (9|-8) | Istid | 100 |
| 2. | Natarene | – | (100|100) | – | 0 |
| 3. | Natarene | – | (100|0) | – | 0 |
| 4. | Natarene | – | (100|-100) | – | 0 |
| 5. | Natarene | – | (0|-100) | – | 0 |
| 6. | Natarene | – | (-100|-100) | – | 0 |
| 7. | Natarene | – | (-100|0) | – | 0 |
| 8. | Natarene | – | (-100|100) | – | 0 |
| 9. | Natarene | – | (0|100) | – | 0 |
| 10. | Natarene | – | (11|6) | – | 0 |
| 11. | Natarene | – | (-5|-11) | – | 0 |
| 12. | Natarene | – | (-12|2) | – | 0 |
| 13. | Natarene | – | (-2|12) | – | 0 |
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.Kjøtt Arild13351178883932.Ksracing17205198079793.snill22185275972954.schlasken19490245293965.Leonidas14536195022336.Leir778693759507.Tobbx14211183572098.sekt15384222219379.Caramba140731721030110.–7974–– | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Ksracing172051951073102.Kjøtt Arild13351173886133.FateZero17061212791584.Flemming7312622212574255.snill22185272475086.Zor24944322309267.NattMD13057162170318.Angel391071818529.Caramba140731712170310.–––– |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.ZorPH24944322.snillIstid22185273.schlaskenPH19490244.onkelqIstid18770225.HappyGoLuckyIstid18513226.vikingr-B-18139237.tmmjIstid17220218.KsracingIstid17205199.FateZeroPH170612110.LillejonDnStoreIstid1648121 | De største landsbyeneNavnSpillerInbKoord1.Nils IvarKjøtt Arild1453(28|21)2.CHAMPIONS!!Ksracing1319(9|-8)3.0201 RevPhanden1287(10|25)4.LeirLeir1268(-29|35)5.05# Mandelstangtmmj1222(-39|47)6.Nr. 1Mongoose691205(-54|-26)7.01. GondolinOlorin1203(-207|-47)8.Angsterdamschlasken1183(88|-132)9.01 BelialFateZero1178(34|-92)10.–––– |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiller | Nivå | Erfaring | ||
| 1. | Ksracing | 194 | 953790 | |
| 2. | Kjøtt Arild | 193 | 943098 | |
| 3. | snill | 180 | 823161 | |
| 4. | schlasken | 148 | 554686 | |
| 5. | Leonidas | 143 | 516787 | |
| 6. | FateZero | 130 | 426569 | |
| 7. | Tobbx | 129 | 421093 | |
| 8. | Zor | 124 | 392213 | |
| 9. | HappyGoLucky | 123 | 383356 | |
| 10. | Flemming73 | 122 | 377289 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.Istid3711027740802542.PH2613663035523743.Vallhall12617302617304.DB235094701875.-B-154693546936.JB118507185077.Otaku117666176668.TRE110317103179.515630563010.–––– | De beste alliansene (forsvar)1.Istid3717051563090402.PH267911720570383.Vallhall196154961544.DB236402728045.G118150181506.-B-114944149447.Otaku110784107848.TS1902790279.TRE17801780110.SHA177447744 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.Istid37108134000642.PH2692452403673.-B-118139181394.DB2169133825.51283428346.Grotten1279827987.KT219933398658.HFH1248924899.JB12463246310.TS™120522052 |
S1 – Runde 9 (april 2015 – desember 2015)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart29.04.15Artefakter07.08.15Byggeplaner15.11.15Serverslutt13.12.15 | Server informasjonT-versjon4.4NatareneFra startAntall spillere130Serverlengden228 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 39 | 37.7% |
| Germanere | 19 | 14.6% |
| Gallere | 61 | 46.9% |
