Posted on by Ridder Huma

NO4 ~Hall of Fame~
S4 – runde 1 (jan 2008 – des 2008)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart07.01.2008 (ubekreftet)ArtefakterIngen artefakterVerdens UnderverkUkjentByggeplanerUkjentServerslutt06.12.2008 – 05:03 | ServerinformasjonT-VersjonT3.0NatareneTilfeldig plasseringAntall spillere1086Serverlengden334 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 465 | 42,8 % |
| Germanere | 239 | 22,0 % |
| Gallere | 381 | 35,0 % |
| Største romere SpillereBefolkningByer1.britasin33999392.SleepyCrom27761323.damise25874284.esti25168305.Chala23472326.Ulvetid22908307.sekt21308258.Dr. Krans20801259.janus205362610.hansibar2002926 | Største gallere SpillereBefolkningByer1.Kalle klovn33377372.sweetjulie29868343.Styggen27587314.anjalb26763305.Trampe26690316.Langis26554327.Timberland24923308.kølla24090299.OrionHunt238562910.sommerfuglen2318627 | Største germanere SpillereBefolkningByer1.Nicklas29000352.maanol28440343.Brautmann25662344.Hawk3n025399285.Gaahl24626286.Stensby24228287.Proktologen24076288.Honor23865409.Bandit Hans237492810.Ygge2274032 |
Sluttspillet
| Verdens underverk | |||||
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | SleepyCrom | Simmernes Bryggeri | ( 138|-115 ) | ØL | 100 |
| 2. | Proktologen | Øl’s smaks-underverk | ( 39|-32 ) | ØL | 99 |
| 3. | Brakebein | Ultima Thule | ( 104|144 ) | ØL | 92 |
| 4. | Fred7555 | Unreal heroes | ( -128|123 ) | Supreme | 3 |
| 5. | Spec | Tak for alt Supreme | ( 5|6 ) | Supreme | 2 |
| 6. | Natarene | ( 36|34 ) | – | 0 | |
| 7. | Natarene | ( 120|17 ) | – | 0 | |
| 8. | loink | Bacontårnet | ( -33|-37 ) | POP | 0 |
| 9. | Natarene | ( 16|-117 ) | – | 0 | |
| 10. | MrMagic | Lunch not included | ( 121|-135 ) | Supreme2 | 0 |
| 11. | Natarene | ( -117|-16 ) | – | 0 | |
| 12. | Natarene | ( -37|34 ) | – | 0 | |
| 13. | Natarene | ( -2|119 ) | – | 0 | |
| Byggeplanholdere SpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianseIngen artefakterNatareneSpillerStatistikkPoengNatareneAngripende5018385NatareneForsvarende1272218 |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillereBefolkningByerPoeng1.Nicklas29000357687412.Spec18194246137353.emgk59467175560464.Hawk3n025399285255735.Kalle klovn33377374670246.Gaahl24626284465187.Rip20451274294878.maanol28440343534569.Agiator II190092632317810.Styggen2758731322640 | De mest suksessrike forsvarerneSpillereBefolkningByerPoeng1.SleepyCrom277613240687542.Proktologen240762837754813.Brakebein215312833983534.Invictus391228773175.cerenity188612615775056.Honor23865402804867.applause19385232767158.Kongle8878172400729.Bruface94761521595310.Hawk3n02539928205027 |
| De største spillerneSpillereAllianseBefolkningByer1.britasinKoB33999392.Kalle klovnKoB33377373.sweetjulieMØL29868344.NicklasMØL29000355.maanolMØL28440346.SleepyCromØL27761327.StyggenSupreme27587318.anjalbSupreme26763309.TrampeMØL266903110.LangisKoB2655432 | De største plyndrerneSpillereBefolkningStammeRessurser1.Kalle klovn33377Galler5963107962.Gaahl24626Germaner3879225783.esti25168Romer3413014034.joppen3018437Germaner2546278025.Langis26554Galler2468410246.Hawk3n025399Germaner1961690617.Charon16770Germaner1726896438.Brautmann25662Germaner1691916609.MrRavn20648Germaner16265643710.Timberland24923Galler160335740 |
| De største heltene | ||||
| Helt | Spiller | Nivå | Erfaring | |
| Ikke tilgjengelig | ||||
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereGjennomsnittAngrepspoeng1.Origin¹5710575560280672.MØL589880557307223.Supreme549326450362684.KoB477646335937715.POP51554087770416.Origin²27256956937777.Supreme245141826382228.ØL32007976023939.Origin³262071053846410.MØL II3112672392859 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereGjennomsnittForsvarspoeng1.ØL33747529112425882.OriginWW2222741144548223.Origin¹576189335279154.Supreme543816420608615.MØL581808810491406.KoB472188810287547.Origin³26268826989548.Origin²27215215810759.POP59760548802610.MØL II3114259442048 |
| De største allianseneAllianseSpillereGjennomsnittPoeng1.Origin¹57149648529712.MØL58133367735113.Supreme54126206815104.KoB47142386692135.Supreme24560622727966.Origin²2769431874797.MØL II3159971859128.Origin³2658051509419.POP5194219710510.ØL32445673368 | De største plyndrerneAllianseSpillereGjennomsnittRessurser1.KoB474001992518809364782.Supreme542926794115804688283.Origin¹572604546614845915894.MØL581903049511037687435.Supreme245155746947008612346.Origin³2684470312196228197.Origin²2773800551992614858.MØL II312463337763634739.ØL3231714726951441810.POP51195192859759643 |
S4 – runde 3 (april 2010 – mars 2011)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart26.04.2010 – 06:00Artefakter02.09.2010Verdens Underverk13.01.2011Byggeplaner27.01.2011Serverslutt07.03.2011 – 09:39 | ServerinformasjonT-VersjonT3.6NatareneTilfeldig plasseringAntall spillere675Serverlengden315 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 227 | 33,6 % |
| Germanere | 154 | 22,8 % |
| Gallere | 293 | 43,4 % |
| Største romere SpillereBefolkningByer1.Mazder24111262.bongo20289243.ImPeanut19920274.Platipus18627235.thales18397246.Mosten17596257.Rioja16106228.eple15535219.Datnoddy&co154642210.Todd1540422 | Største gallere SpillereBefolkningByer1.Zork25534312.Mentoz24334293.Frodo23611294.BiWi321045245.zellika19589246.efro18997257.iu23918451258.c-smed18351289.ixix177692310.Ra91729525 | Største germanere SpillereBefolkningByer1.Haegg30635382.Retard24934253.Ozur22097274.No Americano21000275.Poteten19055266.Happy18456257.Gull18024228.JESUS17933289.Burbone178662310.Dauðr1773824 |
Sluttspillet
| Verdens underverk | |||||
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | ImPeanut | Nexus | (-50|43) | TN | 100 |
| 2. | Poteten | Valhall | (40|53) | VIKING | 88 |
| 3. | Armageddon | Republic City | (42|-50) | Republic | 72 |
| 4. | Pwent | Monsterkatt | (-43|-50) | TDC | 1 |
| 5. | Natarene | (8|-11) | – | 0 | |
| 6. | Haegg | Glory of T.G.C | (161|11) | T.G.C | 0 |
| 7. | Natarene | (141|187) | – | 0 | |
| 8. | Natarene | (8|-158) | – | 0 | |
| 9. | Natarene | (124|-198) | – | 0 | |
| 10. | Natarene | (-161|11) | – | 0 | |
| 11. | Natarene | (-190|-148) | – | 0 | |
| 12. | Ra9 | Utgard | (19|156) | VIKING | 0 |
| 13. | Natarene | (-187|141) | – | 0 | |
| Byggeplanholdere SpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillereBefolkningByerPoeng1.Pwent16565246669512.efro18997253861503.Orange1011275153764954.Dafse11723213606785.thales18397243529936.Ozur22097273422007.ImPeanut19920273420228.Gull18024223080969.Quiz112882228834610.hmmlol1672323244538 | De mest suksessrike forsvarerneSpillereBefolkningByerPoeng1.ImPeanut199202763885972.Poteten190552638604483.Ra9172952520853614.Armageddon135602014591855.Haegg30635388717926.efro18997253249057.Pluton14743212533318.RaggSokk3n167472336589.madmax140691823342810.Pwent1656524224013 |
| De største spillerneSpillereAllianseBefolkningByer1.HaeggT.G.C30635382.ZorkT.G.C25534313.RetardTDC24934254.MentozT.G.C24334295.MazderTDC24111266.FrodoVIKING23611297.OzurVIKING22097278.BiWi3Republic21045249.No AmericanoRepublic210002710.bongoVIKING2028924 | De største plyndrerneSpillereBefolkningStammeRessurser1.zellika19589Galler3507210132.Poteten19055Germaner2927187433.Zork25534Galler2142111434.sullan13299Germaner1895995605.hoho7969Romer1368018496.Burbone17866Germaner1084691637.Frodo23611Galler1062203758.Bjarte10578Galler997992349.Retard24934Germaner9792147610.trolljenta12648Germaner95320142 |
| De største heltene | ||||
| Helt | Spillere | Nivå | Erfaring | |
| 1. | Pwent | 112 | 640630 | |
| 2. | efro | 107 | 586177 | |
| 3. | Orange10 | 93 | 443722 | |
| 4. | thales | 90 | 410623 | |
| 5. | Dafse | 89 | 404659 | |
| 6. | ImPeanut | 88 | 393558 | |
| 7. | Caro | 84 | 364518 | |
| 8. | Platipus | 84 | 358900 | |
| 9. | Spastix | 83 | 349819 | |
| 10. | hmmlol | 80 | 324018 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereGjennomsnittAngrepspoeng1.TDC4411084848773032.VIKING457281032764643.T.G.C473346915730524.Republic383966115071095.TN41591666366646.TDC-Gh6884345306027.TDC Rek29145434217468.-SoG-3574322601059.GSF110514010514010.TNT19312859438 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereGjennomsnittForsvarspoeng1.VIKING4518438182971302.TN4162756765102663.Republic386501124704144.T.G.C473115314642125.TDC443142913828766.TDC Rek29212006148087.-SoG-35124434355218.TNT1965571245809.TDC-Gh61683910103510.GSF19109791097 |
| De største allianseneAllianseSpillereGjennomsnittPoeng1.TDC44131635791582.VIKING45119565380343.T.G.C4785394013224.Republic3898013724225.TDC Rek297332127146.-SoG-352595908237.TDC-Gh611146668778.TN413260530389.Ragnarok3410853688710.TNT19152628991 | De største plyndrerneAllianseSpillereGjennomsnittRessurser1.TDC442380732810475224382.VIKING45188585168486332353.Republic38191528277278074494.T.G.C47100294564713844515.TDC Rek2953018711537542756.TN421969740878429637.TNT192318586440531468.TDC-Gh67318850439131039.-SoG-358936533127788610.Ragnarok3468464923278090 |
S4 – runde 5 (april 2012 – jan 2013)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart02.04.2012Artefakter24.07.2012Verdens UnderverkFra startByggeplaner13.11.2012Serverslutt04.01.2013 | Server informasjonT-versjon4.0NatareneTilfeldig plasseringAntall spillere357Serverlengden278 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 104 | 29,1 |
| Germanere | 67 | 18,8 |
| Gallere | 185 | 51,8 |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Sir Robin25362262.Daffy19788273.mAAD17200234.MrJudas16886255.Vimsa15061216.thales14859227.Oscar14844198.Dwartan14628249.Leir141401710.uffda1404320 | Største gallereSpillereBefolkningByer1.Ciele28337342.Ra923979293.runis21844254.Rex Angelus19006215.Obelix18416286.Kaelas17799207.kaos15818218.cobra15243219.Rookie142351810.dolly1387218 |
| Største germanereSpillereBefolkningByer1.Ozurson38414382.Gunerius19244223.Peedy17163234.Airborne16533215.Monkeyman13577206.padda13028167.olavsgate12577208.Kje7012249179.Hemulk121791510.ormenlange1165317 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Nivå | |
| 1. | Ozurson | Bifrost | -15|15 | Fimbul | 100 |
| 2. | desnake | Underground Empire | 15|-15 | T.U.E | 19 |
| 3. | Senil | Just for Victory | 21|0 | JFF | 0 |
| 4. | Matador | Godt Nytår ???? | 0|-21 | AIFW | 0 |
| 5. | Lady de Gaul | My name is Pwent, | -15|-15 | Fimbul | 0 |
| 6. | Lady de Gaul | and I`m awesome! | Fimbul | 0 | |
| 7. | Lady de Gaul | I`m just as | -21|0 | Fimbul | 0 |
| 8. | Lady de Gaul | arrogant, stupid | 0|21 | Fimbul | 0 |
| 9. | Lady de Gaul | and devoted | 11|6 | Fimbul | 0 |
| 10. | Natarene | 9|-8 | – | 0 | |
| 11. | Natarene | -5|-11 | – | 0 | |
| 12. | Natarene | -12|2 | – | 0 | |
| 13. | Lady de Gaul | as you may think! | -2|12 | Fimbul | 0 |
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.Ozurson384243815267232.Liebe751210366303.Monkeymanf13577206248734.thales14859226036945.Ra923979295439026.maximus-hadland12640205226337.Sir Robin25362264110048.Reaper13587193758819.olavsgate125772032827210.Oscar1484419311532 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Ozurson3842438111948832.desnake113081729690593.Matador9922154008244.maximus-hadland12640203263855.Airborne16533213008216.Ra923979292770757.Swift13619182424188.Sir Robin25362261857009.Lady de Gaul113931917310110.Minerva1327117172078 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.OzursonFimbul38414382.Ciele–28337343.Sir RobinFimbul25362264.Ra9Fimbul23979295.runisFimbul21844256.DaffyFimbul19788277.GuneriusFimbul19244228.Rex AngelusT.U.E19006219.ObelixAIFW184162810.KaelasT.U.E1779920 | De største landsbyeneLandsbynSpillerePopKords1.GrufftownGruff1337(87|17)2.Megasterkest1294(44|-65)3.Morginho 1skjellz1245(-72|69)4.andebydolly1233(0|-43)5.Mølstrethales1230(-150|40)6.1starsguzzi891229(44|-64)7.AgalDwartan1226(52|-50)8.ZieneCiele1224(-67|-100)9.Auni Landsbyterjeaun1202(33|-80)10.00AReaper1197(36|-54) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spillere | Nivå | Erfaring | ||
| 1. | Ozurson | 251 | 1582092 | |
| 2. | Ra9 | 214 | 1158959 | |
| 3. | Liebe | 204 | 1054241 | |
| 4. | kaos | 191 | 926176 | |
| 5. | Sir Robin | 191 | 921329 | |
| 6. | Monkeyman | 185 | 869243 | |
| 7. | maximus-hadland | 180 | 822392 | |
| 8. | thales | 170 | 734330 | |
| 9. | hoppla | 161 | 653555 | |
| 10. | Skybert | 161 | 648192 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.Fimbul4316764972089092.T.U.E445161922712293.AIFW196836112988614.GB GER1103663010366305.+ BSOD +9547294925576.NESNS…13115323115327.GGG31015223045658.JFF4526101174719.Felttog1993129931210.SSA19505495054 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.Fimbul43323898139276222.T.U.E4410344745516873.AIFW195961011325944.JFF4554302443355.+ BSOD +9222422001796.SrS2907821815637.NESNS…11500361500368.SSA188920889209.GGG3251317539210.P&S41663066518 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.Fimbul43126705448092.T.U.E4481513586633.AIFW1993861783274.JFF4528271272015.+ BSOD +99803882266.T.U.E.R141963274867.P&S45558222308.GGG35366160999.NESNS…1148441484410.twister11387213872 | |
S4 – runde 6 (sep 2013 – jun 2014)
Informasjon om serveren
| ServerstatistikkServerstart23.09.2013 – 06:00Artefakter12.01.2014 – 05:00:02Byggeplaner03.05.2014 – 06:00:02Serverslutt27.06.2015 – 13:23:11 | Server informasjonT-versjon4.2NatareneFra start, fast plasseringAntall spillere227Serverlengden278 dager |
Stammeinformasjon
| Stammer | ||
|---|---|---|
| Stamme | Registrert | Prosent |
| Romere | 61 | 26.9% |
| Germanere | 50 | 22.4% |
| Gallere | 115 | 50.7% |
| Største romereSpillereBefolkningByer1.Majorna30419352.Blanco26694293.Erox24886304.rightfury22363265.mrBuell21392246.ksa21244257.Armageddon20797258.Pettern20063239.rebelchad195012510.Eraden1924023 | Største gallereSpillereBefolkningByer1.Apocalypto39937392.Zopp39805383.Gruffegutt35459374.Undercover35028355.BiWi32505346.Zoran30429377.Herkis27973348.Ambiorix27350349.hydra240713110.ISeeU2294024 |
| Største germanereSpillereBefolkningByer1.Zaivo40857442.Kattemor30094343.Juked30000334.Soa29056325.BettyBoop28877356.buta124707267.creep24105298.Troya23355299.Alpo229263310.mamu7772156823 | |
Sluttspillet
| Verdens Underverk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spillere | Navn | Kords | Allianse | Niv | |
| 1. | Armageddon | Kämpa på | (100|100) | Våken | 100 |
| 2. | Natarene | – | (0|0) | – | 26 |
| 3. | Apocalypto | Ricky | (100|0) | Våken | 0 |
| 4. | Natarene | – | (100|-100) | – | 0 |
| 5. | creep | =)var et forsøk=) | (0|-100) | B~B | 0 |
| 6. | Natarene | – | (-100|-100) | – | 0 |
| 7. | Natarene | – | (-100|0) | – | 0 |
| 8. | Natarene | – | (-100|100) | – | 0 |
| 9. | Natarene | – | (0|100) | – | 0 |
| 10. | Natarene | – | (11|6) | – | 0 |
| 11. | Natarene | – | (9|-8) | – | 0 |
| 12. | Natarene | – | (-5|-11) | – | 0 |
| 13. | Natarene | – | (-12|2) | – | 0 |
| 14. | Natarene | – | (-2|12) | – | 0 |
| ByggeplanholdereSpillerAllianse | Unik ArtefaktArtefaktSpillerAllianse |
Topp 10 – Spillere
| De mest suksessrike angriperneSpillerPopByerPoeng1.Apocalypto399373930552832.Majorna304193524182183.Soa290563223760884.Juked300003317518205.Vikingr204912514537236.Rocknroll178252512028537.emoller177642511966518.Zodiac215453111429249.Zaivo4085744101914810.Klampesaks2141929929877 | De mest suksessrike forsvarerneSpillerPopByerPoeng1.Armageddon2079725183374672.creep2410529104096873.Apocalypto399373914427714.Majorna30419359703855.Alpo22926339464866.rebelchad19501258337617.Duo15602227629758.hoppla21994257426189.ksa212442569652810.Wonbroten1535122611846 |
| De største spillerneSpillerAlliansePopByer1.ZaivoVåken40857442.ApocalyptoVåken39937393.ZoppVåken39805384.GruffeguttVåken35459375.UndercoverB~B35028356.BiWiVåken32505347.ZoranB~B30429378.MajornaVåken30419359.KattemorVåken300943410.JukedVåken3000033 | De største landsbyeneNavnSpillereInbKoord1.0.1 Alphasonic x1342(-20|31)2.EnglekaninenEnglekaninen1315(34|-5)3.ArachnophobiaISeeU1299(15|-47)4.Mandal 5*Steve1288(-104|94)5.WW VillageArmageddon1277(100|100)6.[01] Minas TirithEraden1269(109|121)7.0.1 Newmaaad1246(-106|-66)8.Ru11Ruthen1245(70|5)9.99 felletinghoppla1231(9|32)10.10. BBlanco1230(81|-25) |
| De største heltene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spillere | Niv | Erfaring | ||
| 1. | Apocalypto | 379 | 3608951 | |
| 2. | Soa | 360 | 3251376 | |
| 3. | Wigwam | 284 | 2032319 | |
| 4. | Majorna | 278 | 1942165 | |
| 5. | Tapz | 276 | 1920417 | |
| 6. | Juked | 269 | 1827880 | |
| 7. | hammer | 267 | 1790517 | |
| 8. | Ambiorix | 259 | 1684252 | |
| 9. | Mastermaverick | 249 | 1564525 | |
| 10. | emoller | 248 | 1554031 | |
Topp 10 – Allianser
| De beste alliansene (angrep)AllianseSpillereØPoeng1.Våken37619405229179982.B~B4917910687761823.N.V.A744636731245724.NWA558336529168265.U.S.S.R.617731310638806.GPT17555147555147.SMR10662776627728.døden15648385648389.#GI312213236639510.PK251905103810 | De beste alliansene (forsvar)AllianseSpillereØPoeng1.Våken37676301250231432.B~B39348714170870103.NWA568499334249644.N.V.A729844020890825.#GI32573087719236.U.S.S.R.6957145742827.SMR10482404823958.Ørsta13686953686959.PL129060929060910.GPT1171415171415 |
| De største allianseneAllianseSpillereØPoeng1.Våken37210037771242.B~B49154517571103.NWA518862943094.N.V.A713389937205.U.S.S.R.611936716146.SMR106569656897.#GI313368401058.Ole112316123169.døden1119011190110.PK2584211683 |