
DK2 ~Hall of Fame~
DK2 Runde 1


Runde
I
Startdato
18.04.2007
Slutdato
08.04.2008
Version
T3.1
Vinderen af dette runde:

TauRus
Alliance:
F|
WW navn:
Eye of Palpatine
De 3 største imperium:
I

ditte_cbk
II

Gorm den gale
III

RASBOL
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Sheisserick
II

Dyret
III

Ramses
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Skvataben
II

ravn de sorte
III

Taurus
De 3 største helte:
I

—
II

—
III

—
DK2 Runde 2


Runde
II
Startdato
02.06.2008
Slutdato
13.05.2009
Version
T3.1 T3.5
Vinderen af dette runde:

TauRus
Alliance:
R|P
WW navn:
Imperial Palace
De 3 største imperium:
I

spartacus
II

Le Peit Diable
III

badsanta
De 3 mest succesfulde angribere:
I

OnkelAqua
II

badsanta
III

Tømren
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

TauRus
II

K-Man
III

Bikeboz
De 3 største helte:
I

—
II

—
III

—
DK2 Runde 3


Runde
III
Startdato
24.07.2009
Slutdato
03.07.2010
Version
T3.5 T3.6
Vinderen af dette runde:

suRuaT (TauRus)
Alliance:
V|
WW navn:
Temple of the Elders
De 3 største imperium:
I

Odysseues
II

Hammeren
III

UncleDeadly
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Badsanta
II

Flænseren
III

Antarans
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

suRuaT
II

ynney
III

Dirch Passer
De 3 største helte:
I

Flænseren, Trin 204
II

Antarans, Trin 142
III

Gøgler Gigraffen, Trin 124
DK2 Runde 4


Runde
IV
Startdato
01.09.2010
Slutdato
09.07.2011
Version
T3.6
Vinderen af dette runde:

Popnitte
Alliance:
COMICS!
WW navn:
Eternal Bliss
De 3 største imperium:
I

mt. x
II

Listetyven
III

Niels Ebbesen
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Atomic Wedgey
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Popnitte
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

Atomic Wedgey, Trin 131
II

—
III

—
DK2 Runde 5


Runde
V
Startdato
05.08.2011
Slutdato
03.06.2012
Version
T4
Vinderen af dette runde:

fedtefad
Alliance:
SWAG
WW navn:
SWAG
De 3 største imperium:
I

Alpe Krigeren
II

gammelnok
III

ivan
De 3 mest succesfulde angribere:
I

gammelnok
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

fedtefad
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

ZZZ, Trin 196
II

—
III

—
» Der er ingen video tilgængelig
DK2 Runde 6


Runde
VI
Startdato
10.10.2012
Slutdato
18.05.2013
Version
T4
Vinderen af dette runde:

Ravnen
Alliance:
Nos Casa
WW navn:
South Alliance
De 3 største imperium:
I

Skipper
II

Mbraadm
III

Borgeren
De 3 mest succesfulde angribere:
I

handi100
II

Falco
III

Kowalski
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Ravnen
II

Goda
III

vom
De 3 største helte:
I

handi100, Trin 211
II

Borgeren, Trin 162
III

Mbraadm, Trin 160
» Ingen video tilgængeligt
DK2 Runde 7


Runde
VII
Startdato
16.09.2013
Slutdato
27.06.2014
Version
T4.2 FØD
Vinderen af dette runde:

Black Knights
Alliance:
LPV
WW navn:
LUFTKASTELLET
De 3 største imperium:
I

Bambi På Glatis
II

Dsavo
III

Wolfenstein
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Joker
II

Worldruler
III

kødsvine
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Black Knights
II

Basse
III

Kustoden
De 3 største helte:
I

Joker, Trin 449
II

Worldruler, Trin 386
III

Skak, Trin 320
» Ingen video tilgængeligt
DK2 Runde 8
Runde
VIII
Startdato: 22.10.2014
Slutdato: 11.06.2015
Version: T4.4
Hastighed: 1x
Antal dage: 233
Troppe hastighed: 1x
Romere: 120 (35,5%)
Germanere: 65 (19,2%)
Gallere: 152 (45%)
Vinderen af denne runde
Jamais Arriere
Alliance: TSH
WW-navn: Hakuna Matata
De 13 Verdensvidundere
Spiller: Jamais Arriere
Alliance: TSH
WW-navn: Hakuna Matata
Trin: 100
Spiller: Badsanta
Alliance: SWC
WW-navn: Missekatten
Trin: 59
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance:
WW-navn:
Trin: 0
De 13 byggeplaner
Spiller: Natarer
Alliance:
Spiller: emoller
Alliance: DNS
Spiller: Colonel Alagos
Alliance: TSH
Spiller: Veimord
Alliance: DNS
Spiller: Natarer
Alliance:
Spiller: Natarer
Alliance:
Spiller: Natarer
Alliance:
Spiller: Natarer
Alliance:
Spiller: Hollywood
Alliance: TSH
Spiller: Natarer
Alliance:
Spiller: Badsanta
Alliance: SWC
Spiller: iron wolf
Alliance: SWC
Spiller: Simulation
Alliance: KoD
De 10 største spillere (indb.)
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Jamais Arriere | 31134 | 36 |
| 2. | Thunder Gunder | 27756 | 31 |
| 3. | ovasD | 27170 | 37 |
| 4. | Colonel Alagos | 26866 | 30 |
| 5. | Webber | 24792 | 32 |
| 6. | Gaia | 24109 | 29 |
| 7. | Badsanta | 23719 | 28 |
| 8. | Cloos&søn | 23628 | 29 |
| 9. | De Gea | 23392 | 30 |
| 10. | Julius d æ | 22945 | 27 |
De 10 mest succesfulde angribere
| Spiller | Point | |
| 1. | Badsanta | 1011833 |
| 2. | Jamais Arriere | 968848 |
| 3. | Mind Games | 581366 |
| 4. | Soda | 471760 |
| 5. | AbsolutAmalieN | 467858 |
| 6. | ovasD | 437104 |
| 7. | De ukendte | 433511 |
| 8. | Gaia | 429505 |
| 9. | Bim | 424894 |
| 10. | Kagearm. | 392893 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
| Spiller | Point | |
| 1. | Jamais Arriere | 8397034 |
| 2. | Badsanta | 4343646 |
| 3. | Hulken | 1130753 |
| 4. | Sigma | 659825 |
| 5. | ovasD | 476710 |
| 6. | AbsolutAmalieN | 396157 |
| 7. | Widukind | 369391 |
| 8. | Lazershow | 340810 |
| 9. | Abelour | 319861 |
| 10. | Iris | 319315 |
De 10 største helte
| Spiller | Trin | Erfaring | |
| 1. | Badsanta | 223 | 1248906 |
| 2. | Jamais Arriere | 222 | 1243305 |
| 3. | AbsolutAmalieN | 173 | 760961 |
| 4. | emoller | 168 | 715767 |
| 5. | Mind Games | 164 | 682831 |
| 6. | Bim | 163 | 669433 |
| 7. | KickAss | 158 | 628985 |
| 8. | HRK | 156 | 613619 |
| 9. | Spætten | 156 | 612511 |
| 10. | Kagearm. | 153 | 591571 |
De 10 største alliancer (indb.)
| Alliance | Befolkning | Spillere | |
| 1. | TSH | 811764 | 52 |
| 2. | SWC | 715034 | 51 |
| 3. | DNS | 526483 | 41 |
| 4. | VA | 228323 | 25 |
| 5. | KoD | 192665 | 13 |
| 6. | 8 Mile | 55015 | 3 |
| 7. | DFF | 21584 | 1 |
| 8. | LW | 20587 | 2 |
| 9. | MM&I | 19093 | 1 |
| 10. | FLOT | 14031 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
| Alliance | Point | |
| 1. | TSH | 6451856 |
| 2. | SWC | 5905873 |
| 3. | DNS | 4274914 |
| 4. | KoD | 1987768 |
| 5. | TK | 1940594 |
| 6. | VA | 1015797 |
| 7. | 8 Mile | 605523 |
| 8. | FLOT | 341340 |
| 9. | NHA | 263669 |
| 10. | LW | 196302 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
| Alliance | Point | |
| 1. | SWC | 8280135 |
| 2. | TSH | 3575620 |
| 3. | DNS | 3323022 |
| 4. | VA | 1329327 |
| 5. | KoD | 762593 |
| 6. | TK | 191546 |
| 7. | 8 Mile | 81060 |
| 8. | MM&I | 73546 |
| 9. | NF | 62400 |
| 10. | FLOT | 53068 |
De 10 største romere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | ovasD | 27170 | 37 |
| 2. | Colonel Alagos | 26866 | 30 |
| 3. | Webber | 24792 | 32 |
| 4. | Gaia | Gaia | 29 |
| 5. | Julius d æ | 22945 | 27 |
| 6. | bonden | 21771 | 28 |
| 7. | Sigma | 21666 | 24 |
| 8. | Soda | 21508 | 25 |
| 9. | Davids | 21426 | 27 |
| 10. | Crupax | 21081 | 25 |
De 10 største germanere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Jamais Arriere | 31134 | 36 |
| 2. | Badsanta | 23719 | 28 |
| 3. | De Gea | 23392 | 30 |
| 4. | Husaberg | 21584 | 27 |
| 5. | htf | 20192 | 27 |
| 6. | Ny-Far | 19794 | 25 |
| 7. | Spætten | 19102 | 25 |
| 8. | Bøllemis | 19053 | 24 |
| 9. | kynix | 18482 | 25 |
| 10. | AbsolutAmalieN | 18130 | 23 |
De 10 største gallere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Thunder Gunder | 27756 | 31 |
| 2. | Cloos&søn | 23628 | 29 |
| 3. | Montana | 21364 | 27 |
| 4. | jonte67 | 21350 | 26 |
| 5. | KickAss | 21319 | 26 |
| 6. | Ancient | 21054 | 27 |
| 7. | Torden | 20271 | 26 |
| 8. | FruGrumme | 20031 | 26 |
| 9. | Macduff | 19835 | 24 |
| 10. | Prins Edgar | 19512 | 24 |
DK2 Runde 9
Runde
IX
Startdato: 25.11.2015
Slutdato: 23.07.2016
Version: T4.4
Hastighed: 1x
Antal dage: 242
Troppe hastighed: 1x
Romere: 85 (27,9%)
Germanere: 71 (23,3%)
Gallere: 148 (48,5%)
Vinderen af denne runde
kelpie
Alliance: SSV
WW-navn: Valhalla
De 13 Verdensvidundere
Spiller: kelpie
Alliance: SSV
WW-navn: Valhalla
Trin: 100
Spiller: LIBRA
Alliance: BedFord
WW-navn: Stjerneborg
Trin: 94
Spiller: Lazer
Alliance: BFS-ABC
WW-navn: Drillepinden
Trin: 92
Spiller: Solsteen
Alliance: BFS-ABC
WW-navn: Brothers in Arms
Trin: 9
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
De 13 byggeplaner
Spiller: kelpie
Alliance: SSV
Spiller: LIBRA
Alliance: Bedford
Spiller: Belza
Alliance: BFS-ABC
Spiller: Lazer
Alliance: BFS-ABC
Spiller: Victoria
Alliance: BedFord
Spiller: Kylle Rylle
Alliance: SSV
Spiller: Blodtud
Alliance: SSV
Spiller: Rønna
Alliance: BFS-ABC
Spiller: Solsteen
Alliance: BFS-ABC
Spiller: Lazer
Alliance: BFS-ABC
Spiller: BattlerB
Alliance: BedFord
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Piraten
Alliance: SSV
De 10 største spillere (indb.)
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Romedinho | 33.888 | 36 |
| 2. | Biiv | 29.199 | 32 |
| 3. | acid.burn | 26.185 | 29 |
| 4. | kelpie | 25.760 | 28 |
| 5. | Tradeunited | 24.428 | 28 |
| 6. | Botto | 22.698 | 27 |
| 7. | stevoo | 22.682 | 25 |
| 8. | Den skøre | 22.147 | 31 |
| 9. | Skatja | 21.262 | 28 |
| 10. | holgerdanske | 21.262 | 27 |
De 10 mest succesfulde angribere
| Spiller | Point | |
| 1. | Kagearm. | 1.063.584 |
| 2. | TheLastCube | 742.585 |
| 3. | Romedinho | 721.979 |
| 4. | Biiv | 609.174 |
| 5. | Kylle Rylle | 538.442 |
| 6. | Heisenberg | 485.145 |
| 7. | matia | 470.907 |
| 8. | kelpie | 366.966 |
| 9. | Slacker | 366.661 |
| 10. | Katja | 366.432 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
| Spiller | Point | |
| 1. | kelpie | 6.897.489 |
| 2. | Solsteen | 6.037.147 |
| 3. | LIBRA | 5.198.738 |
| 4. | Lazer | 1.686.023 |
| 5. | Heisenberg | 563.704 |
| 6. | Diablo | 413.750 |
| 7. | Hyde | 371.546 |
| 8. | Count Meout | 320.977 |
| 9. | tigeren | 245.815 |
| 10. | Glitnir | 209.504 |
De 10 største helte
| Spiller | Trin | Erfaring | |
| 1. | Kagearm. | 228 | 1.306.042 |
| 2. | TheLastCube | 204 | 1.052.097 |
| 3. | Biiv | 201 | 1.024.814 |
| 4. | Skatja | 178 | 804.334 |
| 5. | Kylle Rylle | 176 | 781.976 |
| 6. | Heisenberg | 174 | 761.426 |
| 7. | Romedinho | 162 | 660.621 |
| 8. | matia | 158 | 635.178 |
| 9. | kelpie | 154 | 602.232 |
| 10. | Knasten | 153 | 591.183 |
De 10 største alliancer (indb.)
| Alliance | Befolkning | Spillere | |
| 1. | SSV | 541.917 | 41 |
| 2. | BFS-ABC | 395.695 | 37 |
| 3. | BedFord | 362.943 | 28 |
| 4. | ABC-BFS | 314.309 | 29 |
| 5. | KFS | 163.418 | 10 |
| 6. | HD | 85.950 | 9 |
| 7. | J.F.N | 14.528 | 1 |
| 8. | Angels | 8.511 | 4 |
| 9. | EU | 8.116 | 1 |
| 10. | SM | 7.537 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
| Alliance | Point | |
| 1. | SSV | 5.070.759 |
| 2. | ABC-BFS | 3.592.337 |
| 3. | KFS | 2.882.013 |
| 4. | BFS-ABC | 2.444.330 |
| 5. | HD | 2.299.052 |
| 6. | BedFord | 1.882.777 |
| 7. | Angels | 651.853 |
| 8. | BOMB | 291.263 |
| 9. | J.F.N | 111.541 |
| 10. | SM | 36.003 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
| Alliance | Point | |
| 1. | BFS-ABC | 7.912.610 |
| 2. | SSV | 7.858.790 |
| 3. | BedFord | 5.573.536 |
| 4. | HD | 1.969.512 |
| 5. | ABC-BFS | 1.107.707 |
| 6. | KFS | 940.695 |
| 7. | Angels | 419.921 |
| 8. | BOMB | 116.231 |
| 9. | Far | 75.960 |
| 10. | Som71 | 31.371 |
De 10 største romere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Biiv | 29.199 | 32 |
| 2. | kelpie | 25.760 | 28 |
| 3. | Den skøre | 22.147 | 31 |
| 4. | Lazer | 21.154 | 26 |
| 5. | Kylle Rylle | 20.972 | 26 |
| 6. | Ørnulf | 20.917 | 26 |
| 7. | Pip | 20.662 | 28 |
| 8. | Kras | 20.439 | 27 |
| 9. | Trio | 19.526 | 23 |
| 10. | way | 19.173 | 24 |
De 10 største germanere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Romedinho | 33.888 | 36 |
| 2. | Heisenberg | 18.759 | 28 |
| 3. | Belza | 18.398 | 24 |
| 4. | Humlesvampen | 17.710 | 22 |
| 5. | Jaeger | 15.498 | 23 |
| 6. | Solsteen | 14.853 | 21 |
| 7. | KEBO | 13.828 | 22 |
| 8. | Knasten | 13.476 | 21 |
| 9. | Heimdal | 13.048 | 17 |
| 10. | Lillefod | 12.657 | 18 |
De 10 største gallere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | acid.burn | 26.185 | 29 |
| 2. | Tradeunited | 24.428 | 28 |
| 3. | Botto | 22.698 | 27 |
| 4. | stevoo | 22.682 | 25 |
| 5. | Skatja | 21.262 | 30 |
| 6. | holgerdanske | 21.171 | 27 |
| 7. | BattlerB | 19.635 | 24 |
| 8. | Clapper | 19.361 | 25 |
| 9. | Krille2good | 18.472 | 24 |
| 10. | hama | 18052 | 22 |
DK2 Runde 10

Spilverden information
| Spilverden: | ts2 (DK2) |
| Runde: | X (10) |
| Travian Version: | T4.4 Legends |
| Hastighed: | 1x |
| Troppe hastighed: | 1x |
| Antal dage: | 228 |
| Startdato: | 28.10.2016 |
| Artefakter: | Dato ukendt |
| Byggeplaner: | Dato ukendt |
| Slutdato: | 12.06.2017 |
Folkeslag
| Folkeslag | Registreret | Procent | |
| Romere | 68 | 35,2% | |
| Germanere | 44 | 22,8% | |
| Gallere | 80 | 41,5% |
De 13 Verdensvidundere
![]() | Spiller | Alliance | WW-navn | Trin |
![]() | fisk | DN | De Gamle og De Nye | 100 |
![]() | Ola Dunk | Ola Dunk | Ola Dunk | 4 |
![]() | River Dolphin | DOH | Özil For President | 0 |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | 1st Legion | DOH | Trekroner | 0 |
De 13 byggeplaner
![]() | Spiller | Alliance |
| fisk | DN | |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| klo | – | |
| Natarer | – | |
| Ole Lukøje | DOH | |
| Dimoni | DOH | |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| Ola Dunk | Ola Dunk |
De 10 største spillere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Fiol | 28.640 | 32 | |
| 2. | Rubberduck | 22.769 | 28 | |
| 3. | Dimoni | 19.818 | 25 | |
| 4. | siameser | 19.552 | 26 | |
| 5. | Mulan | 18.490 | 25 | |
| 6. | Haggerbax | 18.423 | 22 | |
| 7. | meb | 17.476 | 23 | |
| 8. | KTJ | 17.369 | 23 | |
| 9. | Acid.Burn | 16.936 | 22 | |
| 10. | capricorn | 16.688 | 25 |
De 10 mest succesfulde angribere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | 1st Legion | 2.218.533 |
| 2. | Ole Lukøje | 1.413.015 |
| 3. | Legolas | 1.325.472 |
| 4. | meb | 935.920 |
| 5. | River Dolphin | 739.438 |
| 6. | Haggerbax | 732.395 |
| 7. | Citrus | 715.784 |
| 8. | flakse | 471.046 |
| 9. | Molyneux | 389.742 |
| 10. | Delta Force | 379.367 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | fisk | 4.844.286 |
| 2. | Ronja | 248.463 |
| 3. | Acid.Burn | 243.765 |
| 4. | Delta Force | 201.413 |
| 5. | Ole Lukøje | 183.470 |
| 6. | Torican | 171.992 |
| 7. | Citrus | 129.835 |
| 8. | Engel | 121.936 |
| 9. | siameser | 113.634 |
| 10. | meb | 112.128 |
De 10 største helte
![]() | Spiller | Trin | Erfaring |
| 1. | 1st Legion | 326 | 2.665.292 |
| 2. | Ole Lukøje | 270 | 1.835.857 |
| 3. | Legolas | 236 | 1.402.535 |
| 4. | Citrus | 206 | 1.076.377 |
| 5. | River Dolphin | 199 | 999.438 |
| 6. | meb | 196 | 971.102 |
| 7. | Haggerbax | 187 | 879.040 |
| 8. | Mulan | 174 | 768.635 |
| 9. | flakse | 154 | 601.880 |
| 10. | Kratluskeren | 147 | 547.517 |
De 10 største alliancer
![]() | Alliance | Befolkning | Gennemsnit | Medlemmere |
| 1. | DOH | 309.074 | 14.048 | 22 |
| 2. | DN | 169.732 | 11.315 | 15 |
| 3. | BV | 78.130 | 8.681 | 9 |
| 4. | Seniores | 30.326 | 15.163 | 2 |
| 5. | OS | 21.001 | 7.000 | 3 |
| 6. | OOO | 20.760 | 10.380 | 2 |
| 7. | Wims | 15.509 | 15.509 | 1 |
| 8. | BUH | 14.882 | 14.882 | 1 |
| 9. | HK | 10.990 | 10.990 | 1 |
| 10. | Ola Dunk | 9.030 | 9.030 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | DOH | 10.250.096 |
| 2. | BV | 1.925.212 |
| 3. | DN | 1.521.172 |
| 4. | UA | 318.018 |
| 5. | Seniores | 312.525 |
| 6. | Ens | 231.591 |
| 7. | Ola Dunk | 150.069 |
| 8. | BUH | 122.022 |
| 9. | ® | 76.783 |
| 10. | OS | 60.989 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | DN | 5.089.539 |
| 2. | BV | 2.019.609 |
| 3. | DOH | 1.085.539 |
| 4. | Seniores | 646.197 |
| 5. | UA | 144.105 |
| 6. | Ens | 102.920 |
| 7. | OS | 43.869 |
| 8. | BUH | 26.614 |
| 9. | OOO | 25.655 |
| 10. | TBW | 24.541 |
De 10 største romere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Rubberduck | 22.769 | 28 | |
| 2. | Haggerbax | 18.423 | 22 | |
| 3. | meb | 17.476 | 23 | |
| 4. | KTJ | 17.369 | 23 | |
| 5. | capricorn | 16.688 | 25 | |
| 6. | Seer | 15.509 | 21 | |
| 7. | Thebigjoke | 15.097 | 22 | |
| 8. | Kingtut | 14.882 | 21 | |
| 9. | Disney | 14.111 | 20 | |
| 10. | Balling | 13.920 | 20 |
De 10 største germanere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Mulan | 18.490 | 25 | |
| 2. | Ole Lukøje | 15.061 | 24 | |
| 3. | River Dolphin | 14.290 | 25 | |
| 4. | Legolas | 14.124 | 21 | |
| 5. | Solsteen | 13.422 | 19 | |
| 6. | fisk | 12.460 | 15 | |
| 7. | Citrus | 12.165 | 19 | |
| 8. | Legion 9 | 12.136 | 20 | |
| 9. | Delta Force | 9.279 | 11 | |
| 10. | Ola Dunk | 9.030 | 13 |
De 10 største gallere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Fiol | 28.640 | 32 | |
| 2. | Dimoni | 19.818 | 25 | |
| 3. | siameser | 19.552 | 26 | |
| 4. | Acid.Burn | 16.936 | 22 | |
| 5. | basse | 16.014 | 21 | |
| 6. | kwesth | 15.133 | 19 | |
| 7. | FrodeFår | 14.562 | 20 | |
| 8. | Engel | 13.638 | 19 | |
| 9. | Bandit | 13.534 | 20 | |
| 10. | The Will | 11.494 | 17 |
DK2 Runde 11

Spilverden information
| Spilverden: | ts2 (DK2) |
| Runde: | XI (11) |
| Travian Version: | T4.4 |
| Kort størrelse: | 801×801 |
| Hastighed: | x1 |
| Troppe hastighed: | x1 |
| Antal dage: | 270 |
| Startdato: | 30.10.2017 |
| Artefakter: | 07.02.2018 |
| Byggeplaner: | 18.05.2018 |
| Slutdato: | 27.07.2018 |
Folkeslag
| Folkeslag | Registreret | Procent | |
| Romere | 34 | 21,7 | |
| Germanere | 34 | 21,7 | |
| Gallere | 88 | 56,1 |
De 14 Verdensvidundere
![]() | Spiller | Alliance | WW-navn | Trin |
![]() | Julemanden | Unit | Christmas Empire!! | 100 |
![]() | Natarer | – | Verdensvidunder | 20 |
![]() | Morty Smith | RnM | The Smith Residece | 1 |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
| Natarer | – | 0 |
De 13 byggeplaner
![]() | Spiller | Alliance |
| Natarer | ||
| Natarer | ||
| Morty Smith | RnM | |
| Natarer | ||
| Julemanden | Unit | |
| Natarer | ||
| Natarer | ||
| Natarer | ||
| Shyama | RnM | |
| Natarer | ||
| Natarer | ||
| Gumle | Unit | |
| Natarer |
De 10 største spillere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Simfarm | 26.197 | 29 | RnM |
| 2. | DanishPride | 23.945 | 29 | RnM |
| 3. | høtyv | 23.722 | 30 | Unit |
| 4. | Shyama | 23.286 | 27 | RnM |
| 5. | lundgaard | 21.957 | 26 | RnM |
| 6. | Snake Plissken | 20.729 | 26 | Unit |
| 7. | Rick Sanchez | 19.892 | 25 | RnM |
| 8. | Clapper | 19.782 | 24 | RnM |
| 9. | Naca | 19.484 | 30 | Unit |
| 10. | Gribben | 19.007 | 25 | RnM |
De 10 mest succesfulde angribere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | Superand | 1.133.179 |
| 2. | Naca | 763.080 |
| 3. | Rick Sanchez | 699.163 |
| 4. | Julemanden | 596.881 |
| 5. | BlueCoin | 495.610 |
| 6. | Weon | 434.157 |
| 7. | DanishPride | 415.848 |
| 8. | lundgaard | 391.098 |
| 9. | Morty Smith | 367.075 |
| 10. | Gribben | 334.845 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | Snake Plissken | 1.119.308 |
| 2. | someone | 849.661 |
| 3. | Odoaker | 706.340 |
| 4. | Sunfun | 671.617 |
| 5. | Orel | 663.150 |
| 6. | lundgaard | 568.418 |
| 7. | Azzio | 531.339 |
| 8. | DanishPride | 530.732 |
| 9. | Naca | 528.307 |
| 10. | jyden | 523.056 |
De 10 største helte
![]() | Spiller | Trin | Erfaring |
| 1. | Julemanden | 259 | 1.692.508 |
| 2. | Superand | 221 | 1.237.328 |
| 3. | Rick Sanchez | 195 | 962.776 |
| 4. | Naca | 191 | 923.574 |
| 5. | Snake Plissken | 186 | 871.383 |
| 6. | Weon | 181 | 829.658 |
| 7. | DanishPride | 181 | 825.605 |
| 8. | Cæsar | 181 | 823.692 |
| 9. | Morty Smith | 180 | 820.022 |
| 10. | The Hunter | 177 | 795.883 |
De 10 største alliancer
![]() | Alliance | Befolkning | Gennemsnit | Medlemmere |
| 1. | Unit | 356.809 | 11.894 | 30 |
| 2. | RnM | 284.452 | 14.971 | 19 |
| 3. | DGH | 28.159 | 14.080 | 2 |
| 4. | LW | 10.981 | 10.981 | 1 |
| 5. | VA | 10.659 | 5.330 | 2 |
| 6. | Apollo | 5.945 | 5.945 | 1 |
| 7. | SEDS | 3.644 | 1.822 | 2 |
| 8. | KFS | 3.482 | 3.482 | 1 |
| 9. | Flash | 2.572 | 2.572 | 1 |
| 10. | NS | 1.722 | 861 | 2 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | RnM | 5.577.840 |
| 2. | Unit | 4.164.075 |
| 3. | DGH | 156.093 |
| 4. | ASK | 67.521 |
| 5. | GucciGag | 43.327 |
| 6. | VA | 23.305 |
| 7. | LW | 22.947 |
| 8. | Flash | 17.668 |
| 9. | SEDS | 6.432 |
| 10. | LWA | 2.763 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | Unit | 10.219.348 |
| 2. | RnM | 7.167.041 |
| 3. | DGH | 748.689 |
| 4. | LW | 272.527 |
| 5. | VA | 86.210 |
| 6. | ASK | 45.095 |
| 7. | SEDS | 33.186 |
| 8. | Apollo | 15.938 |
| 9. | NS | 12.935 |
| 10. | GucciGag | 12.452 |
De 10 største romere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Shyama | 23.286 | 27 | RnM |
| 2. | lundgaard | 21.957 | 26 | RnM |
| 3. | Gribben | 19.007 | 25 | RnM |
| 4. | Superand | 17.113 | 24 | Unit |
| 5. | Ørnulf | 16.822 | 20 | – |
| 6. | pteam | 15.399 | 23 | Unit |
| 7. | Jyden | 15.152 | 22 | Unit |
| 8. | Kongen | 14.054 | 17 | Unit |
| 9. | kkm96 | 13.013 | 18 | Unit |
| 10. | BlueCoin | 12.107 | 17 | Unit |
De 10 største germanere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Simfarm | 26.197 | 29 | RnM |
| 2. | Rick Sanchez | 19.892 | 25 | RnM |
| 3. | Naca | 19.484 | 30 | Unit |
| 4. | Morty Smith | 15.807 | 21 | RnM |
