
DK1 ~Hall of Fame~
DK1 Runde 1


Runde
I
Startdato
08.11.2006
Slutdato
30.12.2007
Version
T3.1
Vinderen af dette runde:

Slaymore
Alliance:
W-DESA
WW navn:
AMK-KAB-MZ-Poker-SG
De 3 største imperium:
I

amager 1
II

Slangen
III

Evor
De 3 mest succesfulde angribere:
I

ElvisAsterix
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Slaymore
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

—
II

—
III

—
DK1 Runde 2


Runde
II
Startdato
11.01.2008
Slutdato
21.12.2008
Version
T3.1
Vinderen af dette runde:

RKid
Alliance:
0|
WW navn:
0|Doubt
De 3 største imperium:
I

Bugsy
II

bencher
III

UJS
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Fido
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Ghopie
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

—
II

—
III

—
» Der er ingen video tilgængelig
DK1 Runde 3


Runde
III
Startdato
23.01.2009
Slutdato
12.01.2010
Version
T3.1 T3.5
Vinderen af dette runde:

Dræberbien
Alliance:
Vikings
WW navn:
R.I.P. Ralp
De 3 største imperium:
I

Bad Crazyness
II

isfugl
III

Tøf
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Svend Røvskæg
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Dræberbien
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

Svend Røvskæg, Trin 115
II

—
III

—
DK1 Runde 4


Runde
IV
Startdato
03.03.2010
Slutdato
12.01.2011
Version
T3.6
Vinderen af dette runde:

Mr. Hood
Alliance:
KGB-B
WW navn:
Forsamlingshuset
De 3 største imperium:
I

Regeringen
II

Krummes lysthus
III

Kranfoereren
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Pop Rytteren
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Mr. Hood
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

Pop Rytteren, Trin 127
II

—
III

—
» Der er ingen video tilgængelig
DK1 Runde 5


Runde
V
Startdato
22.04.2011
Slutdato
29.12.2011
Version
T4
Vinderen af dette runde:

P3nnyw1se
Alliance:
NUTS
WW navn:
Tower of Babel
De 3 største imperium:
I

Pink bunnies
II

Mclovin
III

Kim Johansen
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Pink Bunnies
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

P3nnyw1se
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

Pink Bunnies, Trin 211
II

—
III

—
DK1 Runde 6


Runde
VI
Startdato
14.03.2012
Slutdato
19.11.2012
Version
T4
Vinderen af dette runde:

I love to fake
Alliance:
DBU
WW navn:
Onsdagstårnet
De 3 største imperium:
I

pks0ws
II

gammelnok
III

Enigma
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Enigma
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

I love to fake
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

I love to fake, Trin 217
II

—
III

—
» Der er ingen video tilgængelig
DK1 Runde 7


Runde
VII
Startdato
12.12.2012
Slutdato
02.10.2013
Version
T4
Vinderen af dette runde:

SoS
Alliance:
DOH
WW navn:
SAS tårn i DOH
De 3 største imperium:
I

Johnvilla
II

Decipio
III

Hulta
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Emachines
II

Lady Gaga
III

Decipio
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

FunnySause
II

Rønna
III

SoS
De 3 største helte:
I

Russel Crowe, Trin 196
II

Sodapop, Trin 182
III

Emachines, Trin 175
» Der er ingen video tilgængelig
DK1 Runde 8


Runde
VIII
Startdato
08.11.2013
Slutdato
20.10.2014
Version
T4.2
Vinderen af dette runde:

Natarer
Alliance:
–
WW navn:
–
De 3 største imperium:
I

Volvo Claus
II

Tordenhammer
III

Owr
De 3 mest succesfulde angribere:
I

DE Skøre
II

Gustavba
III

aspui
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

BLUE Rome
II

DE Skøre
III

Aramile
De 3 største helte:
I

DE Skøre, Trin 239
II

aspui, Trin 186
III

Gustavba, Trin 173
» Der er ingen video tilgængelig
DK1 Runde 9
På grund af at jeg ikke har været opmærksom på at den sluttede for noget tid siden, og at det ikke muligt at logge på for at få hente top 10 ranglisterne. Så jeg beklager meget at må skuffe jer med at der for denne runde ikke vil blive lavet en Hall of Fame.
Tråden er oprettet for at vise at vi har afsluttet runde 9, samt at jeg dog har fundet ud af at det er en spiller fra SS der satte den sidste mursten på Verdensvidundet på plads.
Lidt info om serveren:
Serverstart: 27. februar 2015
Serverslut: Omkring 4-5. november 2015
Runde: 9
Version: T4.4
Hastighed: 1x
DK1 Runde 10
Runde
X
Startdato: 18.04.2016
Slutdato: 02.01.2017
Version: T4.4
Hastighed: 1x
Antal dage: 259
Troppe hastighed: 1x
Romere: 55 (30,4%)
Germanere: 35 (19,3%)
Gallere: 90 (49,7%)
Vinderen af denne runde
ViCtini
Alliance: PD
WW-navn: Gotta Catch ‘Em All
De 13 Verdensvidundere
Spiller: ViCtini
Alliance: PD
WW-navn: Gotta Catch ‘Em All
Trin: 100
Spiller: Polarfox
Alliance: Rud
WW-navn: Real Ultra Defense
Trin: 71
Spiller: BLUE Rome
Alliance: Tvilling
WW-navn: Pokehunters The Wall
Trin: 55
Spiller: Solsteen
Alliance: BIA
WW-navn: Brothers in Arms
Trin: 9
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn: Verdensvidunder
Trin: 8
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
De 13 byggeplaner
Spiller: Metapod
Alliance: PD
Spiller: Horden
Alliance: Tvilling
Spiller: Count Meout
Alliance: BIA
Spiller: BLUE Rome
Alliance: Tvilling
Spiller: rud
Alliance: Rud
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: ViCtini
Alliance: PD
Spiller: acid.burn
Alliance: PD
Spiller: Count Meout
Alliance: BIA
Spiller: Solsteen
Alliance: BIA
Spiller: Straw
Alliance: Tvilling
Spiller: Polarfox
Alliance: Rud
Spiller: booster
Alliance: Rud
De 10 største spillere (indb.)
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Snorlax | 32.843 | 35 |
| 2. | Thunder Gunder | 31.692 | 33 |
| 3. | toko | 30.628 | 32 |
| 4. | Lugia | 27.178 | 30 |
| 5. | Rønna | 25.620 | 30 |
| 6. | Polarfox | 25.025 | 29 |
| 7. | BLUE Rome | 25.007 | 30 |
| 8. | acid.burn | 24.810 | 28 |
| 9. | bamsefar | 24.139 | 33 |
| 10. | Gloom | 23.961 | 30 |
De 10 mest succesfulde angribere
| Spiller | Point | |
| 1. | Horden | 1.226.945 |
| 2. | Snorlax | 1.040.771 |
| 3. | Yveltal | 928.652 |
| 4. | ViCtini | 860.071 |
| 5. | Nord | 725.930 |
| 6. | Magikarp | 662.642 |
| 7. | Raticate | 630.735 |
| 8. | Glitnir | 586.439 |
| 9. | ELIMANN | 512.961 |
| 10. | Jigglypuff | 494.739 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
| Spiller | Point | |
| 1. | ViCtini | 10.966.401 |
| 2. | BLUE Rome | 4.940.560 |
| 3. | Solsteen | 4.337.629 |
| 4. | Polarfox | 2.562.632 |
| 5. | Pikachu | 564.075 |
| 6. | Heisenberg | 510.225 |
| 7. | Lugia | 469.718 |
| 8. | Proletar | 418.738 |
| 9. | ELIMANN | 396.548 |
| 10. | lynviking | 383.527 |
De 10 største helte
| Spiller | Trin | Erfaring | |
| 1. | Horden | 253 | 1.611.815 |
| 2. | ViCtini | 246 | 1.521.975 |
| 3. | Snorlax | 245 | 1.514.987 |
| 4. | kimori | 215 | 1.171.004 |
| 5. | Magikarp | 211 | 1.124.947 |
| 6. | Yveltal | 207 | 1.077.809 |
| 7. | coco | 205 | 1.058.586 |
| 8. | Lugia | 203 | 1.038.142 |
| 9. | Påskeharen | 191 | 920.743 |
| 10. | Nord | 190 | 910.855 |
De 10 største alliancer (indb.)
| Alliance | Befolkning | Spillere | |
| 1. | PD | 536.745 | 33 |
| 2. | Tvilling | 444.873 | 32 |
| 3. | BIA | 378.748 | 29 |
| 4. | Rud | 178.376 | 9 |
| 5. | DH | 109.261 | 8 |
| 6. | D | 37.179 | 2 |
| 7. | Sims | 32.279 | 3 |
| 8. | l.y.n. | 19.017 | 1 |
| 9. | WOH | 11.222 | 2 |
| 10. | DUA | 9.590 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
| Alliance | Point | |
| 1. | PD | 9.005.700 |
| 2. | Tvilling | 4.232.970 |
| 3. | BIA | 3.867.965 |
| 4. | Dairy | 2.314.512 |
| 5. | Rud | 1.917.987 |
| 6. | Sims | 543.053 |
| 7. | DH | 456.132 |
| 8. | D | 250.622 |
| 9. | DEG | 88.133 |
| 10. | WOH | 71.231 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
| Alliance | Point | |
| 1. | PD | 14.753.745 |
| 2. | Tvilling | 6.493.238 |
| 3. | BIA | 5.620.228 |
| 4. | Rud | 2.691.115 |
| 5. | Dairy | 1.605.583 |
| 6. | DH | 612.404 |
| 7. | Sims | 450.034 |
| 8. | KPR | 116.888 |
| 9. | WOH | 51.328 |
| 10. | D | 36.719 |
De 10 største romere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Thunder Gunder | 31.692 | 33 |
| 2. | Rønna | 25.620 | 30 |
| 3. | Polarfox | 25.025 | 26 |
| 4. | BLUE Rome | 25.007 | 30 |
| 5. | Romolus Maximus | 21.389 | 29 |
| 6. | Vium | 20.918 | 29 |
| 7. | sigeberth | 19.078 | 22 |
| 8. | ELIMANN | 18.998 | 20 |
| 9. | kratluskeren | 18.094 | 27 |
| 10. | guldflip | 17.912 | 22 |
De 10 største germanere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Snorlax | 32.843 | 35 |
| 2. | Lugia | 27.178 | 30 |
| 3. | bamsefar | 24.139 | 33 |
| 4. | Horden | 23.558 | 28 |
| 5. | Magikarp | 23.092 | 27 |
| 6. | Jonas | 21.864 | 26 |
| 7. | Solsteen | 20.808 | 26 |
| 8. | lynviking | 19.017 | 24 |
| 9. | Hajen | 17.304 | 23 |
| 10. | Torsken | 16.454 | 26 |
De 10 største gallere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | toko | 30.628 | 32 |
| 2. | acid.burn | 24.810 | 28 |
| 3. | Gloom | 23.961 | 30 |
| 4. | Julemanden | 23.750 | 26 |
| 5. | Metapod | 23.498 | 33 |
| 6. | Carpe Diem | 22.522 | 29 |
| 7. | Bjarkes | 22.376 | 28 |
| 8. | tjekko | 20.988 | 29 |
| 9. | Bulbasaur | 20.044 | 25 |
| 10. | Pikachu | 19.792 | 26 |
DK1 Runde 11

Spilverden information
| Spilverden: | ts1 (DK1) |
| Runde: | XXI (11) |
| Travian Version: | T4.4 |
| Hastighed: | x1 |
| Troppe hastighed: | x1 |
| Antal dage: | 228 |
| Startdato: | 17.04.2017 |
| Artefakter: | 26.06.2017 |
| Byggeplaner: | 03.11.2017 |
| Slutdato: | 30.11.2017 |
Folkeslag
| Folkeslag | Registreret | Procent | |
| Romere | 103 | 31,9% | |
| Germanere | 90 | 27,9% | |
| Gallere | 129 | 39,9% |
De 13 Verdensvidundere
![]() | Spiller | Alliance | WW-navn | Trin |
![]() | J. Garfield | TWH | Statue of Liberty | 100 |
![]() | Victoria | The S | Amalienborg | 0 |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 |
De 13 byggeplaner
![]() | Spiller | Alliance |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| thebird | The S | |
| Teddy Roosevelt | TWH | |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| Natarer | – | |
| Victoria | The S | |
| rud | TO | |
| Jefferson | TWH | |
| J. Garfield | TWH | |
| Natarer | – |
De 10 største spillere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Jimmy Carter | 33.180 | 35 | TWH |
| 2. | Kiddax | 32.239 | 34 | TWH |
| 3. | høtyv | 24.221 | 30 | TWH |
| 4. | Andrew Jackson | 23.680 | 27 | TWH |
| 5. | Metapod | 23.336 | 30 | TWH |
| 6. | Teddy Roosevelt | 21.811 | 26 | TWH |
| 7. | macduff | 20.042 | 23 | TWH |
| 8. | Jefferson | 19.898 | 25 | TWH |
| 9. | Harry S. Truman | 19.129 | 24 | TWH |
| 10. | Clinton | 18.668 | 25 | TWH |
De 10 mest succesfulde angribere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | Kiddax | 1.182.639 |
| 2. | Jimmy Carter | 1.079.787 |
| 3. | Al Gore | 703.990 |
| 4. | Harrison | 673.964 |
| 5. | George H. Bush | 626.957 |
| 6. | Clinton | 615.971 |
| 7. | Dick Cheney | 487.894 |
| 8. | Teddy Roosevelt | 477.584 |
| 9. | George W | 440.306 |
| 10. | Ford | 400.057 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | J. Garfield | 4.278.381 |
| 2. | Victoria | 3.313.693 |
| 3. | Kiddax | 430.215 |
| 4. | de gea | 328.272 |
| 5. | gargu | 324.108 |
| 6. | Switchez | 295.430 |
| 7. | Rule britannia | 273.555 |
| 8. | Harrison | 216.378 |
| 9. | Hjalte | 207.513 |
| 10. | Mønke | 175.536 |
De 10 største helte
![]() | Spiller | Trin | Erfaring |
| 1. | Jimmy Carter | 239 | 1.438.542 |
| 2. | Kiddax | 239 | 1.436.082 |
| 3. | Teddy Roosevelt | 205 | 1.057.094 |
| 4. | Al Gore | 188 | 895.013 |
| 5. | Harrison | 183 | 847.019 |
| 6. | George W | 174 | 761422 |
| 7. | George H. Bush | 173 | 758.524 |
| 8. | Jefferson | 166 | 697.233 |
| 9. | Eisenhower | 158 | 635.129 |
| 10. | Rule britannia | 150 | 569.666 |
De 10 største alliancer
![]() | Alliance | Befolkning | Gennemsnit | Medlemmere |
| 1. | TWH | 466.061 | 17.262 | 27 |
| 2. | NV | 269.963 | 10.383 | 26 |
| 3. | CP | 83.474 | 8.347 | 10 |
| 4. | The S | 82.628 | 10.329 | 8 |
| 5. | TO | 61.828 | 8.833 | 7 |
| 6. | Willow | 40.638 | 13.546 | 3 |
| 7. | DHD | 14.431 | 7.216 | 2 |
| 8. | Grabli | 14.284 | 14.284 | 1 |
| 9. | FFF | 12.695 | 6.348 | 2 |
| 10. | FR | 12.145 | 12.145 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | TWH | 8.315.565 |
| 2. | NV | 1.952.570 |
| 3. | CP | 1.098.768 |
| 4. | The S | 537.419 |
| 5. | TO | 432.801 |
| 6. | FR | 359.409 |
| 7. | Willow | 334.797 |
| 8. | Per | 187.152 |
| 9. | Grabli | 111.514 |
| 10. | DU | 61.589 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | TWH | 6.775.119 |
| 2. | The S | 3.583.623 |
| 3. | NV | 3.351.257 |
| 4. | Willow | 457.998 |
| 5. | TO | 243.838 |
| 6. | CP | 134.950 |
| 7. | OS | 82.993 |
| 8. | Grabli | 70.749 |
| 9. | LW | 46.210 |
| 10. | DU | 41.092 |
De 10 største romere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Jimmy Carter | 33.180 | 35 | TWH |
| 2. | Andrew Jackson | 23.680 | 27 | TWH |
| 3. | Teddy Roosevelt | 21.811 | 26 | TWH |
| 4. | Harry S. Truman | 19.129 | 24 | TWH |
| 5. | Dick Cheney | 17.949 | 23 | TWH |
| 6. | Abraham Lincoln | 15.139 | 19 | TWH |
| 7. | Edios | 15.091 | 22 | CP |
| 8. | Pip | 14.511 | 24 | The S |
| 9. | gargu | 14.478 | 27 | NV |
| 10. | Hjalte | 14.385 | 22 | Willow |
De 10 største germanere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Kiddax | 32.239 | 34 | TWH |
| 2. | Ford | 18.018 | 23 | TWH |
| 3. | J. Garfield | 16.466 | 19 | TWH |
| 4. | George H. Bush | 15.944 | 22 | TWH |
| 5. | John C. Calhoun | 14.657 | 21 | TWH |
| 6. | George W | 14.425 | 18 | TWH |
| 7. | tjekko | 13.496 | 21 | NV |
| 8. | Barack Obama | 9.463 | 12 | TWH |
| 9. | Ronja | 8.713 | 13 | NV |
| 10. | Joey Tribbiani | 8.318 | 16 | CP |
De 10 største gallere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | høtyv | 24.221 | 30 | TWH |
| 2. | Metapod | 23.336 | 30 | TWH |
| 3. | macduff | 20.042 | 23 | TWH |
| 4. | Jefferson | 19.898 | 25 | TWH |
| 5. | Clinton | 18.668 | 25 | TWH |
| 6. | JohnAdams | 17.875 | 24 | TWH |
| 7. | Harrison | 16.296 | 21 | TWH |
| 8. | Cheester Arthur | 15.115 | 23 | TWH |
| 9. | jvm | 14.284 | 26 | Grabli |
| 10. | Laukanen | 14.218 | 22 | NV |
DK1 Runde 12

Spilverden information
| Spilverden: | ts1 (DK1) |
| Runde: | XII (12) |
| Travian Version: | T4.4 (Legends) |
| Kort størrelse: | 801×801 |
| Hastighed: | x1 |
| Troppe Hastighed: | x1 |
| Antal dage: | 245 dage |
| Startdato: | 24.04.2018, kl. 12:00 GMT+2 |
| Artefakter: | 02.08.2018, kl. 12:00 GMT+2 |
| Byggeplaner: | 10.11.2018, kl. 11:00 GMT+1 |
| Slutdato: | 25.12.2018 kl. 00:23 GMT+1 |
Folkeslag
| Folkeslag | Registreret | Procent |
|---|---|---|
| 16 | 31,4% | |
| 16 | 31,4% | |
| 18 | 35,3% |
De 13 Verdensvidundere
| Spiller | WW-navn | Alliance | Trin | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Daxflame | Fountain of unicorns | PFU | 100 |
![]() | Odin | Verdensvidunder | PFU | 0 |
![]() | Gale Polle | Verdensvidunder | PFU | 0 |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Kratos | Verdensvidunder | PFU | 0 |
![]() | Kiddo | Verdensvidunder | PFU | 0 |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 |
De 13 byggeplaner
| Spiller | Alliance | |
|---|---|---|
![]() | Natarer | PFU |
![]() | Hededam | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Daxflame | PFU |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
Unikke Artefakter
| Spiller | Alliance | |
|---|---|---|
| Arkitektens unikke hemmelighed (5×) | Daxflame | PFU |
| De unikke titanstøvler (2×) | Kiddo | PFU |
| Ørnens unikke øjne (10×) | Team Rov | PFU |
| Den unikke kostplan (1/2) | Odin | PFU |
| Trænerens unikke talent (1/2) | Gale Polle | PFU |
| Rivalernes unikke forvirring (500×) | Natarer | – |
| Fjolsets unikke artefakt (500×) | F.U.B.A.R. | PFU |
De 10 største spillere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Daxflame | 33.927 | 35 | PFU |
![]() | Odin | 30.135 | 34 | PFU |
![]() | Kongen | 21.948 | 26 | PFU |
![]() | Gale Polle | 17.667 | 23 | PFU |
![]() | Kratos | 17.605 | 23 | PFU |
![]() | Frosty | 15.759 | 21 | PFU |
![]() | Pango | 15.420 | 21 | PFU |
![]() | Kiddo | 14.723 | 20 | PFU |
![]() | BattlerB | 13.628 | 19 | PFU |
![]() | Napoleon | 13.105 | 20 | PFU |
De 10 mest succesfulde angribere
| Spiller | Point | |
|---|---|---|
![]() | Odin | 2.115.423 |
![]() | Gale Polle | 1.064.721 |
![]() | Kratos | 810.459 |
![]() | kagearm | 663.334 |
![]() | Frosty | 658.341 |
![]() | Team Rov | 656.747 |
![]() | Kiddo | 640.354 |
![]() | Daxflame | 371.011 |
![]() | lagoni | 337.488 |
![]() | Pango | 263.498 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
| Spiller | Point | |
|---|---|---|
![]() | Gale Polle | 676.258 |
![]() | Daxflame | 651.435 |
![]() | dunklebit | 508.751 |
![]() | Karl Krymmel | 507.312 |
![]() | Pango | 479.200 |
![]() | Hededam | 476.603 |
![]() | Olympen | 274.368 |
![]() | Odin | 255.063 |
![]() | Rantzaus | 227.137 |
![]() | Kongen | 214.762 |
De 10 største helte
| Spiller | Trin | Erfaring | |
|---|---|---|---|
![]() | Odin | 331 | 2.759.751 |
![]() | Gale Polle | 264 | 1.757.268 |
![]() | kagearm | 225 | 1.275.616 |
![]() | Kiddo | 211 | 1.125.841 |
![]() | Kratos | 194 | 950.243 |
![]() | Team Rov | 173 | 759.658 |
![]() | Hededam | 167 | 703.741 |
![]() | Frosty | 161 | 653.396 |
![]() | Daxflame | 156 | 618.811 |
![]() | BattlerB | 153 | 593.591 |
De 10 største alliancer
| Alliance | Befolkning | Gennemsnit | Medlemmere | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PFU | 297.973 | 13.544 | 22 |
![]() | 2nd Hope | 9.408 | 4.704 | 2 |
![]() | Apollo | 4.871 | 4.871 | 1 |
![]() | -GC- | 4.599 | 4.599 | 1 |
![]() | B.O.F. | 3.643 | 3.643 | 1 |
![]() | Solo | 2.209 | 2.209 | 1 |
![]() | xXx | 1.992 | 996 | 2 |
![]() | DK1 | 1.227 | 1.227 | 1 |
![]() | Goons | 864 | 864 | 1 |
![]() | SB | 730 | 730 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
| Alliance | Point | |
|---|---|---|
![]() | PFU | 8.104.902 |
![]() | -GC- | 1.067.982 |
![]() | DK1 | 47.639 |
![]() | 2nd Hope | 32.235 |
![]() | Goons | 22.807 |
![]() | xXx | 22.291 |
![]() | Solo | 5.161 |
![]() | BG | 1.794 |
![]() | SB | 613 |
![]() | Apollo | 402 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
| Alliance | Point | |
|---|---|---|
![]() | PFU | 4.853.949 |
![]() | -GC- | 1.386.123 |
![]() | 2nd Hope | 111.649 |
![]() | BG | 24.526 |
![]() | DK1 | 24.067 |
![]() | B.O.F. | 13.202 |
![]() | xXx | 9.671 |
![]() | SB | 8.335 |
![]() | Solo | 6.965 |
![]() | Apollo | 5.057 |
De 10 største romere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | Daxflame | 33927 | 35 | PFU |
![]() | Odin | 30135 | 34 | PFU |
![]() | Kongen | 21948 | 26 | PFU |
![]() | Team Rov | 12335 | 18 | PFU |
![]() | F.U.B.A.R. | 8093 | 12 | PFU |
![]() | BLUE Rome | 7005 | 12 | PFU |
![]() | Kagearm | 6151 | 10 | PFU |
![]() | Olympen | 4676 | 12 | 2nd Hope |
![]() | Salium | 3181 | 6 | – |
![]() | Liverpool FC | 2209 | 6 | Solo |
De 10 største germanere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gale Polle | 17667 | 23 | PFU |
![]() | Kratos | 17605 | 23 | PFU |
![]() | Frosty | 15759 | 21 | PFU |
![]() | Kiddo | 14723 | 20 | PFU |
![]() | Napoleon | 13105 | 20 | PFU |
![]() | Hededam | 12473 | 18 | PFU |
![]() | Andersph | 11952 | 17 | PFU |
![]() | lagoni | 6081 | 11 | PFU |
![]() | abunto | 4732 | 21 | 2nd Hope |
![]() | S.N.A.F.U. | 3085 | 5 | PFU |
De 10 største gallere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pango | 15420 | 21 | PFU |
![]() | BattlerB | 13628 | 19 | PFU |
![]() | Karl Krymmel | 10479 | 14 | PFU |
![]() | dunklebit | 9046 | 15 | PFU |
![]() | S.S.D.D. | 8713 | 14 | PFU |
![]() | kyllingelår | 8643 | 15 | PFU |
![]() | Skipper | 4871 | 10 | Apollo |
![]() | Rantzaus | 4599 | 13 | -GC- |
![]() | Tasha23 | 3700 | 7 | – |
![]() | khn | 3643 | 6 | B.O.F. |























