
NORDICS (before the merge of SE/NO/FI/DK) ~Hall of Fame~
You can find all Nordics game worlds from before the merge here, but please note that they are not in English, but in one of the nordic languages and not all are available.
Danish
NORDISK Qual. 2013



Runde
Qual. 2013
Startdato
18. Marts 2013
Slutdato
3. August 2013
Version
T4.2
Vinderen af dette runde:

Raquel
Alliance:
N
WW navn:
Haaaakuna maatata
De 3 største imperium:
I

Big.Bad.Wolf
II

Hope
III

Zeek
De 3 mest succesfulde angribere:
I

PP&LL
II

PLG
III

VampireHunterD
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Raquel
II

Tosa Inu
III

Arken71
De 3 største helte:
I

PP&LL, Trin 210
II

PLG, Trin 193
III

Hyde, Trin 176
</div >
» Der er pt. ingen video

NORDISK Qual. 2014



Runde
Qual. 2014
Startdato
29. April 2014
Slutdato
23. August 2014
Version
T4.4
Vinderen af dette runde:

No Diggity
Alliance:
Coop
WW navn:
Walkover
De 3 største imperium:
I

RockNRolla
II

TiksIrToks
III

bagse
De 3 mest succesfulde angribere:
I

RockNRolla
II

Akatsuki Team
III

N3on
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

No Diggity
II

RockNRolla
III

Safiren
De 3 største helte:
I

RockNRolla, Trin 609
II

N3on, Trin 298
III

Akatsuki Team, Trin 295
</div >
» Der er pt. ingen video
NORDISK Midsummer 2016
Runde
III
Startdato: 21.06.2016
Slutdato: 28.10.2016
Version: T4.4
Hastighed: 2x
Antal dage: 130
Troppe hastighed: 2x
Romere: 145 (39,6%)
Germanere: 78 (21,3%)
Gallere: 142 (38,8%)
Vinderen af denne runde
giviko
Alliance: B E & UM
WW-navn: BOSS E,2,FF
De 14 Verdensvidundere
Spiller: giviko
Alliance: B E & UM
WW-navn: BOSS E,2,FF
Trin: 100
Spiller: Tuhnu
Alliance: CM
WW-navn: TryHard Tower
Trin: 49
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn: Wonder Of The World
Trin: 7
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Lord WiNGA
Alliance: 666
WW-navn: Jepp Hepp
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
De 13 byggeplaner
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: John Snow
Alliance: CM
Spiller: Lord WiNGA
Alliance: 666
Spiller: Saviour
Alliance: UM
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Derek Morgan
Alliance: CM
Spiller: giviko
Alliance: B E & UM
Spiller: wiskey
Alliance: B E & UM
Spiller: börje
Alliance: 666
Spiller: borat
Alliance: BOSS E 2
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Stvafel
Alliance: B E & UM
Spiller: Natarer
Alliance: –
De 10 største spillere (indb.)
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | agentOrange | 38.675 | 43 |
| 2. | Valoel | 38.319 | 46 |
| 3. | Inbreker | 31.853 | 34 |
| 4. | giviko | 30.070 | 36 |
| 5. | bjrke | 29.507 | 34 |
| 6. | Kaplan | 26.596 | 31 |
| 7. | Tromben | 25.801 | 32 |
| 8. | cavalier | 25.519 | 29 |
| 9. | STM | 24.696 | 30 |
| 10. | Vercingetorix | 23.585 | 30 |
De 10 mest succesfulde angribere
| Spiller | Point | |
| 1. | agentOrange | 1.942.880 |
| 2. | Dos Amigos | 1.037.997 |
| 3. | giviko | 908.133 |
| 4. | Snapphanen | 807.415 |
| 5. | Inbreker | 780.541 |
| 6. | Kaplan | 769.928 |
| 7. | Reborn | 762.177 |
| 8. | Derek Morgan | 615.194 |
| 9. | John Snow | 614.716 |
| 10. | Valoel | 588.392 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
| Spiller | Point | |
| 1. | giviko | 14.905.522 |
| 2. | Tuhnu | 14.100.665 |
| 3. | Lord WiNGA | 11.438.874 |
| 4. | Snapphanen | 701.634 |
| 5. | Derek Morgan | 540.583 |
| 6. | Kaplan | 430.956 |
| 7. | STM | 371.501 |
| 8. | Alpina | 316.827 |
| 9. | agentOrange | 250.522 |
| 10. | Valoel | 230.198 |
De 10 største helte
| Spiller | Trin | Erfaring | |
| 1. | Kaplan | 284 | 2.031.368 |
| 2. | agentOrange | 260 | 1.701.196 |
| 3. | giviko | 258 | 1.671.259 |
| 4. | cirrose | 232 | 1.359.340 |
| 5. | STM | 229 | 1.327.108 |
| 6. | Reborn | 218 | 1.196.512 |
| 7. | Wandes | 218 | 1.196.356 |
| 8. | Dos Amigos | 201 | 1.019.718 |
| 9. | Valoel | 198 | 991.608 |
| 10. | Snapphanen | 197 | 982.595 |
De 10 største alliancer (indb.)
| Alliance | Befolkning | Spillere | |
| 1. | B E & UM | 531.632 | 56 |
| 2. | CM | 518.151 | 43 |
| 3. | 666 | 338.194 | 27 |
| 4. | UM | 282.045 | 15 |
| 5. | BOSS E 2 | 133.365 | 32 |
| 6. | Busarna | 113.272 | 9 |
| 7. | Tromb | 25.801 | 1 |
| 8. | WHAT! | 25.519 | 1 |
| 9. | VANDAL | 11.268 | 2 |
| 10. | Navn | 11.267 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
| Alliance | Point | |
| 1. | CM | 6.748.521 |
| 2. | UM | 6.054.720 |
| 3. | B E & UM | 4.986.710 |
| 4. | 666 | 4.893.680 |
| 5. | Busarna | 1.520.853 |
| 6. | BOSS E 2 | 791.854 |
| 7. | BOSS 2 | 726.355 |
| 8. | FF | 169.059 |
| 9. | ÖM | 144.449 |
| 10. | SUN | 126.037 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
| Alliance | Point | |
| 1. | CM | 17.380.173 |
| 2. | B E & UM | 16.267.460 |
| 3. | 666 | 13.789.388 |
| 4. | UM | 1.667.121 |
| 5. | Busarna | 788.259 |
| 6. | BOSS E 2 | 603.984 |
| 7. | BOSS 2 | 466.888 |
| 8. | Rangers | 173.487 |
| 9. | ÖM | 130.707 |
| 10. | P.P | 127.332 |
De 10 største romere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | bjrke | 29.507 | 34 |
| 2. | Kaplan | 26.596 | 31 |
| 3. | Tromben | 25.801 | 32 |
| 4. | STM | 24.696 | 30 |
| 5. | Trassel | 23.451 | 29 |
| 6. | Derek Morgan | 23.272 | 30 |
| 7. | John Snow | 22.633 | 26 |
| 8. | Naistenkerho | 22.188 | 26 |
| 9. | F.Hollande | 21.507 | 31 |
| 10. | Snapphanen | 20.192 | 26 |
De 10 største germanere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | agentOrange | 38.675 | 43 |
| 2. | Valoel | 38.319 | 46 |
| 3. | Inbreker | 31.853 | 34 |
| 4. | giviko | 30.070 | 36 |
| 5. | Lord WiNGA | 21.689 | 24 |
| 6. | homeland | 19.650 | 24 |
| 7. | Reborn | 19.452 | 24 |
| 8. | Saviour | 19.321 | 24 |
| 9. | KjellBjarne | 18.339 | 23 |
| 10. | Sakon | 18.114 | 23 |
De 10 største gallere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | cavalier | 25.519 | 29 |
| 2. | Vercingetorix | 23.585 | 30 |
| 3. | cirrose | 22.733 | 26 |
| 4. | Tridity | 21.992 | 29 |
| 5. | MDK | 18.738 | 23 |
| 6. | Stvafel | 18.628 | 24 |
| 7. | nemra | 17.751 | 28 |
| 8. | Holsti06 | 17.573 | 25 |
| 9. | Kling&klang | 16.696 | 22 |
| 10. | Gykke | 15.909 | 19 |
NORDISK Fire and Sand x3

Spilverden information
| Spilverden: | ts21.com (Nordic) |
| Runde: | I (1) |
| Travian Version: | T4.4 Fire and Sand |
| Kort størrelse: | 401 x 401 |
| Hastighed: | x3 |
| Troppehastighed: | x2 |
| Antal dage: | 100 |
| Start dato: | 05.04.2018 |
| Artefakter: | Regioner |
| Byggeplaner: | Ingen |
| Slut dato: | 14.07.2018 |
Folkeslag
| Folkeslag | Registreret | Procent | |
| Romere | 221 | 17,9% | |
| Germanere | 122 | 9,9% | |
| Gallere | 469 | 40,3% | |
| Egyptere | 327 | 26,5% | |
| Hunnere | 65 | 5,3% |
De 10 alliancer med flest sejrspoint
| Alliance | Sejrspoint | Regioner | Medlemmer | |
| 1. | Ace | 317.282 | 31 | 51 |
| 2. | Libra | 267.104 | 21 | 49 |
| 3. | SDA | 103.750 | 18 | 58 |
| 4. | DKS | 100.289 | 9 | 51 |
| 5. | WB | 15.059 | 0 | 2 |
| 6. | SDA-2 | 8.678 | 0 | 40 |
| 7. | FCV | 8.343 | 1 | 34 |
| 8. | -?- | 5.083 | 0 | 11 |
| 9. | EC | 4.929 | 0 | 2 |
| 10. | Meta | 921 | 0 | 2 |
Regioner
| Region | Territoriekontrol | Regionalt indbyggertal | Alliance | |
| 1. | Ancyra | 100% | 29.917 | Ace |
| 2. | Byzantinum | 100% | 19.036 | Ace |
| 3. | Jerusalem | 100% | 16.364 | Ace |
| 4. | Athribis | 100% | 13.038 | Ace |
| 5. | Carthago | 100% | 11.355 | Libra |
| 6. | Cyrene | 100% | 10.378 | Ace |
| 7. | Hippo Regius | 100% | 10.259 | Libra |
| 8. | Paraitonion | 100% | 9.922 | Ace |
| 9. | Caralis | 100% | 9.497 | Libra |
| 10. | Alexandria | 100% | 9.239 | Ace |
| 11. | Hispalis | 100% | 8.173 | Libra |
| 12. | Epidaurum | 97,96% | 38.019 | Ace |
| 13. | Thebes | 96,66% | 10.865 | SDA |
| 14. | Petra | 96,22% | 11.864 | Ace |
| 15. | Sparta | 95,25% | 27.402 | Ace |
| 16. | Numantia | 93,55% | 15.776 | DKS |
| 17. | Rusadir | 92,94% | 8.223 | Libra |
| 18. | Halicarnassos | 92,44% | 14.096 | Ace |
| 19. | Burdigala | 92,26% | 26.271 | DKS |
| 20. | Athens | 92,16% | 10.978 | Ace |
| 21. | Iconium | 89,95% | 9.103 | Ace |
| 22. | Carthago Nova | 87,83% | 12.802 | Libra |
| 23. | Philippopolis | 87,48% | 20.869 | Ace |
| 24. | Rusicadae | 87,08% | 19.580 | Libra |
| 25. | Syracusae | 86,56% | 8.075 | DKS |
| 26. | Lilybaeum | 85,67% | 5.714 | Libra |
| 27. | Emerita Augusta | 85,38% | 33.602 | Libra |
| 28. | Burgundi | 84,25% | 120.011 | Ace |
| 29. | Olisipo | 84,04% | 9.987 | Ace |
| 30. | Scythia | 83,71% | 38.245 | Ace |
| 31. | Caesarea | 81,99% | 26.465 | Libra |
| 32. | Pisae | 81,09% | 24.252 | Libra |
| 33. | Corduba | 81,09% | 15.163 | Libra |
| 34. | Eburacum | 80,09% | 14.552 | Ace |
| 35. | Mursa | 79,33% | 47.531 | Ace |
| 36. | Tolosa | 77,56% | 29.580 | DKS |
| 37. | Delphi | 77,3% | 22.352 | Ace |
| 38. | Salona | 76,59% | 20.944 | Ace |
| 39. | Samothrace | 75,62% | 9.560 | Ace |
| 40. | Vandali | 72,68% | 71.480 | DKS |
| 41. | Memphis | 72,39% | 16.718 | Ace |
| 42. | Nemausus | 70,91% | 19.231 | Libra |
| 43. | Apollonia Pontica | 70,7% | 15.275 | Ace |
| 44. | Volubilis | 68,76% | 12.953 | Libra |
| 45. | Alalie | 68,6% | 10.401 | Libra |
| 46. | Hibernia | 66,88% | 14.656 | SDA |
| 47. | Mediolanum | 66,86% | 55.286 | SDA |
| 48. | Durnonovaria | 66,48% | 63.099 | SDA |
| 49. | Corinium | 66,31% | 8.743 | SDA |
| 50. | Venedae | 66,3% | 38.813 | Libra |
| 51. | Augustodunum | 65,7% | 19.397 | SDA |
| 52. | Ammon | 65,28% | 43.579 | Ace |
| 53. | Teutones | 65,18% | 18.667 | SDA |
| 54. | Londinium | 64,81% | 7.763 | SDA |
| 55. | Ulpiana | 63,8% | 18.210 | Ace |
| 56. | Tarraco | 62,67% | 5.696 | Libra |
| 57. | Berzobis | 62,44% | 56.404 | DKS |
| 58. | Sarmatia | 62,15% | 70.735 | DKS |
| 59. | Gherla | 62,13% | 77.507 | FCV |
| 60. | Argentorate | 61,78% | 46.165 | Ace |
| 61. | Lutetia | 61,27% | 9.767 | SDA |
| 62. | Ravenna | 60,6% | 21.109 | Libra |
| 63. | Bagacum | 59,39% | 39.803 | Ace |
| 64. | Apollonia | 58,9% | 4.462 | Ace |
| 65. | Cimbri | 58,59% | 48.332 | Libra |
| 66. | Hyperborea | 58,25% | 70.917 | SDA |
| 67. | Brundisium | 57,07% | 19.672 | DKS |
| 68. | Caledonia | 56,75% | 12.486 | SDA |
| 69. | Girba | 56,49% | 26.220 | Libra |
| 70. | Treverorum | 56,08% | 12.044 | SDA |
| 71. | Narbo | 55,17% | 15.327 | SDA |
| 72. | Aquileia | 55,14% | 59.939 | SDA |
| 73. | Bastarnae | 54,89% | 12.9506 | DKS |
| 74. | Castra Regina | 54,08% | 26.224 | SDA |
| 75. | Segestica | 53,98% | 41.465 | Ace |
| 76. | Segovia | 53,05% | 15.915 | SDA |
| 77. | Tarsus | 52,39% | 7.017 | Ace |
| 78. | Mogontiacum | 51,93% | 32.898 | SDA |
| 79. | Emporiae | 51,83% | 4.798 | SDA |
| 80. | Massalia | 50,7% | 9.556 | Libra |
| 81. | Saguntum | 49,68% | 7.620 | SDA |
| 82. | Theodosia | 47,43% | 16.185 | SDA-2 |
| 83. | Lepcis Magna | 47,4% | 16.157 | Libra |
| 84. | Cherusci | 46,11% | 38.717 | SDA |
| 85. | Marcomanni | 35,64% | 57.811 | Libra |
| 86. | Pictavium | 35,53% | 32.328 | DKS |
| 87. | Tyras | 27,17% | 8.326 | Ace |
De 10 største spillere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance | |
| 1. | HelvatunEnkeli | 56.061 | 56 | Ace |
| 2. | Kings | 41.961 | 42 | Ace |
| 3. | Romulus | 41.175 | 42 | Libra |
| 4. | Amyloidos | 38.058 | 39 | Ace |
| 5. | Gonggong | 35.096 | 42 | Ace |
| 6. | Gin | 34.544 | 36 | Ace |
| 7. | Ghettotane | 33.383 | 37 | Ace |
| 8. | Muroman | 32.582 | 36 | Libra |
| 9. | Mentoz | 32.450 | 38 | Ace |
| 10. | babar | 31.702 | 37 | Ace |
De 10 mest succesfulde angribere
| Spiller | Point | |
| 1. | Turtles | 2.569.999 |
| 2. | Gonggong | 2.316.522 |
| 3. | Daddys Girl | 1.588.119 |
| 4. | Romulus | 1.220.342 |
| 5. | Fredag | 1.145.447 |
| 6. | HelvatunEnkeli | 1.037.797 |
| 7. | Dakeh | 966.423 |
| 8. | Jusjor | 879.221 |
| 9. | Ghettotane | 859.772 |
| 10. | Amyloidos | 845.815 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | RZNR | 2.086.907 |
| 2. | badger | 1.346.102 |
| 3. | Farao | 1.193.573 |
| 4. | Senpoi | 1.099.988 |
| 5. | Nuxear | 861.177 |
| 6. | Midship | 808.098 |
| 7. | Daddys Girl | 751.642 |
| 8. | Harley Quinn | 682.733 |
| 9. | Qpic | 666.511 |
| 10. | acedia | 664.940 |
De 10 største helte
![]() | Spiller | Trin | Erfaring |
| 1. | Gonggong | 348 | 3.046.072 |
| 2. | RZNR | 337 | 2.848.461 |
| 3. | Turtles | 336 | 2.841.205 |
| 4. | Daddys Girl | 315 | 2.495.885 |
| 5. | Nuxear | 249 | 1.566.640 |
| 6. | Kings | 248 | 1.548.898 |
| 7. | badger | 244 | 1.502.495 |
| 8. | Romulus | 226 | 1.287.845 |
| 9. | Mosquito | 218 | 1.199.347 |
| 10. | Ghettotane | 206 | 1.068.775 |
De 10 største alliancers
| Alliance | Befolkning | Gennemsnit | Medlemmer | |
| 1. | Ace | 1.023.215 | 20.063 | 51 |
| 2. | SDA | 755.931 | 13.033 | 58 |
| 3. | Libra | 642.966 | 13.122 | 49 |
| 4. | DKS | 592.730 | 11.622 | 51 |
| 5. | FCV | 236.254 | 6.949 | 34 |
| 6. | SDA-2 | 198.022 | 4.951 | 40 |
| 7. | (Y) | 37.141 | 9.285 | 4 |
| 8. | -?- | 18.588 | 1.690 | 11 |
| 9. | AriCa | 17.616 | 5.872 | 3 |
| 10. | Ik | 10.330 | 10.330 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | Ace | 20.801.551 |
| 2. | Libra | 11.837.706 |
| 3. | DKS | 11.192.212 |
| 4. | SDA | 7.586.032 |
| 5. | FCV | 3.028.027 |
| 6. | SDA-2 | 1.156.734 |
| 7. | -?- | 779.162 |
| 8. | KK | 462.376 |
| 9. | WB | 382.760 |
| 10. | (Y) | 369.331 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | Ace | 14.322.101 |
| 2. | Libra | 8.3799.59 |
| 3. | SDA | 8.027.583 |
| 4. | DKS | 5.982.738 |
| 5. | FCV | 4.305.948 |
| 6. | SDA-2 | 2.504.464 |
| 7. | -?- | 1.045.543 |
| 8. | KK | 673.913 |
| 9. | WB | 528.200 |
| 10. | (Y) | 450.325 |
De 10 største romere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Romulus | 41.175 | 42 | Libra |
| 2. | Amyloidos | 38.058 | 39 | Ace |
| 3. | rudebeck | 24.694 | 28 | DKS |
| 4. | Possarn | 23.780 | 29 | SDA |
| 5. | TWZ | 23.505 | 37 | DKS |
| 6. | Chippsy | 23.342 | 29 | Ace |
| 7. | Sabu | 21.383 | 23 | Libra |
| 8. | Stoperud | 20.273 | 25 | SDA |
| 9. | Fredag | 19.857 | 28 | Ace |
| 10. | Kaffehygge | 19.784 | 24 | Libra |
De 10 største germanere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Ghettotane | 33.383 | 37 | Ace |
| 2. | Hebber | 18.403 | 26 | DKS |
| 3. | Gynekologen | 15.810 | 19 | Libra |
| 4. | victorhinge | 15.232 | 20 | DKS |
| 5. | Ryssen | 14.503 | 18 | Libra |
| 6. | lak0 | 14.301 | 20 | SDA |
| 7. | ikkesindre | 12.289 | 23 | DKS |
| 8. | sjolinder | 10.807 | 16 | Libra |
| 9. | faith | 10.438 | 14 | Libra |
| 10. | lurchie | 10.024 | 15 | SDA |
De 10 største gallere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Gonggong | 35.096 | 42 | Ace |
| 2. | babar | 31.702 | 37 | Ace |
| 3. | Ancients | 25.542 | 30 | SDA |
| 4. | SanGaspar | 24.349 | 30 | SDA |
| 5. | Widarwid | 24.229 | 28 | SDA |
| 6. | ETL | 23.997 | 32 | Ace |
| 7. | Gandalfgra | 22.557 | 28 | SDA |
| 8. | Dueslaget | 22.430 | 33 | Libra |
| 9. | Rotfrukt | 21.017 | 26 | DKS |
| 10. | GBO | 19.042 | 26 | DKS |
De 10 største egyptere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Kings | 41.961 | 42 | Ace |
| 2. | Gin | 34.544 | 36 | Ace |
| 3. | Muroman | 32.582 | 36 | Libra |
| 4. | Mentoz | 32.450 | 38 | Ace |
| 5. | Jusjor | 31.430 | 37 | Ace |
| 6. | Witch | 30.697 | 40 | Ace |
| 7. | Pepsi | 30.324 | 38 | DKS |
| 8. | badger | 29.971 | 31 | Ace |
| 9. | Venus | 28.503 | 33 | Ace |
| 10. | RZNR | 28.077 | 32 | Ace |
De 10 største hunnere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | HelvatunEnkeli | 56.061 | 56 | Ace |
| 2. | Turtles | 31.022 | 36 | Ace |
| 3. | ProTake | 25.374 | 26 | Libra |
| 4. | Hypersteel | 23.991 | 33 | DKS |
| 5. | Attila the Hun | 23.558 | 30 | SDA |
| 6. | NO NO | 22.084 | 26 | DKS |
| 7. | LRJ | 21.683 | 28 | DKS |
| 8. | Rules | 20.241 | 26 | DKS |
| 9. | Aku Ankka | 18.724 | 28 | Ace |
| 10. | World | 18.603 | 25 | Libra |
NORDISK Nytårs-special

Spilverden information
| Spilverden: | ts30.com (Nordic) |
| Runde: | IX (4) |
| Travian Version: | T4.4 NYS |
| Kort størrelse: | Fladt 501×501 |
| Hastighed: | x1 |
| Troppe hastighed: | x1 |
| Antal dage: | 236 dage |
| Startdato: | 08.01.2018 |
| Artefakter: | 18.04.2018 |
| Byggeplaner: | 27.07.2018 |
| Slutdato: | 31.08.2018 |
Folkeslag
| Folkeslag | Registreret | Procent | |
| Romere | 105 | 15,5% | |
| Germanere | 29 | 4,8% | |
| Gallere | 128 | 21,3% | |
| Egyptere | 290 | 48,3% | |
| Hunnere | 47 | 7,8% |
De 13 Verdensvidundere
![]() | Spiller | Alliance | WW-navn | Trin |
![]() | ChromEngineer | DXS | Morning star | 100 |
![]() | The Unforgiven | Kaizen | Legend of kenrolex | 89 |
![]() | Niding | Permobil | Världsunder | 86 |
![]() | Nekonee | DOH | ❎⛪⌚✅⌛☢️♐♀ | 71 |
![]() | BigJohn | SDA | Lockbetet | 39 |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 |
De 13 byggeplaner
![]() | Spiller | Alliance |
| Staralv | SDA | |
| ChromEngineer | DXS | |
| ChromEngineer | DXS | |
| Palikka | DXS | |
| Pussihousu | DOH | |
| Kent-Judas | Permobil | |
| God | DOH | |
| Nekonee | DOH | |
| Niding | Permobil | |
| Kent-Jesus | Permobil | |
| The Unforgiven | Kaizen | |
| Epykti | Kaizen | |
| BigJohn | SDA |
De 10 største spillere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance | |
| 1. | Calindor | 37.266 | 37 | Kaizen |
| 2. | Oboon | 36.132 | 37 | ? |
| 3. | Unicorn | 29.530 | 38 | Kaizen |
| 4. | mmm | 29.398 | 33 | DKX |
| 5. | Ubermicr0 | 29.391 | 32 | Permobil |
| 6. | morostus | 28.633 | 32 | DOH |
| 7. | Kortbokse | 28.406 | 33 | S |
| 8. | Sol | 26.935 | 31 | Permobil |
| 9. | Martinluren | 26.700 | 35 | Kaizen |
| 10. | Telemark | 26.428 | 29 | Kaizen |
De 10 mest succesfulde angribere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | The Musketeers | 2.444.367 |
| 2. | verottaja | 960.161 |
| 3. | -J-man | 913.961 |
| 4. | Sovereign | 77.1318 |
| 5. | Joe | 655.672 |
| 6. | Heracles | 508.784 |
| 7. | Orion | 487.829 |
| 8. | MM-95 | 481.776 |
| 9. | unik75 | 477.702 |
| 10. | Kikkendaalen | 470.119 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | Katto-Kassinen | 1.066.609 |
| 2. | verottaja | 922.206 |
| 3. | kek | 761.542 |
| 4. | engblomst | 695.525 |
| 5. | Pettymys | 645.194 |
| 6. | Ruze | 644.411 |
| 7. | ttor | 591.176 |
| 8. | dang | 577.596 |
| 9. | Staralv | 550.269 |
| 10. | Kaonashi | 545.186 |
De 10 største helte
![]() | Spiller | Trin | Erfaring |
| 1. | The Musketeers | 286 | 2.053.945 |
| 2. | verottaja | 220 | 1.220.997 |
| 3. | BigJohn | 200 | 1.010.169 |
| 4. | Orion | 190 | 914.316 |
| 5. | Sovereign | 185 | 864.543 |
| 6. | -J-man | 182 | 833.767 |
| 7. | unik75 | 180 | 820.756 |
| 8. | kek | 180 | 820.097 |
| 9. | Påskeharen | 170 | 731.616 |
| 10. | MM-95 | 167 | 708.329 |
De 10 største alliancer
![]() | Alliance | Befolkning | Gennemsnit | Medlemmere |
| 1. | Kaizen | 977.637 | 16.294 | 60 |
| 2. | Permobil | 767.433 | 14.212 | 54 |
| 3. | DOH | 713.759 | 13.995 | 51 |
| 4. | DXS | 581.892 | 12.381 | 47 |
| 5. | UF | 522.640 | 13.066 | 40 |
| 6. | SDA | 317.701 | 12.708 | 25 |
| 7. | K2 | 174.545 | 9.187 | 19 |
| 8. | Sola | 65.591 | 13.118 | 5 |
| 9. | -GC- | 50.379 | 10.076 | 5 |
| 10. | S | 37.951 | 18.976 | 2 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | DOH | 7.795.031 |
| 2. | Kaizen | 6.503.188 |
| 3. | UF | 5.286.636 |
| 4. | DXS | 4.560.635 |
| 5. | Permobil | 4.214.025 |
| 6. | K2 | 3.144.501 |
| 7. | SDA | 2.680.570 |
| 8. | Itis | 1.754.656 |
| 9. | BIA | 850.518 |
| 10. | XP | 786.549 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | DOH | 14.249.631 |
| 2. | SDA | 7.744.503 |
| 3. | Permobil | 5.936.704 |
| 4. | Kaizen | 5.313.176 |
| 5. | DXS | 4.404.927 |
| 6. | UF | 2.252.553 |
| 7. | K2 | 1.597.740 |
| 8. | Itis | 1.211.292 |
| 9. | S.O.O.F | 780.916 |
| 10. | BIA | 592.090 |
De 10 største romere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | ChrisStein | 23.694 | 28 | Kaizen |
| 2. | Tero | 22.814 | 27 | Kaizen |
| 3. | Dusty | 22.469 | 28 | Kaizen |
| 4. | Amphilen | 21.901 | 25 | SDA |
| 5. | Jimmy_Blue | 21.667 | 24 | Permobil |
| 6. | Pools | 21.068 | 26 | UF |
| 7. | Barbapapa | 20.054 | 26 | Permobil |
| 8. | Sauron | 19.687 | 26 | Kaizen |
| 9. | PapaBear | 19.635 | 25 | Kaizen |
| 10. | Jarappa | 19.486 | 24 | DXS |
De 10 største germanere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | verottaja | 25.138 | 28 | DOH |
| 2. | WuT | 18.000 | 22 | DXS |
| 3. | Snurresprätt | 15.665 | 20 | Permobil |
| 4. | visplol | 15.557 | 24 | UF |
| 5. | Noman | 15.229 | 23 | DOH |
| 6. | Pettymys | 14.537 | 20 | DOH |
| 7. | Kikkendaalen | 13.243 | 18 | DXS |
| 8. | Leif | 11.375 | 16 | -GC- |
| 9. | Hey6g | 10.850 | 18 | – |
| 10. | Igniites | 9.655 | 15 | K2 |
De 10 største gallere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Unicorn | 29.530 | 38 | Kaizen |
| 2. | Sol | 26.935 | 31 | Permobil |
| 3. | G3ntl3man | 24.448 | 31 | Kaizen |
| 4. | Ron Zacapa | 21.153 | 28 | DXS |
| 5. | Rhavan | 20.393 | 24 | Kaizen |
| 6. | J33J33 | 18.538 | 25 | Kaizen |
| 7. | Pena | 17.798 | 23 | DXS |
| 8. | Rønna | 17.569 | 27 | UF |
| 9. | Virre | 17.490 | 21 | – |
| 10. | Macallanman | 16.962 | 21 | CKS |
De 10 største egyptere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Calindor | 37.266 | 37 | Kaizen |
| 2. | Oboon | 36.132 | 37 | ? |
| 3. | mmm | 29.398 | 33 | DXS |
| 4. | Ubermicr0 | 29.391 | 32 | Permobil |
| 5. | morostus | 28.633 | 32 | DOH |
| 6. | Kortbokse | 28.406 | 33 | S |
| 7. | Martinluren | 26.700 | 35 | Kaizen |
| 8. | Telemark | 26.428 | 29 | Kaizen |
| 9. | pjalta | 25.242 | 29 | Permobil |
| 10. | sigeberth | 24.707 | 30 | UF |
De 10 største hunnere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
