
DK3 ~Hall of Fame~
DK3 Runde 1


Runde
I
Startdato
04.07.2007
Slutdato
22.06.2008
Version
T3.1
Vinderen af dette runde:

Foreztkiller
Alliance:
VSB
WW navn:
Samsø Skytteforening
De 3 største imperium:
I

svoelle
II

Attila
III

Julefanden
De 3 mest succesfulde angribere:
I

—
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

—
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

—
II

—
III

—
DK3 Runde 2


Runde
II
Startdato
30.07.2008
Slutdato
25.07.2009
Version
T3.1 T3.5
Vinderen af dette runde:

split
Alliance:
ZOO4EVER
WW navn:
Samsø Skytteforening
De 3 største imperium:
I

Trillemus
II

split
III

guido
De 3 mest succesfulde angribere:
I

SBR-4100
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

split
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

—
II

—
III

—
DK3 Runde 3


Runde
III
Startdato
04.12.2009
Slutdato
24.10.2010
Version
T3.5 T3.6
Vinderen af dette runde:

Borst
Alliance:
– KG –
WW navn:
Eye of Ra
De 3 største imperium:
I

caolneorb
II

clyde
III

AGF
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Vedel
II

Fido
III

sbr-4100
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Borst
II

Patosansi
III

beerfreund
De 3 største helte:
I

Fido, Trin 138
II

MR WolF, Trin 135
III

Murphy, Trin 119
DK3 Runde 4


Runde
IV
Startdato
26.11.2010
Slutdato
26.09.2011
Version
T3.6
Vinderen af dette runde:

Pärlan
Alliance:
Blood-S
WW navn:
—
De 3 største imperium:
I

Popequi
II

Poppage
III

NLD
De 3 mest succesfulde angribere:
I

JM3
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Pärlan
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

Kaptajnen, Trin 116
II

—
III

—
» Der er ingen video tilgængelig
DK3 Runde 5


Runde
V
Startdato
14.12.2011
Slutdato
29.08.2012
Version
T4
Vinderen af dette runde:

Dizzy
Alliance:
United
WW navn:
Forlæns&Baglæns
De 3 største imperium:
I

Matadoren
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Originalerne
II

—
III

—
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

tow
II

—
III

—
De 3 største helte:
I

LB3, Trin 190
II

—
III

—
» Der er ingen video tilgængelig
DK3 Runde 6


Runde
VI
Startdato
22.04.2013
Slutdato
26.11.2013
Version
T4.2
Vinderen af dette runde:

Custer
Alliance:
VK
WW navn:
Loony Toons
De 3 største imperium:
I

victorrama
II

Skvolen&Spaden
III

Hoppe
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Skvolen&Spaden
II

Custer
III

Eloso
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

Custer
II

Skvolen&Spaden
III

fælde
De 3 største helte:
I

Eloso, Trin 177
II

Hoppe, Trin 174
III

Custer, Trin 170
» Der er ingen video tilgængelig
DK3 Runde 7


Runde
VII
Startdato
10.03.2014
Slutdato
11.10.2013
Version
T4.4
Vinderen af dette runde:

BigRon
Alliance:
FAP
WW navn:
Zeit des Verfalls
De 3 største imperium:
I

Gamma
II

Team kenni
III

pierri
De 3 mest succesfulde angribere:
I

Nightfall
II

palle søvnig
III

Rkid
De 3 mest succesfulde forsvarere:
I

BigRon
II

sorcha
III

Eposion
De 3 største helte:
I

Nightfall, Trin 223
II

BigRon, Trin 182
III

Rkid, Trin 170
» Der er ingen video tilgængelig
DK3 Runde 8
Runde
VIII
Startdato: 22.04.2015
Slutdato: 08.12.2015
Version: T4.4
Hastighed: 1x
Spilverdens alder: 231
Troppe hastighed: 1x
Romere: 85 (33,6%)
Germanere: 47 (18,6%)
Gallere: 120 (47,4%)
Vinderen af denne runde
JesperEvy
Alliance: BV
WW-navn: Valhalla
De 13 Verdensvidundere
Spiller: JesperEvy
Alliance: BV
WW-navn: Valhalla
Trin: 100
Spiller: Polle
Alliance: G I G
WW-navn: Himmelbjerget
Trin: 34
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Cat-woman
Alliance: Senses
WW-navn: ♥♥♥ With love ♥♥♥
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
De 13 byggeplaner
Spiller: Polle
Alliance: G I G
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Acid.Burn
Alliance: BV
Spiller: Peden
Alliance: BV
Spiller: Blossom
Alliance: BV
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: JesperEvy
Alliance: BV
Spiller: JesperEvy
Alliance: BV
Spiller: Kylle Rylle
Alliance: Senses
De 10 største spillere (indb.)
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Kiddo | 28691 | 33 |
| 2. | Homie | 28624 | 31 |
| 3. | EvyJesper | 28498 | 31 |
| 4. | Frigga | 24544 | 30 |
| 5. | anker | 24430 | 27 |
| 6. | Blossom | 22578 | 26 |
| 7. | Peden | 22490 | 28 |
| 8. | Hippo | 21760 | 26 |
| 9. | Dirty Harry | 21448 | 27 |
| 10. | JesperEvy | 21083 | 25 |
De 10 mest succesfulde angribere
| Spiller | Point | |
| 1. | Kiddo | 859067 |
| 2. | Hippo | 852879 |
| 3. | EvyJesper | 769275 |
| 4. | Wonderchild | 627770 |
| 5. | Blossom | 616831 |
| 6. | Skidtknægt | 410157 |
| 7. | Blue Hors | 340830 |
| 8. | Peden | 339889 |
| 9. | kuku | 319501 |
| 10. | Kylle Rylle | 304212 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
| Spiller | Point | |
| 1. | JesperEvy | 5917102 |
| 2. | Cat-woman | 4531079 |
| 3. | Polle | 460360 |
| 4. | Frigga | 238314 |
| 5. | Tintin | 235397 |
| 6. | LaChrissen | 168608 |
| 7. | Hagbard | 166914 |
| 8. | Blossom | 136292 |
| 9. | bamsefar | 132271 |
| 10. | træbenet | 120865 |
De 10 største helte
| Spiller | Trin | Erfaring | |
| 1. | Kiddo | 214 | 1153682 |
| 2. | EvyJesper | 208 | 1095900 |
| 3. | Wonderchild | 190 | 907972 |
| 4. | Hippo | 179 | 8007949 |
| 5. | Blossom | 177 | 794452 |
| 6. | Blue Hors | 167 | 708577 |
| 7. | JesperEvy | 166 | 695151 |
| 8. | Havelågen | 151 | 580544 |
| 9. | Homie | 150 | 569645 |
| 10. | bamsefar | 148 | 551427 |
De 10 største alliancer (indb.)
| Alliance | Befolkning | Spillere | |
| 1. | BV | 571496 | 38 |
| 2. | Senses | 454165 | 43 |
| 3. | G I G | 53983 | 4 |
| 4. | TGJ | 45724 | 4 |
| 5. | Imperiet | 35604 | 6 |
| 6. | HUNGARY | 27919 | 4 |
| 7. | GG | 21802 | 3 |
| 8. | KFS | 19960 | 2 |
| 9. | ObC | 18614 | 2 |
| 10. | The Army | 12225 | 12 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
| Alliance | Point | |
| 1. | BV | 7195172 |
| 2. | Senses | 2665056 |
| 3. | DFZ | 1009243 |
| 4. | G I G | 870475 |
| 5. | S | 365685 |
| 6. | HUNGARY | 266280 |
| 7. | Lion | 185761 |
| 8. | GG | 132729 |
| 9. | KFS | 129314 |
| 10. | Imperiet | 125197 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
| Alliance | Point | |
| 1. | BV | 6775262 |
| 2. | Senses | 6617072 |
| 3. | S | 618259 |
| 4. | G I G | 498255 |
| 5. | DFZ | 128687 |
| 6. | Imperiet | 113329 |
| 7. | VH | 64805 |
| 8. | The Army | 50968 |
| 9. | GG | 50839 |
| 10. | O.O.E.P | 48860 |
De 10 største romere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | EvyJesper | 28498 | 31 |
| 2. | Frigga | 24544 | 30 |
| 3. | anker | 24430 | 27 |
| 4. | Blossom | 22578 | 26 |
| 5. | Traveller | 21052 | 30 |
| 6. | ETBEN | 20696 | 23 |
| 7. | capri | 18627 | 26 |
| 8. | InkognitoCPH | 18153 | 22 |
| 9. | Kylle Rylle | 17974 | 26 |
| 10. | Madsen132 | 17543 | 23 |
De 10 største germanere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Kiddo | 28691 | 33 |
| 2. | Peden | 22490 | 28 |
| 3. | bamsefar | 18933 | 26 |
| 4. | Blue Hors | 18847 | 27 |
| 5. | MC2015 | 14139 | 21 |
| 6. | Mad_Cookie | 12573 | 18 |
| 7. | dansken | 11500 | 17 |
| 8. | Cat-woman | 10670 | 14 |
| 9. | Prut | 9164 | 14 |
| 10. | bagg | 8950 | 16 |
De 10 største gallere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Homie | 28624 | 31 |
| 2. | Hippo | 21760 | 26 |
| 3. | Dirty Harry | 21448 | 27 |
| 4. | JesperEvy | 21083 | 25 |
| 5. | Hjalte | 20747 | 24 |
| 6. | Acid.Burn | 19898 | 24 |
| 7. | munk | 18695 | 24 |
| 8. | The_African | 17042 | 19 |
| 9. | Lai yuen | 16356 | 22 |
| 10. | Kuk Kuk | 16305 | 24 |
DK3 Runde 9
Runde
IX
Startdato: 27.06.2016
Slutdato: 09.02.2017
Version: T4.4
Hastighed: 1x
Antal dage: 227
Troppe hastighed: 1x
Romere: 30 (36,1%)
Germanere: 18 (21,7%)
Gallere: 34 (41%)
Vinderen af denne runde
Ophelia
Alliance: Royal
WW-navn: Verdensvidunder
De 13 Verdensvidundere
Spiller: Ophelia
Alliance: Royal
WW-navn: Verdensvidunder
Trin: 100
Spiller: Piraten
Alliance: [VOD]
WW-navn: Valhalla
Trin: 4
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
Spiller: Natarer
Alliance: –
WW-navn:
Trin: 0
De 13 byggeplaner
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Ophelia
Alliance: Royal
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Piraten
Alliance: [VOD]
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Natarer
Alliance: –
Spiller: Bambi
Alliance: Royal
Spiller: Bounty Vagn
Alliance: [VOD]
De 10 største spillere (indb.)
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | EvilHomer | 32.052 | 32 |
| 2. | Bulldog_dk | 16.774 | 20 |
| 3. | Haggerbax | 16.726 | 20 |
| 4. | Botto | 15.810 | 20 |
| 5. | Bladerunner | 15.094 | 22 |
| 6. | Hedin | 14.653 | 19 |
| 7. | KunForSjov | 14.061 | 20 |
| 8. | Ophelia | 13.157 | 16 |
| 9. | Bambi | 12.726 | 19 |
| 10. | cookie | 12.436 | 22 |
De 10 mest succesfulde angribere
| Spiller | Point | |
| 1. | EvilHomer | 2.663.090 |
| 2. | Bladerunner | 1.147.617 |
| 3. | Kagearm. | 487.422 |
| 4. | Olli | 442.829 |
| 5. | Torican | 423.305 |
| 6. | Hedin | 287.321 |
| 7. | cookie | 234.682 |
| 8. | Havelågen | 230.038 |
| 9. | ATV | 225.531 |
| 10. | legomand | 197.470 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
| Spiller | Point | |
| 1. | Ophelia | 4.389.299 |
| 2. | Piraten | 1.527.378 |
| 3. | KunForSjov | 203.083 |
| 4. | Julius | 201.386 |
| 5. | Scarto | 118.652 |
| 6. | Horlock | 106.863 |
| 7. | EvilHomer | 99.591 |
| 8. | legomand | 81.398 |
| 9. | Botto | 61.686 |
| 10. | Iznogood | 54.477 |
De 10 største helte
| Spiller | Trin | Erfaring | |
| 1. | EvilHomer | 365 | 3.344.692 |
| 2. | Bladerunner | 245 | 1.516.693 |
| 3. | Kagearm. | 172 | 744.004 |
| 4. | Havelågen | 156 | 613.990 |
| 5. | Ophelia | 154 | 599.219 |
| 6. | ATV | 154 | 597.235 |
| 7. | KunForSjov | 150 | 566.935 |
| 8. | cookie | 149 | 559.232 |
| 9. | Gman | 146 | 536.720 |
| 10. | Bulldog_dk | 138 | 484.065 |
De 10 største alliancer (indb.)
| Alliance | Befolkning | Spillere | |
| 1. | Royal | 238.445 | 20 |
| 2. | [VOD] | 141.191 | 15 |
| 3. | dfr | 26.094 | 4 |
| 4. | NOR | 22.576 | 3 |
| 5. | H M | 6.187 | 1 |
| 6. | DoD | 4.150 | 3 |
| 7. | Shield | 2.499 | 1 |
| 8. | M M | 2.169 | 1 |
| 9. | S.O.A | 1.306 | 2 |
| 10. | LW | 1.013 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
| Alliance | Point | |
| 1. | Royal | 5.888.398 |
| 2. | [VOD] | 2.095.098 |
| 3. | dfr | 691.738 |
| 4. | NOR | 132.478 |
| 5. | M M | 20.060 |
| 6. | DoD | 9.643 |
| 7. | S.O.A | 5.363 |
| 8. | H M | 299 |
| 9. | LW | 273 |
| 10. | Shield | 0 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
| Alliance | Point | |
| 1. | Royal | 4.902.592 |
| 2. | [VOD] | 2.673.355 |
| 3. | M M | 59.860 |
| 4. | NOR | 58.186 |
| 5. | dfr | 39.858 |
| 6. | JOBLACK | 26.347 |
| 7. | S.O.A | 21.319 |
| 8. | Brt01 | 14.338 |
| 9. | Toews19 | 12.384 |
| 10. | DoD | 7.897 |
De 10 største romere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Bulldog_dk | 16.774 | 20 |
| 2. | Haggerbax | 16.726 | 20 |
| 3. | Bladerunner | 15.094 | 22 |
| 4. | KunForSjov | 14.061 | 20 |
| 5. | legomand | 12.088 | 16 |
| 6. | Gman | 11.924 | 15 |
| 7. | SeYb | 11.255 | 17 |
| 8. | maskinen | 11.210 | 17 |
| 9. | pingo | 10.775 | 14 |
| 10. | Ali | 8.140 | 12 |
De 10 største germanere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | EvilHomer | 32.052 | 34 |
| 2. | Ræven | 11.712 | 18 |
| 3. | Olli | 11.355 | 16 |
| 4. | Bounty Vagn | 11.308 | 16 |
| 5. | Piraten | 11.111 | 18 |
| 6. | MacHill | 10.447 | 14 |
| 7. | ATV | 9.324 | 13 |
| 8. | LarsR | 7.000 | 11 |
| 9. | optimus prime | 5.029 | 7 |
| 10. | Noone | 3.426 | 7 |
De 10 største gallere
| Spiller | Befolkning | Landsbyer | |
| 1. | Botto | 15.810 | 20 |
| 2. | Hedin | 14.653 | 19 |
| 3. | Ophelia | 13.157 | 16 |
| 4. | Bambi | 12.726 | 19 |
| 5. | cookie | 12.436 | 22 |
| 6. | Alexander12347 | 10.237 | 14 |
| 7. | Hagbard | 9.993 | 17 |
| 8. | Horlock | 9.049 | 11 |
| 9. | Torican | 8.754 | 14 |
| 10. | Frederik | 7.472 | 11 |
DK3 Runde 10

Spilverden information
| Spilverden: | ts3 (DK3) |
| Runde: | XX (10) |
| Travian Version: | T4.4 |
| Hastighed: | x1 |
| Troppe hastighed: | x1 |
| Antal dage: | 232 |
| Startdato: | 30.06.2017 |
| Artefakter: | 08.10.2017 |
| Byggeplaner: | 16.01.2018 |
| Slutdato: | 17.02.2018 |
Folkeslag
| Folkeslag | Registreret | Procent | |
| Romere | 63 | 35,8 | |
| Germanere | 39 | 22,2 | |
| Gallere | 73 | 41,5 |
De 13 Verdensvidundere
![]() | Spiller | Alliance | WW-navn | Trin |
![]() | Spartacus | Helheim | Gimle | 100 |
![]() | Gaston | A.M | WE TRIED | 11 |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 |
De 13 byggeplaner
![]() | Spiller | Alliance |
| Natarer | – | |
| Poetryboy | Helheim | |
| Natarer | – | |
| Gaston | A.M | |
| Natarer | – | |
| Vilde Vagn | A.M | |
| Draho | Helheim | |
| Natarer | – | |
| Spartacus | Helheim | |
| Polle Pirat | A.M | |
| Natarer | – | |
| Adviser | A.M | |
| Natarer | – |
De 10 største spillere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | MrNiceGuy | 26.306 | 34 | A.M |
| 2. | Kong Gullerod | 22.903 | 29 | Helheim |
| 3. | Farm mig | 21.804 | 27 | Helheim |
| 4. | Spartacus | 21.666 | 31 | Helheim |
| 5. | DaVinci | 21.213 | 27 | Helheim |
| 6. | Cypos | 19.298 | 25 | Helheim |
| 7. | 3vian | 19.185 | 24 | A.M |
| 8. | kolditz | 18.265 | 23 | Helheim |
| 9. | Pædagogen | 18.174 | 22 | Helheim |
| 10. | River | 17.590 | 23 | A.M |
De 10 mest succesfulde angribere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | DaVinci | 1.022.592 |
| 2. | Farm mig | 711.892 |
| 3. | MrNiceGuy | 630.123 |
| 4. | Torican | 538.048 |
| 5. | Spartacus | 505.448 |
| 6. | River | 491.519 |
| 7. | krusty | 487.253 |
| 8. | kolditz | 473.366 |
| 9. | Grundskylden | 440.552 |
| 10. | Kingtut | 373.943 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
![]() | Spiller | Point |
| 1. | Pædagogen | 1.013.286 |
| 2. | Gaston | 831.001 |
| 3. | Polle Pirat | 741.799 |
| 4. | MrNiceGuy | 731.213 |
| 5. | Birdy | 622.812 |
| 6. | DaVinci | 569.020 |
| 7. | Badalex | 539.163 |
| 8. | Kong Gullerod | 486.105 |
| 9. | LordB | 485.441 |
| 10. | Neuthen | 421.727 |
De 10 største helte
![]() | Spiller | Trin | Erfaring |
| 1. | DaVinci | 248 | 1.552.230 |
| 2. | løsning | 228 | 1.315.848 |
| 3. | MrNiceGuy | 204 | 1.050.640 |
| 4. | Kingtut | 186 | 871.188 |
| 5. | fuglen | 181 | 829.433 |
| 6. | Gaston | 180 | 814.778 |
| 7. | Farm mig | 169 | 721.575 |
| 8. | Torican | 161 | 653.245 |
| 9. | straw | 156 | 619.855 |
| 10. | ServerTest | 155 | 608.196 |
De 10 største alliancer
![]() | Alliance | Befolkning | Gennemsnit | Medlemmere |
| 1. | Helheim | 481.515 | 13.014 | 37 |
| 2. | A.M | 271.838 | 13.592 | 20 |
| 3. | NWO | 21.683 | 7.228 | 3 |
| 4. | POR | 19.675 | 4.919 | 4 |
| 5. | UPS | 14.140 | 14.140 | 1 |
| 6. | S.O L | 13.506 | 4.502 | 3 |
| 7. | N.F. | 12.304 | 12.304 | 1 |
| 8. | DLA | 10.700 | 3.567 | 3 |
| 9. | AFA | 9.641 | 3.214 | 3 |
| 10. | WIF. | 8.353 | 8.353 | 1 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | Helheim | 6.205.915 |
| 2. | A.M | 3.306.440 |
| 3. | S.O L | 243.083 |
| 4. | DLA | 186.899 |
| 5. | NWO | 142.808 |
| 6. | N.F. | 71.493 |
| 7. | AFA | 61.650 |
| 8. | POR | 58.987 |
| 9. | VK | 44.493 |
| 10. | WIF. | 17.313 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
![]() | Alliance | Point |
| 1. | Helheim | 6.899.667 |
| 2. | A.M | 6.547.092 |
| 3. | S.O L | 149.509 |
| 4. | AFA | 117.303 |
| 5. | DLA | 81.301 |
| 6. | POR | 72.007 |
| 7. | Bonden | 67.617 |
| 8. | NWO | 55.149 |
| 9. | VK | 15.177 |
| 10. | UPS | 8.872 |
De 10 største romere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | MrNiceGuy | 26.306 | 34 | A.M |
| 2. | Spartacus | 21.666 | 31 | Helheim |
| 3. | Cypos | 19.298 | 25 | Helheim |
| 4. | River | 17.590 | 23 | A.M |
| 5. | SSS | 17.496 | 22 | Helheim |
| 6. | Birdy | 17.305 | 23 | A.M |
| 7. | toget | 16.524 | 22 | Helheim |
| 8. | DaMiMaZi | 16.462 | 21 | A.M |
| 9. | straw | 15.957 | 20 | Helheim |
| 10. | Kingtut | 15.398 | 21 | Helheim |
De 10 største germanere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | DaVinci | 21.213 | 27 | Helheim |
| 2. | Vilde Vagn | 14.175 | 20 | A.M |
| 3. | Gaston | 13.445 | 22 | A.M |
| 4. | Poetryboy | 12.616 | 18 | Helheim |
| 5. | Tossen | 11.620 | 19 | Helheim |
| 6. | Skjold02 | 11.613 | 16 | Helheim |
| 7. | Hovlee | 11.306 | 18 | Helheim |
| 8. | Magnusnymann | 11.224 | 16 | NWO |
| 9. | ServerTest | 9.909 | 15 | Helheim |
| 10. | kittenlover | 9.065 | 15 | Helheim |
De 10 største gallere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
| 1. | Kong Gullerod | 22.903 | 29 | Helheim |
| 2. | Farm mig | 21.804 | 27 | Helheim |
| 3. | 3vian | 19.185 | 24 | A.M |
| 4. | kolditz | 18.265 | 23 | Helheim |
| 5. | Pædagogen | 18.174 | 22 | Helheim |
| 6. | bamsefar | 16.028 | 23 | Helheim |
| 7. | Torican | 15.197 | 21 | A.M |
| 8. | LordB | 14.237 | 20 | A.M |
| 9. | Draho | 13.282 | 21 | Helheim |
| 10. | Bjergbestigerem | 12.854 | 18 | A.M |
DK3 Runde 11

Spilverden information
| Spilverden: | ts3 (DK3) |
| Runde: | XI (11) |
| Travian Version: | T4.4 Legends |
| Kort størrelse: | 801×801 |
| Hastighed: | x1 |
| Troppe Hastighed: | x1 |
| Antal dage: | 230 dage |
| Startdato: | 04.07.2018, kl. 12:00 UTC+2 |
| Artefakter: | 12.10.2018, kl. 12:00 UTC+2 |
| Byggeplaner: | 20.01.2019, kl. 11:00 UTC+1 |
| Slutdato: | 19.02.2019, kl. 14.27 UTC+1 |
Folkeslag
| Folkeslag | Registreret | Procent |
|---|---|---|
| 33 | 21,2% | |
| 17 | 10,9% | |
| 105 | 67,3% |
De 13 Verdensvidundere
![]() | Spiller | WW-navn | Alliance | Trin |
|---|---|---|---|---|
![]() | krebs | Verdensvidunder | OC | 100 |
![]() | Mjuller | Tower of Fame | OC | 26 |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 | |
![]() | Natarer | – | 0 |
De 13 byggeplaner
| Spiller | Alliance | |
|---|---|---|
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | krebs | OC |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
![]() | Mjuller | OC |
![]() | trains | OC |
![]() | Natarer | – |
![]() | Natarer | – |
Unikke Artefakter
![]() | Spiller | Alliance |
|---|---|---|
| Arkitektens unikke hemmelighed (5×) | Natarer | – |
| De unikke titanstøvler (2×) | pjuske | OC |
| Ørnens unikke øjne (10×) | Shortybear | OC |
| Den unikke kostplan (1/2) | Spartacus | OC |
| Trænerens unikke talent (1/2) | trains | OC |
| Rivalernes unikke forvirring (500×) | Natarer | – |
| Fjolsets unikke artefakt (500×) | stags | OC |
De 10 største spillere
![]() | Spiller | Befolkning | Landsbyer | Alliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mjuller | 27.553 | 30 | OC |
![]() | Spartacus | 27.358 | 29 | OC |
![]() | Shortybear | 22.024 | 25 | OC |
![]() | Vonsild | 21.807 | 26 | OC |
![]() | Gustafson | 18.375 | 21 | OC |
![]() | trains | 17.860 | 23 | OC |
![]() | zann | 16.321 | 21 | OC |
![]() | El Malo | 14.818 | 21 | OC |
![]() | Sneaky | 14.498 | 18 | OC |
![]() | Hoberg | 14.307 | 18 | OC |
De 10 mest succesfulde angribere
![]() | Spiller | Point |
|---|---|---|
![]() | Mjuller | 1.313.579 |
![]() | trains | 1.273.692 |
![]() | El Malo | 605.972 |
![]() | Sneaky | 597.923 |
![]() | Spartacus | 547.036 |
![]() | Gustafson | 410.593 |
![]() | Vonsild | 348.128 |
![]() | Shortybear | 345.328 |
![]() | stags | 314.629 |
![]() | NIKTOS | 258.686 |
De 10 mest succesfulde forsvarere
![]() | Spiller | Point |
|---|---|---|
![]() | Mjuller | 788.535 |
![]() | Bad Monkey | 756.327 |
![]() | Shortybear | 606.200 |
![]() | zann | 393.004 |
![]() | Spartacus | 371.583 |
![]() | Vonsild | 369.833 |
![]() | krebs | 368.945 |
![]() | Snaki580 | 347.022 |
![]() | Sneaky | 271.287 |
![]() | trains | 266.073 |
De 10 største helte
![]() | Spiller | Trin | Erfaring |
|---|---|---|---|
![]() | Mjuller | 304 | 2.330.224 |
![]() | trains | 213 | 1.141.280 |
![]() | Shortybear | 188 | 896.820 |
![]() | Spartacus | 170 | 726.970 |
![]() | Vonsild | 154 | 726.970 |
![]() | Bad Monkey | 152 | 586.898 |
![]() | El Malo | 152 | 583.866 |
![]() | Sneaky | 148 | 555.262 |
![]() | Denist81 | 138 | 481.562 |
![]() | Gustafson | 126 | 401.683 |
De 10 største alliancer
![]() | Alliance | Medlemmere | Gennemsnit | Befolkning |
|---|---|---|---|---|
![]() | OC | 19 | 14681 | 278945 |
![]() | TLF | 6 | 6452 | 38709 |
![]() | Hva nu ? | 7 | 4502 | 31517 |
![]() | L_D | 3 | 6235 | 18705 |
![]() | LW | 1 | 13721 | 13721 |
![]() | KID | 1 | 7010 | 7010 |
![]() | BA | 1 | 6083 | 6083 |
![]() | bam | 2 | 1270 | 2539 |
![]() | Unionen | 1 | 1619 | 1619 |
![]() | HYGGE | 1 | 1286 | 1286 |
De 10 bedste alliancer (angreb)
![]() | Alliance | Point |
|---|---|---|
![]() | OC | 6.396.230 |
![]() | L_D | 1.017.661 |
![]() | TLF | 873.081 |
![]() | Hva nu ? | 204.106 |
![]() | XXX Girl | 55.963 |
![]() | LW | 30.773 |
![]() | B.O | 28.664 |
![]() | KID | 10.702 |
![]() | bam | 4.184 |
![]() | OS | 2.321 |
De 10 bedste alliancer (forsvar)
![]() | Alliance | Point |
|---|---|---|
![]() | OC | 5.921.616 |
![]() | TLF | 1.828.357 |
![]() | L_D | 422.006 |
![]() | Hva nu ? | 191.742 |
![]() | LW | 53.363 |
![]() | bam | 12.822 |
![]() | Unionen | 8.292 |
