
Game world information
| Description | Data |
| Game world: | International 5 |
| Round: | 6 |
| Travian Version: | T4.6 |
| Map size: | 200×200 |
| Speed: | x1 |
| Troop speed: | x1 |

Game world progression
| Event | Date |
| Start date | 14.03.25 |
| First to settle 2nd village | Pridwen 18.03.25 |
| First artefact conqured by | Grouchy smurf 12.06.25 |
| First to own a construction plan | 胖大爷 10.09.25 |
| First to build level 1 of WW | dic 11.09.25 |
| End date | 09.10.25 |
| Age of the game world | 213 |
| Total numbers of created avatars | 9100 |

Tribes
| Tribe | Percentage of players |
| Romans | 21.5% |
| Teutons | 8.7% |
| Gauls | 31.2% |
| Egyptians | 30.5% |
| Huns | 8.1% |

![]() | ![]() |
The 14 Wonders of the World.

| Player(s) | Name | Alliance | Level | |
| 1 | dic | 世界奇觀 | 寶可夢 | 100 |
| 2 | 爱吃福荣肉的骑士 | WW of Asia TLG Nkri | 黑翼骑士团 | 85 |
| 3 | dic | WW of Asia TLG Nkri | 寶可夢 | 84 |
| 4 | Natars | Natars (0|0) | – | 41 |
| 5 | TLG-HUNiBAi | The LoYaLs Group WW | TLG | 18 |
| 6 | Natars | WW Village (0|−50) | – | 0 |
| 7 | Natars | WW Village (6|3) | – | 0 |
| 8 | Natars | WW Village (−3|−6) | – | 0 |
| 9 | Natars | WW Village (−6|1) | – | 0 |
| 10 | Natars | WW Village (−1|6) | – | 0 |
| 11 | 夏家军会员一号 | WW4 | 悍匪骑士团 | 0 |
| 12 | PSYCHOTRONIK | WW2 | GS1 | 0 |
| 13 | Kasparov | WW3 | GS5 | 0 |
| 14 | PSYCHOTRONIK | WW1 | GS1 | 0 |

![]() | ![]() |
The 13 construction plans

| Owner | Alliance | Date | Village | Coordinates | |
| 1 | freeman | 寶可夢 | 08.10.2025 | 02 freeman’s village | (54|120) |
| 2 | tmmu911 | 东北-红土 | 06.10.2025 | 921 | (152|46) |
| 3 | TLG-Oldpizza | TLG | 04.10.2025 | 03-TLG-Margherita• | (188|26) |
| 4 | TLG-HUNiBAi | TLG | 23.09.2025 | LoYaLs 0 | (2|76) |
| 5 | dic | 寶可夢 | 20.09.2025 | WW village around | (51|48) |
| 6 | Tosca | 歪脖子 | 19.09.2025 | 叽叽你好香啊 | (135|119) |
| 7 | smalldred | GS1 | 18.09.2025 | 10-Moccus | (-29|-75) |
| 8 | jojo | 寶可夢 | 16.09.2025 | 11.Roydaddy | (33|37) |
| 9 | 艾宁德威廉姆 | 黑翼骑士团 | 14.09.2025 | 小声喊救命 | (42|-14) |
| 10 | 爱吃福荣肉的骑士 | 黑翼骑士团 | 13.09.2025 | WW-平仓村 | (51|-50) |
| 11 | 艾宁德威廉姆 | 黑翼骑士团 | 11.09.2025 | 大声喊救命 | (25|-12) |
| 12 | smalldred | GS1 | 10.09.2025 | 06-Grannus | (-25|-74) |
| 13 | dic | 寶可夢 | 10.09.2025 | WW village around | (51|0) |

Unique Artefacts
| Artefact | Player |
| The architects unique secret (5×) | dic |
| The unique titan boots (2×) | jimmy |
| The eagles unique eyes (10×) | jojo |
| Unique diet control (1/2) | dic |
| The trainers unique talent (1/2) | Killer |
| Rivals unique confusion (500×) | fox |
| Artefact of the unique fool (5×) | 7Km |

![]() | ![]() |
The 10 largest players

| Player(s) | Alliance | Population | Village | |
| 1 | TLG-3SoMe | TLG | 39,401 | 45 |
| 2 | mangaka | GS2 | 35,451 | 41 |
| 3 | hbxnpd | 东北-红土 | 35,201 | 46 |
| 4 | Spooker | GS2 | 33,906 | 38 |
| 5 | BigJoint | GS2 | 33,231 | 37 |
| 6 | Árész | GS4 | 32,629 | 38 |
| 7 | 爱吃福荣肉的骑士 | 黑翼骑士团 | 29,090 | 33 |
| 8 | Fika Enjoyers | GS2 | 28,692 | 32 |
| 9 | AppleSauce | GS1 | 28,564 | 34 |
| 10 | KanYanBB | 歪脖子 | 28,470 | 35 |

![]() | ![]() |
The 10 most successful attackers

| Player(s) | Alliance | Population | Village | Points | |
| 1 | 7Km | 寶可夢 | 27,519 | 33 | 2,447,463 |
| 2 | leecom | 寶可夢 | 10,602 | 14 | 1,570,119 |
| 3 | AppleSauce | GS1 | 28,564 | 34 | 1,340,971 |
| 4 | Bear | 寶可夢 | 17,747 | 25 | 848,977 |
| 5 | TLG-3SoMe | TLG | 39,401 | 45 | 812,731 |
| 6 | 懒得去管 | 悍匪骑士团 | 12,498 | 18 | 751,831 |
| 7 | Zeekr | 悍匪骑士团 | 16,332 | 20 | 696,276 |
| 8 | ice | 黑翼骑士团 | 9,032 | 15 | 693,333 |
| 9 | itsrn3858 | 寶可夢 | 11,789 | 22 | 680,515 |
| 10 | shone | 歪脖子 | 20,555 | 26 | 675,350 |

![]() | ![]() |
The 10 most successful defenders

| Player(s) | Alliance | Population | Village | Points | |
| 1 | Apple Strudel | GS1 | 23,220 | 28 | 1,176,387 |
| 2 | Spooker | GS2 | 33,906 | 38 | 1,087,169 |
| 3 | PSYCHOTRONIK | GS1 | 19,014 | 25 | 932,173 |
| 4 | Hypnos | GS2 | 27,105 | 31 | 794,711 |
| 5 | KanYanBB | 歪脖子 | 28,470 | 35 | 746,758 |
| 6 | 山海经 | 歪脖子 | 19,156 | 23 | 738,877 |
| 7 | Excalibur | GS1 | 23,237 | 28 | 721,543 |
| 8 | gwynn | 歪脖子 | 18,960 | 24 | 699,628 |
| 9 | AppleSauce | GS1 | 28,564 | 34 | 633,736 |
| 10 | 輕鬆玩玩 | 寶可夢 | 9,864 | 12 | 624,370 |

![]() | ![]() |
The 10 Largest Villages

| Village | Player(s) | Pop | Coordinates | |
| 1 | sam01 | sam0226 | 1,370 | (29|30) |
| 2 | 01-White widows | BigJoint | 1,354 | (−29|−57) |
| 3 | Sonhadora | Sonhadora | 1,350 | (10|−53) |
| 4 | 02.The Gorge | DontGoodAtGames | 1,339 | (118|−33) |
| 5 | 01.ShurimaA | magenightmare | 1,321 | (26|−33) |
| 6 | 1) Monkey Town | Mr.monkey | 1,320 | (−52|75) |
| 7 | Yigedingzi | whitegive | 1,318 | (61|82) |
| 8 | Cold Play We Pray | Blackred | 1,308 | (−1|−23) |
| 9 | 01-瞞天過海 | 休閒娛樂 | 1,302 | (36|29) |
| 10 | Hochburg | Spooker | 1,302 | (−184|84) |

![]() | ![]() |
The 10 most experienced heroes

| Player(s) | Alliance | Level | Experience | |
| 1 | 7Km | 寶可夢 | 342 | 2,939,729 |
| 2 | AppleSauce | GS1 | 298 | 2,236,664 |
| 3 | leecom | 寶可夢 | 273 | 1,875,864 |
| 4 | Spooker | GS2 | 255 | 1,632,403 |
| 5 | Apple Strudel | GS1 | 241 | 1,462,459 |
| 6 | Bear | 寶可夢 | 228 | 1,310,333 |
| 7 | TLG-3SoMe | TLG | 218 | 1,197,992 |
| 8 | 懒得去管 | 悍匪骑士团 | 214 | 1,158,753 |
| 9 | KanYanBB | 歪脖子 | 191 | 926,133 |
| 10 | itsrn3858 | 寶可夢 | 189 | 898,017 |

![]() | ![]() |
The 10 largest alliances

| Alliance | Player(s) | Ø | Points | |
| 1 | 寶可夢 | 60 | 14,829 | 889,763 |
| 2 | GS1 | 49 | 15,188 | 744,232 |
| 3 | 歪脖子 | 58 | 12,518 | 726,062 |
| 4 | GS2 | 38 | 15,749 | 598,472 |
| 5 | GS4 | 47 | 11,757 | 552,601 |
| 6 | 东北-红土 | 51 | 10,706 | 546,002 |
| 7 | 黑翼骑士团 | 40 | 11,246 | 449,851 |
| 8 | GS5 | 39 | 10,981 | 428,263 |
| 9 | GS3 | 48 | 8,516 | 408,778 |
| 10 | Nkri | 31 | 10,527 | 326,341 |

![]() | ![]() |
The 10 best alliances (attack)

| Alliance | Player(s) | Ø | Points | |
| 1 | GS1 | 49 | 200,624 | 9,830,571 |
| 2 | 寶可夢 | 60 | 151,172 | 9,070,346 |
| 3 | GS4 | 47 | 105,541 | 4,960,424 |
| 4 | 黑翼骑士团 | 40 | 119,589 | 4,783,577 |
| 5 | 歪脖子 | 58 | 65,436 | 3,795,314 |
| 6 | 悍匪骑士团 | 42 | 74,884 | 3,145,131 |
| 7 | GS2 | 38 | 62,548 | 2,376,838 |
| 8 | TLG | 20 | 113,561 | 2,271,217 |
| 9 | GS5 | 39 | 53,147 | 2,072,719 |
| 10 | GS3 | 48 | 43,123 | 2,069,890 |

![]() | ![]() |
The 10 best alliances (defence)

| Alliance | Player(s) | Ø | Points | |
| 1 | GS1 | 49 | 252,397 | 12,367,477 |
| 2 | GS2 | 38 | 266,040 | 10,109,504 |
| 3 | 寶可夢 | 60 | 148,363 | 8,901,791 |
| 4 | 歪脖子 | 58 | 136,103 | 7,893,972 |
| 5 | 黑翼骑士团 | 40 | 145,965 | 5,838,613 |
| 6 | 东北-红土 | 51 | 85,157 | 4,343,010 |
| 7 | GS5 | 39 | 108,803 | 4,243,301 |
| 8 | GS4 | 47 | 86,156 | 4,049,325 |
| 9 | GS3 | 48 | 81,343 | 3,904,485 |
| 10 | 悍匪骑士团 | 42 | 82,807 | 3,477,887 |









