Game world information
Description | Data |
Game world: | Arabics 100 |
Round: | 8 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x10 |
Troop speed: | x4 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 19.03.25 |
First to settle 2nd village | Main Slave 19.03.25 |
First artefact |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | Asia 5 |
Round: | 5 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x1 |
Troop speed: | x1 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 13.08.24 |
First to settle 2nd village | R4PT0R 17.08.24 |
First artefact conqured |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | Asia 6 |
Round: | 5 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x1 |
Troop speed: | x1 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 16.09.24 |
First to settle 2nd village | Groot 20.09.24 |
First artefact conqured |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | Europe 9 |
Round: | 5 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x1 |
Troop speed: | x1 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 18.09.24 |
First to settle 2nd village | Momus 22.09.24 |
First artefact conqured |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | Arabic 30 |
Round: | 2025 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x3 |
Troop speed: | x2 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 22.01.25 |
First to settle 2nd village | GoodMan 23.01.25 |
First artefact conqured |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | Community Week X2 (Int 25) |
Round: | 2025 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x2 |
Troop speed: | x1 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 11.12.24 |
First to settle 2nd village | HfzD!N 13.12.24 |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | International 8 |
Round: | 2025 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x1 |
Troop speed: | x1 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 28.08.24 |
First to settle 2nd village | DonkeyFest 01.09.24 |
First artefact conqured |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | Asia 20 |
Round: | 2025 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x2 |
Troop speed: | x2 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 09.12.24 |
First to settle 2nd village | bandit 10.12.24 |
First artefact conqured |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | America 5 |
Round: | 2025 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x5 |
Troop speed: | x3 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 29.08.24 |
First to settle 2nd village | Outalrje 03.09.24 |
First artefact conqured |
…
Game world information
Description | Data |
Game world: | Arabics 5 |
Round: | 2025 |
Travian Version: | T4.6 |
Map size: | 200×200 |
Speed: | x1 |
Troop speed: | x1 |
Game world progression
Event | Date |
Start date | 19.08.24 |
First to settle 2nd village | Ancalagon 22.08.24 |
First artefact conqured |
…