

Game world information
Description | Data |
Game world: | AS 15 |
Round: | 2025 |
Travian Version: | Travian: Northern Legends (TNL) |
Map size: | Ancient Europe |
Speed: | x1 |
Troop speed: | x1 |

Game world progression
Event | Date |
Start date | 05.09.24 |
First to settle 2nd village | alone 09.09.24 |
Leading force – First Alliance controlling 12 regions | 希臘神話 29.10.24 |
Leading force – Alliance had 1294111 VP | 希臘神話 22.12.24 |
End date | 04.03.25 |
Age of the game world | 180 |
Total numbers of created avatars | 1813 |

Tribes
Tribe | Percentage of players |
Romans | 15.3% |
Gauls | 22.1% |
Egyptians | 24.5% |
Huns | 8.0% |
Spartans | 14.7% |
Vikings | 15.3% |

Victory Points


The 10 largest players
![]() | Player(s) | Alliance | Population | Village |
1 | Poseidon | 希臘神話 | 44,785 | 40 |
2 | Zhim | 希臘神話 | 39,202 | 36 |
3 | Soft On Demand | 希臘神話 | 38,412 | 34 |
4 | 沒肚鯊 | 希臘神話 | 38,168 | 34 |
5 | Muse | 希臘神話 | 32,898 | 35 |
6 | 泰姬_ | 希臘神話 | 32,724 | 33 |
7 | Divergent007 | 希臘神話 | 32,302 | 32 |
8 | Shan | 希臘神話 | 30,431 | 33 |
9 | Soter | 希臘神話 | 27,202 | 29 |
10 | 花香羊駝魔女Layter | 希臘神話 | 26,651 | 35 |

The 10 most successful attackers
![]() | Player(s) | Alliance | Population | Village | Points |
1 | 沒肚鯊 | 希臘神話 | 38,168 | 34 | 2,188,097 |
2 | 雅典娜 | 希臘神話 | 10,379 | 34 | 1,189,496 |
3 | Ravgl | 希臘神話 | 22,782 | 26 | 928,958 |
4 | 摩耳普斯 | 希臘神話 | 22,875 | 24 | 722,575 |
5 | Divergent007 | 希臘神話 | 32,302 | 32 | 546,403 |
6 | O084 | 希臘神話 | 24,398 | 28 | 504,792 |
7 | Poseidon | 希臘神話 | 44,785 | 40 | 502,286 |
8 | 花香羊駝魔女Layter | 希臘神話 | 26,651 | 35 | 494,341 |
9 | 希拉拉稀 | 希臘神話 | 16,759 | 23 | 469,626 |
10 | Soft On Demand | 希臘神話 | 38,412 | 34 | 436,400 |

The 10 most successful defenders
![]() | Player(s) | Alliance | Population | Village | Points |
1 | Pandora | 希臘神話 | 25,653 | 29 | 1,044,424 |
2 | Van_persie | TVN | 91 | 1 | 581,610 |
3 | 伊麗絲 | 希臘神話 | 20,139 | 24 | 470,238 |
4 | Muse | 希臘神話 | 32,898 | 35 | 391,686 |
5 | Poseidon | 希臘神話 | 44,785 | 40 | 374,442 |
6 | O084 | 希臘神話 | 24,398 | 28 | 359,607 |
7 | 阿提米絲 | 希臘神話 | 25,696 | 28 | 305,060 |
8 | 赫菲斯托斯 | 希臘神話 | 14,195 | 18 | 283,684 |
9 | 埃癸斯 | 希臘神話 | 10,181 | 17 | 272,520 |
10 | 普羅米修斯 | 希臘神話 | 18,848 | 24 | 266,171 |

The 10 Largest Villages
![]() | Village | Player(s) | Pop | Coordinates |
1 | New village | 北方之狼 | 1,834 | (177|121) |
2 | Egyptians 61|60 | Maverick | 1,590 | (61|60) |
3 | 新村莊 | 北方之狼 | 1,537 | (174|−157) |
4 | 04. R_Caledonia_O* | Zhim | 1,457 | (−129|138) |
5 | Ichika Matsumoto | Soft On Demand | 1,429 | (138|195) |
6 | V Caledonia 1E 01 | Valkyra | 1,422 | (−144|151) |
7 | &.Ambridge Rose.i.11 | 米娜瓦 | 1,420 | (84|76) |
8 | Volubilis 155 | Soter | 1,419 | (−168|−139) |
9 | 03. V_Hyperborea_O | Zhim | 1,407 | (76|159) |
10 | 1.1.Acampe1 | MinervaOwl | 1,400 | (79|93) |

The 10 most experienced heroes
![]() | Player(s) | Alliance | Level | Experience |
1 | 沒肚鯊 | 希臘神話 | 273 | 1,875,451 |
2 | 雅典娜 | 希臘神話 | 246 | 1,526,347 |
3 | Poseidon | 希臘神話 | 216 | 1,179,700 |
4 | Soft On Demand | 希臘神話 | 204 | 1,049,601 |
5 | Muse | 希臘神話 | 197 | 983,539 |
6 | 摩耳普斯 | 希臘神話 | 183 | 844,578 |
7 | Ravgl | 希臘神話 | 179 | 812,852 |
8 | 花香羊駝魔女Layter | 希臘神話 | 174 | 762,212 |
9 | O084 | 希臘神話 | 171 | 738,386 |
10 | Pandora | 希臘神話 | 169 | 719,485 |

The 10 largest alliances.
![]() | Alliance | Player(s) | Ø | Points |
1 | 希臘神話 | 60 | 20,201 | 1,212,039 |
2 | 希臘神話2 | 7 | 5,822 | 40,751 |
3 | TVN | 9 | 192 | 1,728 |
4 | TEMPL | 1 | 898 | 898 |
5 | 進擊的綿羊 | 2 | 419 | 837 |
6 | Dog | 1 | 788 | 788 |
7 | pff | 2 | 384 | 767 |
8 | THUND | 1 | 565 | 565 |
9 | rem | 1 | 480 | 480 |
10 | Zeus | 1 | 461 | 461 |

The 10 best alliances (attack)
![]() | Alliance | Player(s) | Ø | Points |
1 | 希臘神話 | 60 | 228,771 | 13,726,277 |
2 | TVN | 9 | 180,134 | 1,621,207 |
3 | VEC | 1 | 1,406,383 | 1,406,383 |
4 | VOW | 1 | 525,099 | 525,099 |
5 | 進擊的綿羊 | 2 | 58,351 | 116,701 |
6 | 711 | 2 | 48,778 | 97,556 |
7 | pff | 2 | 9,617 | 19,233 |
8 | RT | 1 | 15,024 | 15,024 |
9 | 希臘神話2 | 7 | 1,886 | 13,204 |
10 | rem | 1 | 2,431 | 2,431 |

The 10 best alliances (defence)
![]() | Alliance | Player(s) | Ø | Points |
1 | 希臘神話 | 60 | 126,427 | 7,585,627 |
2 | TVN | 9 | 566,763 | 5,100,864 |
3 | VEC | 1 | 1,690,862 | 1,690,862 |
4 | VOW | 1 | 762,638 | 762,638 |
5 | 進擊的綿羊 | 2 | 74,650 | 149,300 |
6 | 711 | 2 | 47,688 | 95,375 |
7 | RT | 1 | 63,815 | 63,815 |
8 | pff | 2 | 12,051 | 24,101 |
9 | 希臘神話2 | 7 | 2,666 | 18,665 |
10 | ENTE | 1 | 12,530 | 12,530 |


