
Game world information
Game world: | ASIA 6 |
Round: | III (3) |
Travian Version: | T4.6 Legends |
Map size: | 401×401 |
Speed: | x1 |
Troop speed: | x1 |
Artefacts setup: | 12.07.2023, 09:00 UTC+1 |
Construction plans setup: | 10.10.2023, 09:00 UTC+1 |
Game world progression
![]() Start date | 13.04.2023, 09:00 UTC+1 |
![]() First to settle 2nd village | THIS IS JESSI, 17.04.2023 |
![]() First artefact conqured by | Gorilla, 12.07.2023 |
![]() First to own a construction plan | Yamato, 10.10.2023 |
![]() First to build level 1 of WW | Couquine13, 11.10.2023 |
![]() End date | 25.11.2023, 22:39 UTC+0 |
![]() Age of the game world | 226 days |
![]() Total numbers of created accounts | 2,156 accounts |
Tribes
Tribe | Percent |
---|---|
![]() | 41,2% |
![]() | 14,2% |
![]() | 44,6% |
The 14 Wonders of the World
![]() | Players | WW-name | Alliances | Level |
---|---|---|---|---|
![]() | 19Thang8 | Kỳ Quan | VNA | 100 |
![]() | Natars | Wonder Of The World | – | 66 |
![]() | KTV和尚 | 死磕朗 | 桃花坞 | 5 |
![]() | Natars | – | 0 | |
![]() | Natars | – | 0 | |
![]() | Natars | – | 0 | |
![]() | Natars | – | 0 | |
![]() | maidungland | Wonder Of The World | VNA | 0 |
![]() | Natars | – | 0 | |
![]() | Natars | – | 0 | |
![]() | Natars | – | 0 | |
![]() | Natars | – | 0 | |
![]() | Kazoops | Why Not? | VNA | 0 |
![]() | JoNoK | 世界奇觀 | VNA | 0 |
The 13 construction plans
![]() | Players | Alliances |
---|---|---|
![]() | 19Thang8 | VNA |
![]() | Natars | – |
![]() | YUDI | TW |
![]() | MM1 | VNA |
![]() | Natars | – |
![]() | Bokingvan | VNA |
![]() | Natars | – |
![]() | gwyuu | 桃花坞 |
![]() | 時光之貓 | TW |
![]() | BearTiger | VNA |
![]() | Kazoops | VNA |
![]() | 19Thang8 | VNA |
![]() | KTV和尚 | 桃花坞 |
Unique Artefacts
![]() | Players | Alliances |
---|---|---|
The architects unique secret (5×) | Alan | VNA |
The unique titan boots (2×) | toanphi | VNA |
The eagles unique eyes (10×) | Natars | – |
Unique diet control (1/2) | 19Thang8 | VNA |
The trainers unique talent (1/2) | namnv | VNA |
Rivals unique confusion (500×) | LeonLeopard | TW |
Artefact of the unique fool | Naka | ™NK™ |
The 10 largest players
![]() | Players | Alliances | Populations | Villages |
---|---|---|---|---|
![]() | Ержан | VNA | 38.417 | 37 |
![]() | Kazoops | VNA | 34.661 | 41 |
![]() | bunzo | VNA | 27.947 | 33 |
![]() | Meaningless | TW | 26.682 | 35 |
![]() | ShenJJ | TW | 26.284 | 33 |
![]() | shuiniu | 桃花坞 | 25.731 | 29 |
![]() | gos | VNA | 24.919 | 27 |
![]() | torajiro | VNA | 24.483 | 33 |
![]() | unathanu | TW | 23.330 | 32 |
![]() | JoeH | TW | 23.224 | 29 |
The 10 most successful attackers
![]() | Players | Points |
---|---|---|
![]() | toanphi | 1.068.893 |
![]() | maidungland | 852.605 |
![]() | bunzo | 780.714 |
![]() | 19Thang8 | 715.728 |
![]() | JoNoK | 480.055 |
![]() | 雷你一頓 | 433.433 |
![]() | crykool11 | 412.518 |
![]() | omking | 350.811 |
![]() | 瓦格纳头子 | 343.934 |
![]() | 粉酱鱼鱼 | 339.014 |
The 10 most successful defenders
![]() | Players | Points |
---|---|---|
![]() | KTV和尚 | 1.229.060 |
![]() | bunzo | 1.122.683 |
![]() | K_ill_o | 816.681 |
![]() | 19Thang8 | 788.756 |
![]() | verkov | 758.694 |
![]() | Lordwolf22 | 729.211 |
![]() | kylong91 | 644.913 |
![]() | Snowker | 635.515 |
![]() | 深夜食堂 | 618.320 |
![]() | BearTiger | 607.096 |
The 10 most experienced heroes
![]() | Players | Level | Experience |
---|---|---|---|
![]() | bunzo | 272 | 1.863.494 |
![]() | 19Thang8 | 261 | 1.716.609 |
![]() | toanphi | 220 | 1.223.952 |
![]() | Snowker | 209 | 1.106.261 |
![]() | KTV和尚 | 205 | 1.058.371 |
![]() | maidungland | 192 | 935.222 |
![]() | verkov | 187 | 884.408 |
![]() | harutokun | 179 | 807.803 |
![]() | 雷你一頓 | 178 | 802.940 |
![]() | K_ill_o | 172 | 749.729 |
The 10 largest alliances
![]() | Alliances | Members | Average | Populations |
---|---|---|---|---|
![]() | VNA | 58 | 11.548 | 669.805 |
![]() | TW | 40 | 12.138 | 485.504 |
![]() | ™NK™ | 37 | 7.671 | 283.812 |
![]() | 桃花坞 | 18 | 11.045 | 198.813 |
![]() | Fairy | 2 | 9.247 | 18.493 |
![]() | 狼魂 | 2 | 6.773 | 13.545 |
![]() | Сокол | 2 | 3.171 | 6.341 |
![]() | KW | 1 | 6.200 | 6.200 |
![]() | 2 | 2 | 2.150 | 4.300 |
![]() | UB | 1 | 2.295 | 2.295 |
The 10 best alliances (attack)
![]() | Alliances | Points |
---|---|---|
![]() | VNA | 7.468.423 |
![]() | TW | 3.942.193 |
![]() | ™NK™ | 3.169.838 |
![]() | Сокол | 2.962.700 |
![]() | 桃花坞 | 1.481.729 |
![]() | 狼魂 | 299.571 |
![]() | THA | 95.916 |
![]() | DC*2 | 76.545 |
![]() | Fairy | 51.332 |
![]() | NOPD | 27.332 |
The 10 best alliances (defense)
![]() | Alliances | Points |
---|---|---|
![]() | VNA | 14.169.097 |
![]() | ™NK™ | 6.434.251 |
![]() | TW | 5.901.411 |
![]() | Сокол | 4.322.766 |
![]() | 桃花坞 | 4.213.356 |
![]() | 狼魂 | 176.473 |
![]() | THA | 107.365 |
![]() | KY | 82.633 |
![]() | DC*2 | 63.143 |
![]() | GM™BL | 50.239 |
The 10 greatest romans
![]() | Players | Populations | Villages | Alliances |
---|---|---|---|---|
![]() | Kazoops | 34.661 | 41 | VNA |
![]() | torajiro | 24.483 | 33 | VNA |
![]() | unathanu | 23.330 | 32 | TW |
![]() | Minamoto | 23.217 | 29 | ™NK™ |
![]() | eremita | 23.116 | 29 | VNA |
![]() | mturkoglu | 18.615 | 27 | VNA |
![]() | 种地的 | 18.346 | 23 | TW |
![]() | 微风吹过 | 17.743 | 24 | 桃花坞 |
![]() | mumu | 17.363 | 22 | TW |
![]() | diponegoro | 17.190 | 21 | VNA |
The 10 greatest teutons
![]() | Players | Populations | Villages | Alliances |
---|---|---|---|---|
![]() | ShenJJ | 26.284 | 33 | TW |
![]() | JoNoK | 19.990 | 27 | VNA |
![]() | 19Thang8 | 18.575 | 23 | VNA |
![]() | maidungland | 15.600 | 22 | VNA |
![]() | Naka | 15.559 | 22 | ™NK™ |
![]() | Jay | 14.561 | 20 | ™NK™ |
![]() | Sadamon | 13.385 | 19 | ™NK™ |
![]() | alek | 12.899 | 21 | TW |
![]() | yaya | 11.286 | 15 | 桃花坞 |
![]() | 粉酱鱼鱼 | 10.615 | 17 | 桃花坞 |
The 10 greatest gauls
![]() | Players | Populations | Villages | Alliances |
---|---|---|---|---|
![]() | Ержан | 38.417 | 37 | VNA |
![]() | bunzo | 27.947 | 33 | VNA |
![]() | Meaningless | 26.682 | 35 | TW |
![]() | shuiniu | 25.731 | 29 | 桃花坞 |
![]() | gos | 24.919 | 27 | VNA |
![]() | JoeH | 23.224 | 29 | TW |
![]() | crykool11 | 19.809 | 26 | VNA |
![]() | 時光之貓 | 17.646 | 24 | TW |
![]() | KTV和尚 | 17.279 | 25 | 桃花坞 |
![]() | verkov | 16.846 | 23 | VNA |